
A major winter storm will shift its impacts into the Northeast U.S. with heavy snow through tonight while over the Mid-Atlantic, sleet and freezing rain will diminish. Extremely cold air behind the storm will prolong dangerous travel and infrastructure impacts. Sub-zero low temperatures are expected nearly every morning from the Northern Plains through the Ohio Valley and into the Northeast. Read More >
| SPC ID # |
Date | Time (CST) |
Path Length (miles) |
Path Width (yards) |
F-Scale | Killed | Injured | County | Path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/1892 | Payne | Stillwater | |||||||
| 24-3 | 04/29/1924 | 0400 | 1 | 100 | 1 | 3 | Payne | Near "Signet" (8 E Stillwater) | |
| 03/18/1948 | 2310 | 2 | 200 | 0 | 1 | Payne | Stillwater | ||
| 05/20/1949 | nt | 18 | 0 | 0 | Payne | 8.5 S - 14 E Stillwater | |||
| 54-41 | 06/12/1954 | 1550 | n/a | n/a | F1 | 0 | 0 | Payne | 1.5 S - 0.25 E Stillwater |
| 57-92 | 06/12/1957 | 0455 | 7 | n/a | F1 | 0 | 0 | Payne | 4 SW Stillwater - S edge of Stillwater - 3 E Stillwater |
| 59-20 | 04/18/1959 | 1635 | n/a | n/a | F0 | 0 | 0 | Payne | 5 W Stillwater |
| 59-23 | 05/02/1959 | 1650 | 0.3 | n/a | F1 | 0 | 0 | Payne | 10 NE Stillwater |
| 63-24 | 08/09/1963 | 1720 | n/a | n/a | F2 | 0 | 0 | Payne | Stillwater Airport |
| 70-6 | 04/30/1970 | 0130 | 30 | 440 | F2 | 0 | 2 | Logan/ Payne | 8 S Guthrie - 5 S Stillwater |
| 75-23 | 06/13/1975 | 1733 | 5 | 440 | F3 | 0 | 8 | Payne | Stillwater (Sangre Rd/Lakeview Rd - OSU - Downtown - 1 E Perkins Road/E 45th Ave) |
| 77-12 | 03/17/1977 | 1651 | 5 | 50 | F1 | 0 | 0 | Payne | 9 S Stillwater - 4 W Ripley |
| 84-13 | 04/26/1984 | 1753 | 39 | n/a | F0 | 0 | 1 | Logan/ Payne | 10 SW Guthrie- Guthrie- 4 E Stillwater |
| 84-14 | 04/26/1984 | 1805 | 30 | n/a | F1 | 0 | 0 | Logan/ Payne | S of Guthrie- 6 ESE Stillwater |
| 84-16 | 04/26/1984 | 2120 | 6 | 70 | F2 | 0 | 8 | Payne | 6 S- 6 SE Stillwater |
| 90-16 | 05/15/1990 | 1841 | 7 | 440 | F3 | 1 | 12 | Payne | 4 W Stillwater- Stillwater- 3 ENE Stillwater |
| 10/04/1998 | 1747 | 6 | 100 | F1 | 0 | 0 | Payne/ Noble | 10 W - 6 NW Stillwater | |
| 02/10/2009 | 1539 | 10 | 50 | EF1 | 0 | 0 | Payne | 9 WSW Perkins (4 ENE Langston) - 4 SW Stillwater | |
| 05/19/2010 | 1703 | 11 | 200 | EF1 | 0 | 0 | Payne | 15 W - 5 WNW Stillwater | |
| 05/24/2011 | 1650 | 10 | 880 | EF2 | 0 | 0 | Payne | 8 SW - 3 ESE Stillwater | |
| 07/03/2016 | 1511 | 0.8 | 100 | EF1 | 0 | 0 | Payne | 4 ESE Stillwater | |
| 05/18/2019 | 0827 | 0.2 | 25 | EF0 | 0 | 0 | Payne | 3.5 ESE Stillwater |
Records taken from the Storm Prediction Center archive data, "Storm Data", and data from the National Weather Service office in Norman. Data modified as described in NOAA Tech Memo NWS SR-209 (Speheger, D., 2001: "Corrections to the Historic Tornado Database").
Historic data, especially before 1950, are likely incomplete.