Dangerous, prolonged heat is ongoing in the Mid-South to Mid-Mississippi Valley and heat expands into the Northeast for a brief period today. Widely scattered instances of flash flooding due to heavy rains are forecast from northeast Kansas to much of Indiana. Scattered strong to severe thunderstorms are possible across parts of New England, northern Mid-Atlantic, and North Dakota. Read More >
SPC ID # |
Date | Time (CST) |
Path Length (miles) |
Path Width (yards) |
F-Scale | Killed | Injured | County | Path |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/1898 | 2230 | 3 | 1320 | 1 | 19 | Stephens | Near Duncan | ||
05/28/1908 | Aft | 167 | Stephens | Near Duncan and "Nellie" (10 NW Duncan) | |||||
53-38 | 06/19/1953 | 1720 | 0.3 | 50 | F1 | 0 | 1 | Stephens | S of Duncan (Meridian school community) |
55-4 | 04/11/1955 | 2130 | 15 | n/a | F0 | 0 | 0 | Stephens | Near Duncan |
55-7 | 04/22/1955 | 1900 | n/a | n/a | F1 | 0 | 2 | Stephens | Near Duncan |
57-27 | 04/20/1957 | 1830 | n/a | n/a | F1 | 0 | 1 | Stephens | 6 W Duncan |
57-80 | 05/24/1957 | 2225 | 3 | n/a | F2 | 0 | 0 | Stephens | 1.5 SW Duncan - Duncan |
60-71 | 05/19/1960 | 1650 | n/a | n/a | F? | 0 | 0 | Stephens | 2 E Duncan |
60-86 | 05/23/1960 | 2100 | n/a | n/a | F? | 0 | 0 | Stephens | 6 W Duncan |
61-55 | 05/13/1961 | 1915 | n/a | n/a | F1 | 0 | 0 | Stephens | Duncan |
62-9 | 05/20/1962 | 2311 | n/a | n/a | F? | 0 | 0 | Stephens | 7 N Duncan |
62-64 | 07/28/1962 | 1220 | 1.0 | 50 | F2 | 0 | 1 | Stephens | S part of Duncan |
63-3 | 03/30/1963 | 1630 | 2 | 50 | F? | 0 | 0 | Stephens | 3 NE Duncan |
66-1 | 02/08/1966 | 1720 | 11 | 67 | F2 | 0 | 2 | Stephens | Duncan - 2 SE Marlow |
70-17 | 06/11/1970 | 1445 | 10 | 167 | F1 | 0 | 2 | Stephens | S edge of Duncan |
70-39 | 09/07/1970 | 2030 | 0.2 | 200 | F2 | 0 | 0 | Stephens | Duncan |
75-5 | 02/22/1975 | 0215 | 5 | 70 | F2 | 0 | 2 | Stephens | 3 SW Duncan - Duncan Airport |
75-6 | 02/22/1975 | 0215 | 6 | 70 | F2 | 0 | 4 | Stephens | 3 W Duncan - W part of Duncan |
77-18 | 05/05/1977 | 1930 | 0.5 | 50 | F1 | 0 | 0 | Stephens | NE part of Duncan |
83-74 | 06/27/1983 | 2200 | 0.1 | 10 | F0 | 0 | 0 | Stephens | 2 W Duncan |
91-20 | 04/02/1991 | 1729 | 0.1 | 30 | F0 | 0 | 0 | Stephens | 2 W Duncan |
93-37 | 05/08/1993 | 1619 | 8 | 60 | F0 | 0 | 0 | Stephens | 8 SW- 4 WNW Duncan |
05/25/1997 | 1736 | 0.5 | 50 | F1 | 0 | 0 | Stephens | 3 S Duncan | |
05/08/2003 | 0008 | 3 | 200 | F1 | 0 | 0 | Stephens | 7 SE - 6 E Duncan | |
03/30/2006 | 1418 | 0.5 | 50 | F0 | 0 | 0 | Stephens | 6 ESE Duncan | |
05/18/2017 | 1800 | 0.2 | 50 | EF0 | 0 | 0 | Stephens | 3 W Duncan |
Records taken from the Storm Prediction Center archive data, "Storm Data", and data from the National Weather Service office in Norman. Data modified as described in NOAA Tech Memo NWS SR-209 (Speheger, D., 2001: "Corrections to the Historic Tornado Database").
Historic data, especially before 1950, are likely incomplete.