The data presented on this page is a combination of observations from around the State of Hawaii. Some locations report every hour, some multiple times an hour. A summary of the current hours observations is created multiple times an hour, and that data is what is presented here. Not all sites have a full suite of sensors. Clicking on a city or location name will direct you to a variety of different webpages that archive data for that particular location.
You have the option to display the temperature and dewpoint data in either Fahrenheit (°F), or Celsius (°C). You have the option of displaying the wind data in either miles per hour (MPH) or knots (KT).
* - These sites report limited fields.
# - Buoy data provided by Pacific Islands Ocean Observing System (PacIOOS).
Land observations are for the current hour, while marine observations may be up to 2 hours old.
Quick Links to Islands
Wind Observation Plots
(Wind barb information)
(updated twice an hour)
Kauai Oahu Maui County Big Island State of Hawaii
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIHUE APT | Light rain | 78 | 69 | 73 | Northeast 20 | 29.97F | |
| MOLOAA DAIRY* | 77 | 70 | 78 | East 1 gusts to 12 | |||
| WAIMEA HTS* | 77 | 63 | 61 | Southeast 3 gusts to 12 | |||
| PUU OPAE* | Northeast 3 gusts to 12 | ||||||
| PUU LUA* | 64 | 59 | 82 | South 2 gusts to 13 | |||
| MAKAHA RIDGE* | East 1 | ||||||
| PORT ALLEN* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| POIPU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOLULU | Partly cloudy | 79 | 66 | 64 | Northeast 8 | 29.94S | |
| KALAELOA | Clear | 77 | 66 | 68 | Variable 7 | 29.94F | |
| KANEOHE MCB | Clear | 78 | 70 | 76 | Northeast 13 | 29.93S | |
| WHEELER FIELD | Cloudy | 75 | 64 | 69 | Northeast 7 | 29.96F | |
| DILLINGHAM* | 73 | 66 | 78 | East 3 | |||
| KAHUKU TRN* | 75 | 68 | 78 | East 8 gusts to 18 | |||
| KII* | 79 | 70 | 73 | East 20 gusts to 26 | |||
| MAKUA RANGE* | 79 | 66 | 65 | East 5 gusts to 15 | |||
| SCHOFIELD BRK* | 73 | 66 | 78 | Northeast 1 gusts to 13 | |||
| MOKUOLOE IS* | 79 | Northeast 15 | |||||
| BELLOWS* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAHUKU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WHEELER* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIANAE HARBOR | Not available at 11:41 pm | ||||||
| OAHU FOREST NW | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIANAE VLY* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KUAOKALA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HONOULIUULI* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| PALEHUA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIAWA PHB* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLOKAI AIRPT | Clear | 76 | 68 | 76 | Northeast 14 gusts to 29 | 29.94S | |
| MAKAPULAPAI* | 77 | 70 | 78 | East 21 gusts to 33 | |||
| PUU ALII* | 61 | 60 | 97 | East 3 gusts to 18 | |||
| MOLOKAI 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANAI CITY | Clear | 71 | 66 | 84 | Northeast 14 | 29.97F | |
| LANAI 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHOOLAWE* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHULUI | Partly cloudy | 76 | 70 | 82 | Northeast 16 gusts to 25 | 29.93F | |
| KAPALUA-W MAUI | Mostly cloudy | 75 | 72 | 88 | Northeast 12 | 29.93 | |
| KULA 1* | 54 | 25 | 32 | East 3 | |||
| HANA AIRPORT | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HANA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HALEAKALA SUMM | Not available at 11:41 pm | ||||||
| MAALAEA BAY* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HALEAKALA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAILUA KONA | Clear | 81 | 72 | 74 | Southeast 8 | 29.86F | |
| HILO | Cloudy | 72 | 69 | 90 | Southwest 9 | 29.95S | |
| KAWAIHAE* | 82 | Northwest 9 | 29.84 | ||||
| SOUTH POINT* | 73 | Northeast 16 gusts to 23 | |||||
| HAKALAU* | 54 | 54 | 99 | Southwest 2 | |||
| KALOKO-HONOKO* | 79 | 72 | 78 | East 5 | |||
| PALI 2* | 66 | 63 | 88 | North 15 gusts to 24 | |||
| KEALAKOMO* | 79 | 66 | 65 | North 14 gusts to 25 | |||
| KAPAPALA* | 68 | 66 | 93 | Calm | |||
| LOWER KAHUKU* | 64 | 64 | 100 | North 2 gusts to 8 | |||
| PUHE CS* | 81 | 72 | 74 | Northeast 3 | 29.83S | ||
| PUHO CS* | 79 | 76 | 90 | East 2 | |||
| PTA KEAMUKU* | 63 | 59 | 88 | Calm | |||
| WAIKOLOA* | East 15 gusts to 28 | ||||||
| HONOKAA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAWAIHAE MWT* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| UPOLU AIRPORT* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAMUELA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAUPULEHU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADSHAW FIELD | Clear | 56 | 52 | 88 | East 7 | 30.27S | |
| MK VISITOR CEN | 54 | 39 | 58 | Variable 1 | |||
| MAUNA KEA* | 37 | 32 | 81 | East 8 | |||
| MAUNA LOA* | 48 | 37 | 66 | ||||
| PTA KIPUKA* | 59 | 55 | 88 | Southeast 3 gusts to 9 | |||
| PTA RANGE 17* | 61 | 55 | 82 | Southeast 12 gusts to 17 | |||
| PTA WEST* | 63 | 59 | 88 | Southeast 6 | |||
| NENE CABIN* | 55 | 50 | 82 | Northeast 6 | |||
| PUU MALI* | 61 | 45 | 55 | Southwest 7 | |||
| MAUNA LOA 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| AHUMOA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAY ISLAND | Partly cloudy | 81 | 73 | 78 | East 6 | 30.12S | |
| MIDWAY NOS* | 81 | 30.09 |
| STATION/POSITION | TIME (UTC) | TEMP AIR SEA (°C|°F) |
|
PRES (MB) |
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUOY 51001 | 0910 | 79 | 80 | 70 | 18 | 22 | 1015.4 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51101 | 0920 | 78 | 80 | 70 | 18 | 20 | 1017.5 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51002 | 0910 | 81 | 80 | 29 | 36 | 1010.4 | |||||||||||||||||||
| BUOY 51004 | 0910 | 80 | 82 | 70 | 20 | 22 | 1011.5 | ||||||||||||||||||
| WAIMEA BAY# | 0856 | 80 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| MOKAPU POINT# | 0826 | 81 | 8 | 8 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| BARBERS PT# | 0900 | 79 | 81 | 4 | 15 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||
| PAUWELA# | 0856 | 80 | 7 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| HILO# | 0856 | 81 | 8 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| HANALEI# | 0856 | 80 | 6 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| KAHULUI HARBOR | 0900 | 78 | 81 | 70 | 17 | 23 | 1013.8 | ||||||||||||||||||
| HONOLULU HARBOR | 0900 | 79 | 84 | 30 | 7 | 14 | 1013.6 | ||||||||||||||||||
| PEARL HARBOR# | 0900 | 80 | 81 | 4 | 15 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| HILO HARBOR | 0900 | 72 | 260 | 6 | 8 | 1014.3 | |||||||||||||||||||
| MOKUOLOE | 0836 | 79 | 83 | 70 | 16 | 20 | 1014.2F | ||||||||||||||||||
| NAWILIWILI | 0900 | 79 | 83 | 50 | 15 | 23 | 1014.3 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51100 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51003 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| LANAI# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY 2# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KILO NALU | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| WHOTS BUOY | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51028 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIHUE APT | Light rain | 26 | 21 | 73 | Northeast 17 | 29.97F | |
| MOLOAA DAIRY* | 25 | 21 | 78 | East 1 gusts to 10 | |||
| WAIMEA HTS* | 25 | 17 | 61 | Southeast 3 gusts to 10 | |||
| PUU OPAE* | Northeast 3 gusts to 10 | ||||||
| PUU LUA* | 18 | 15 | 82 | South 2 gusts to 11 | |||
| MAKAHA RIDGE* | East 1 | ||||||
| PORT ALLEN* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| POIPU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOLULU | Partly cloudy | 26 | 19 | 64 | Northeast 7 | 29.94S | |
| KALAELOA | Clear | 25 | 19 | 68 | Variable 6 | 29.94F | |
| KANEOHE MCB | Clear | 26 | 21 | 76 | Northeast 11 | 29.93S | |
| WHEELER FIELD | Cloudy | 24 | 18 | 69 | Northeast 6 | 29.96F | |
| DILLINGHAM* | 23 | 19 | 78 | East 3 | |||
| KAHUKU TRN* | 24 | 20 | 78 | East 7 gusts to 16 | |||
| KII* | 26 | 21 | 73 | East 17 gusts to 23 | |||
| MAKUA RANGE* | 26 | 19 | 65 | East 4 gusts to 13 | |||
| SCHOFIELD BRK* | 23 | 19 | 78 | Northeast 1 gusts to 11 | |||
| MOKUOLOE IS* | 26 | Northeast 13 | |||||
| BELLOWS* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAHUKU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WHEELER* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIANAE HARBOR | Not available at 11:41 pm | ||||||
| OAHU FOREST NW | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIANAE VLY* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KUAOKALA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HONOULIUULI* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| PALEHUA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIAWA PHB* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLOKAI AIRPT | Clear | 24 | 20 | 76 | Northeast 12 gusts to 25 | 29.94S | |
| MAKAPULAPAI* | 25 | 21 | 78 | East 18 gusts to 29 | |||
| PUU ALII* | 16 | 16 | 97 | East 3 gusts to 16 | |||
| MOLOKAI 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANAI CITY | Clear | 22 | 19 | 84 | Northeast 12 | 29.97F | |
| LANAI 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHOOLAWE* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHULUI | Partly cloudy | 24 | 21 | 82 | Northeast 14 gusts to 22 | 29.93F | |
| KAPALUA-W MAUI | Mostly cloudy | 24 | 22 | 88 | Northeast 10 | 29.93 | |
| KULA 1* | 12 | -4 | 32 | East 3 | |||
| HANA AIRPORT | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HANA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HALEAKALA SUMM | Not available at 11:41 pm | ||||||
| MAALAEA BAY* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HALEAKALA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAILUA KONA | Clear | 27 | 22 | 74 | Southeast 7 | 29.86F | |
| HILO | Cloudy | 22 | 21 | 90 | Southwest 8 | 29.95S | |
| KAWAIHAE* | 28 | Northwest 8 | 29.84 | ||||
| SOUTH POINT* | 23 | Northeast 14 gusts to 20 | |||||
| HAKALAU* | 12 | 12 | 99 | Southwest 2 | |||
| KALOKO-HONOKO* | 26 | 22 | 78 | East 4 | |||
| PALI 2* | 19 | 17 | 88 | North 13 gusts to 21 | |||
| KEALAKOMO* | 26 | 19 | 65 | North 12 gusts to 22 | |||
| KAPAPALA* | 20 | 19 | 93 | Calm | |||
| LOWER KAHUKU* | 18 | 18 | 100 | North 2 gusts to 7 | |||
| PUHE CS* | 27 | 22 | 74 | Northeast 3 | 29.83S | ||
| PUHO CS* | 26 | 24 | 90 | East 2 | |||
| PTA KEAMUKU* | 17 | 15 | 88 | Calm | |||
| WAIKOLOA* | East 13 gusts to 24 | ||||||
| HONOKAA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAWAIHAE MWT* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| UPOLU AIRPORT* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAMUELA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAUPULEHU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADSHAW FIELD | Clear | 13 | 11 | 88 | East 6 | 30.27S | |
| MK VISITOR CEN | 12 | 4 | 58 | Variable 1 | |||
| MAUNA KEA* | 3 | 0 | 81 | East 7 | |||
| MAUNA LOA* | 9 | 3 | 66 | ||||
| PTA KIPUKA* | 15 | 13 | 88 | Southeast 3 gusts to 8 | |||
| PTA RANGE 17* | 16 | 13 | 82 | Southeast 10 gusts to 15 | |||
| PTA WEST* | 17 | 15 | 88 | Southeast 5 | |||
| NENE CABIN* | 13 | 10 | 82 | Northeast 5 | |||
| PUU MALI* | 16 | 7 | 55 | Southwest 6 | |||
| MAUNA LOA 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| AHUMOA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAY ISLAND | Partly cloudy | 27 | 23 | 78 | East 5 | 30.12S | |
| MIDWAY NOS* | 27 | 30.09 |
| STATION/POSITION | TIME (UTC) | TEMP AIR SEA (°C|°F) |
|
PRES (MB) |
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUOY 51001 | 0910 | 26 | 27 | 70 | 16 | 19 | 1015.4 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51101 | 0920 | 26 | 27 | 70 | 16 | 17 | 1017.5 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51002 | 0910 | 27 | 80 | 25 | 31 | 1010.4 | |||||||||||||||||||
| BUOY 51004 | 0910 | 27 | 28 | 70 | 17 | 19 | 1011.5 | ||||||||||||||||||
| WAIMEA BAY# | 0856 | 27 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| MOKAPU POINT# | 0826 | 27 | 8 | 8 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| BARBERS PT# | 0900 | 26 | 27 | 4 | 15 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||
| PAUWELA# | 0856 | 27 | 7 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| HILO# | 0856 | 27 | 8 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| HANALEI# | 0856 | 27 | 6 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| KAHULUI HARBOR | 0900 | 26 | 27 | 70 | 15 | 20 | 1013.8 | ||||||||||||||||||
| HONOLULU HARBOR | 0900 | 26 | 29 | 30 | 6 | 12 | 1013.6 | ||||||||||||||||||
| PEARL HARBOR# | 0900 | 27 | 27 | 4 | 15 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| HILO HARBOR | 0900 | 22 | 260 | 5 | 7 | 1014.3 | |||||||||||||||||||
| MOKUOLOE | 0836 | 26 | 28 | 70 | 14 | 17 | 1014.2F | ||||||||||||||||||
| NAWILIWILI | 0900 | 26 | 28 | 50 | 13 | 20 | 1014.3 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51100 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51003 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| LANAI# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY 2# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KILO NALU | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| WHOTS BUOY | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51028 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||