The data presented on this page is a combination of observations from around the State of Hawaii. Some locations report every hour, some multiple times an hour. A summary of the current hours observations is created multiple times an hour, and that data is what is presented here. Not all sites have a full suite of sensors. Clicking on a city or location name will direct you to a variety of different webpages that archive data for that particular location.
You have the option to display the temperature and dewpoint data in either Fahrenheit (°F), or Celsius (°C). You have the option of displaying the wind data in either miles per hour (MPH) or knots (KT).
* - These sites report limited fields.
# - Buoy data provided by Pacific Islands Ocean Observing System (PacIOOS).
Land observations are for the current hour, while marine observations may be up to 2 hours old.
Quick Links to Islands
Wind Observation Plots
(Wind barb information)
(updated twice an hour)
Kauai Oahu Maui County Big Island State of Hawaii
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIHUE APT | Cloudy | 76 | 69 | 79 | Northeast 15 | 30.11R | |
| MOLOAA DAIRY* | 73 | 68 | 83 | East 3 gusts to 10 | |||
| WAIMEA HTS* | 72 | 68 | 88 | Northeast 1 | |||
| PUU OPAE* | 66 | 64 | 94 | North 3 | |||
| PUU LUA* | Northeast 2 | ||||||
| MAKAHA RIDGE* | 68 | 66 | 94 | Calm | |||
| PORT ALLEN* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| POIPU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOLULU | Partly cloudy | 77 | 67 | 71 | Northeast 6 | 30.08R | |
| KALAELOA | Clear | 73 | 67 | 81 | Northeast 5 | 30.08S | |
| KANEOHE MCB | Mostly cloudy | 76 | 69 | 79 | East 6 | 30.07S | |
| WHEELER FIELD | Partly cloudy | 74 | 65 | 74 | North 3 | 30.11S | |
| BELLOWS* | 77 | Northeast 14 | |||||
| WAIANAE HARBOR | 77 | East 6 | |||||
| DILLINGHAM* | 72 | 66 | 83 | Calm | |||
| KAHUKU TRN* | 73 | 70 | 88 | East 1 gusts to 12 | |||
| KII* | 77 | 72 | 83 | East 14 gusts to 21 | |||
| MAKUA RANGE* | 75 | 66 | 73 | East 6 gusts to 12 | |||
| SCHOFIELD BRK* | 70 | 64 | 83 | South 1 | |||
| KUAOKALA* | 72 | 64 | 78 | East 12 | |||
| MOKUOLOE IS* | 77 | Northeast 8 | |||||
| PALEHUA* | 64 | 63 | 94 | Northeast 13 gusts to 23 | |||
| KAHUKU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WHEELER* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| OAHU FOREST NW | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIANAE VLY* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HONOULIUULI* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIAWA PHB* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLOKAI AIRPT | Partly cloudy | 74 | 66 | 76 | East 12 gusts to 22 | 30.08R | |
| MAKAPULAPAI* | 75 | 70 | 83 | East 18 gusts to 29 | |||
| PUU ALII* | 59 | 58 | 98 | Southeast 3 gusts to 12 | |||
| MOLOKAI 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANAI CITY | Not available at 11:41 pm | ||||||
| LANAI 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHOOLAWE* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHULUI | Partly cloudy | 74 | 67 | 78 | Northeast 8 | 30.06R | |
| KULA 1* | 50 | 43 | 78 | East 2 | |||
| KAPALUA-W MAUI | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HANA AIRPORT | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HANA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HALEAKALA SUMM | Not available at 11:41 pm | ||||||
| MAALAEA BAY* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HALEAKALA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAILUA KONA | Mostly cloudy | 79 | 71 | 76 | Southeast 8 | 30.03F | |
| HILO | Mostly cloudy | 73 | 71 | 93 | West 5 | 30.08F | |
| SOUTH POINT* | Northeast 13 gusts to 23 | 30.11 | |||||
| HAKALAU* | 46 | 45 | 93 | Southwest 3 | |||
| KALOKO-HONOKO* | 79 | 72 | 78 | East 5 | 30.03S | ||
| PALI 2* | 66 | 61 | 82 | Northeast 13 gusts to 24 | |||
| KEALAKOMO* | 75 | 66 | 73 | North 15 gusts to 26 | |||
| KAUPULEHU* | 72 | 66 | 83 | East 5 | |||
| KAPAPALA* | 64 | 64 | 100 | Calm | |||
| LOWER KAHUKU* | 63 | 63 | 100 | Northwest 1 | |||
| PUHE CS* | 81 | 72 | 74 | Variable 3 | |||
| PUHO CS* | 77 | 72 | 85 | Northeast 3 | |||
| PTA KEAMUKU* | 61 | 59 | 94 | Calm | |||
| WAIKOLOA* | 73 | 64 | 73 | Northeast 12 gusts to 24 | |||
| HONOKAA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAWAIHAE MWT* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAWAIHAE* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| UPOLU AIRPORT* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAMUELA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADSHAW FIELD | Cloudy | 57 | 51 | 81 | East 8 | 30.41S | |
| MK VISITOR CEN | 46 | 41 | 81 | North 3 | |||
| MAUNA KEA* | 32 | 23 | 69 | East 7 | WCI 26 | ||
| MAUNA LOA* | 39 | 34 | 81 | ||||
| PTA KIPUKA* | 55 | 54 | 94 | East 2 | |||
| PTA RANGE 17* | 57 | 48 | 72 | Southeast 10 | |||
| PTA WEST* | 63 | 52 | 67 | East 12 gusts to 17 | |||
| NENE CABIN* | 54 | 52 | 94 | North 3 gusts to 9 | |||
| AHUMOA* | 56 | 50 | 81 | East 3 | |||
| PUU MALI* | 57 | 48 | 72 | South 9 | |||
| MAUNA LOA 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAY ISLAND | Clear | 72 | 63 | 73 | Northeast 3 | 30.12R | |
| MIDWAY NOS* | 73 | 30.08 |
| STATION/POSITION | TIME (UTC) | TEMP AIR SEA (°C|°F) |
|
PRES (MB) |
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUOY 51001 | 0910 | 76 | 75 | 90 | 14 | 18 | 1019.0 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51101 | 0920 | 76 | 76 | 90 | 16 | 20 | 1021.0 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51002 | 0910 | 79 | 80 | 20 | 24 | 1016.6 | |||||||||||||||||||
| BUOY 51004 | 0910 | 77 | 79 | 70 | 24 | 31 | 1016.1 | ||||||||||||||||||
| WAIMEA BAY# | 0856 | 78 | 3 | 13 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||
| MOKAPU POINT# | 0856 | 79 | 7 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| LANAI# | 0826 | 79 | 4 | 13 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| BARBERS PT# | 0900 | 77 | 78 | 4 | 14 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
| PAUWELA# | 0856 | 77 | 7 | 9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| HILO# | 0856 | 78 | 7 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| HANALEI# | 0856 | 77 | 8 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| KAHULUI HARBOR | 0900 | 76 | 79 | 60 | 13 | 16 | 1017.9 | ||||||||||||||||||
| HONOLULU HARBOR | 0900 | 77 | 82 | 150 | 1 | 7 | 1018.3 | ||||||||||||||||||
| PEARL HARBOR# | 0900 | 77 | 79 | 4 | 6 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
| HILO HARBOR | 0900 | 74 | 78 | CALM | 2 | 1019.1 | |||||||||||||||||||
| MOKUOLOE | 0836 | 77 | 80 | 70 | 9 | 10 | 1018.9R | ||||||||||||||||||
| NAWILIWILI | 0900 | 76 | 78 | 60 | 13 | 15 | 1018.9 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51100 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51003 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY 2# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KILO NALU | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| WHOTS BUOY | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51028 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIHUE APT | Cloudy | 24 | 21 | 79 | Northeast 13 | 30.11R | |
| MOLOAA DAIRY* | 23 | 20 | 83 | East 3 gusts to 9 | |||
| WAIMEA HTS* | 22 | 20 | 88 | Northeast 1 | |||
| PUU OPAE* | 19 | 18 | 94 | North 3 | |||
| PUU LUA* | Northeast 2 | ||||||
| MAKAHA RIDGE* | 20 | 19 | 94 | Calm | |||
| PORT ALLEN* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| POIPU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOLULU | Partly cloudy | 25 | 19 | 71 | Northeast 5 | 30.08R | |
| KALAELOA | Clear | 23 | 19 | 81 | Northeast 4 | 30.08S | |
| KANEOHE MCB | Mostly cloudy | 24 | 21 | 79 | East 5 | 30.07S | |
| WHEELER FIELD | Partly cloudy | 23 | 18 | 74 | North 3 | 30.11S | |
| BELLOWS* | 25 | Northeast 12 | |||||
| WAIANAE HARBOR | 25 | East 5 | |||||
| DILLINGHAM* | 22 | 19 | 83 | Calm | |||
| KAHUKU TRN* | 23 | 21 | 88 | East 1 gusts to 10 | |||
| KII* | 25 | 22 | 83 | East 12 gusts to 18 | |||
| MAKUA RANGE* | 24 | 19 | 73 | East 5 gusts to 10 | |||
| SCHOFIELD BRK* | 21 | 18 | 83 | South 1 | |||
| KUAOKALA* | 22 | 18 | 78 | East 10 | |||
| MOKUOLOE IS* | 25 | Northeast 7 | |||||
| PALEHUA* | 18 | 17 | 94 | Northeast 11 gusts to 20 | |||
| KAHUKU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WHEELER* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| OAHU FOREST NW | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIANAE VLY* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HONOULIUULI* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIAWA PHB* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLOKAI AIRPT | Partly cloudy | 23 | 19 | 76 | East 10 gusts to 19 | 30.08R | |
| MAKAPULAPAI* | 24 | 21 | 83 | East 16 gusts to 25 | |||
| PUU ALII* | 15 | 14 | 98 | Southeast 3 gusts to 10 | |||
| MOLOKAI 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANAI CITY | Not available at 11:41 pm | ||||||
| LANAI 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHOOLAWE* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHULUI | Partly cloudy | 23 | 19 | 78 | Northeast 7 | 30.06R | |
| KULA 1* | 10 | 6 | 78 | East 2 | |||
| KAPALUA-W MAUI | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HANA AIRPORT | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HANA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HALEAKALA SUMM | Not available at 11:41 pm | ||||||
| MAALAEA BAY* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HALEAKALA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAILUA KONA | Mostly cloudy | 26 | 22 | 76 | Southeast 7 | 30.03F | |
| HILO | Mostly cloudy | 23 | 22 | 93 | West 4 | 30.08F | |
| SOUTH POINT* | Northeast 11 gusts to 20 | 30.11 | |||||
| HAKALAU* | 8 | 7 | 93 | Southwest 3 | |||
| KALOKO-HONOKO* | 26 | 22 | 78 | East 4 | 30.03S | ||
| PALI 2* | 19 | 16 | 82 | Northeast 11 gusts to 21 | |||
| KEALAKOMO* | 24 | 19 | 73 | North 13 gusts to 23 | |||
| KAUPULEHU* | 22 | 19 | 83 | East 4 | |||
| KAPAPALA* | 18 | 18 | 100 | Calm | |||
| LOWER KAHUKU* | 17 | 17 | 100 | Northwest 1 | |||
| PUHE CS* | 27 | 22 | 74 | Variable 3 | |||
| PUHO CS* | 25 | 22 | 85 | Northeast 3 | |||
| PTA KEAMUKU* | 16 | 15 | 94 | Calm | |||
| WAIKOLOA* | 23 | 18 | 73 | Northeast 10 gusts to 21 | |||
| HONOKAA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAWAIHAE MWT* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAWAIHAE* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| UPOLU AIRPORT* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAMUELA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADSHAW FIELD | Cloudy | 14 | 11 | 81 | East 7 | 30.41S | |
| MK VISITOR CEN | 8 | 5 | 81 | North 3 | |||
| MAUNA KEA* | 0 | -5 | 69 | East 6 | WCI 26 | ||
| MAUNA LOA* | 4 | 1 | 81 | ||||
| PTA KIPUKA* | 13 | 12 | 94 | East 2 | |||
| PTA RANGE 17* | 14 | 9 | 72 | Southeast 9 | |||
| PTA WEST* | 17 | 11 | 67 | East 10 gusts to 15 | |||
| NENE CABIN* | 12 | 11 | 94 | North 3 gusts to 8 | |||
| AHUMOA* | 13 | 10 | 81 | East 3 | |||
| PUU MALI* | 14 | 9 | 72 | South 8 | |||
| MAUNA LOA 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAY ISLAND | Clear | 22 | 17 | 73 | Northeast 3 | 30.12R | |
| MIDWAY NOS* | 23 | 30.08 |
| STATION/POSITION | TIME (UTC) | TEMP AIR SEA (°C|°F) |
|
PRES (MB) |
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUOY 51001 | 0910 | 24 | 24 | 90 | 12 | 16 | 1019.0 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51101 | 0920 | 24 | 24 | 90 | 14 | 17 | 1021.0 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51002 | 0910 | 26 | 80 | 17 | 21 | 1016.6 | |||||||||||||||||||
| BUOY 51004 | 0910 | 25 | 26 | 70 | 21 | 27 | 1016.1 | ||||||||||||||||||
| WAIMEA BAY# | 0856 | 26 | 3 | 13 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||
| MOKAPU POINT# | 0856 | 26 | 7 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| LANAI# | 0826 | 26 | 4 | 13 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| BARBERS PT# | 0900 | 25 | 26 | 4 | 14 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
| PAUWELA# | 0856 | 25 | 7 | 9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| HILO# | 0856 | 26 | 7 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| HANALEI# | 0856 | 25 | 8 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| KAHULUI HARBOR | 0900 | 24 | 26 | 60 | 11 | 14 | 1017.9 | ||||||||||||||||||
| HONOLULU HARBOR | 0900 | 25 | 28 | 150 | 1 | 6 | 1018.3 | ||||||||||||||||||
| PEARL HARBOR# | 0900 | 25 | 26 | 4 | 6 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
| HILO HARBOR | 0900 | 23 | 26 | CALM | 2 | 1019.1 | |||||||||||||||||||
| MOKUOLOE | 0836 | 25 | 27 | 70 | 8 | 9 | 1018.9R | ||||||||||||||||||
| NAWILIWILI | 0900 | 24 | 26 | 60 | 11 | 13 | 1018.9 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51100 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51003 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY 2# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KILO NALU | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| WHOTS BUOY | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51028 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||