The data presented on this page is a combination of observations from around the State of Hawaii. Some locations report every hour, some multiple times an hour. A summary of the current hours observations is created multiple times an hour, and that data is what is presented here. Not all sites have a full suite of sensors. Clicking on a city or location name will direct you to a variety of different webpages that archive data for that particular location.
You have the option to display the temperature and dewpoint data in either Fahrenheit (°F), or Celsius (°C). You have the option of displaying the wind data in either miles per hour (MPH) or knots (KT).
* - These sites report limited fields.
# - Buoy data provided by Pacific Islands Ocean Observing System (PacIOOS).
Land observations are for the current hour, while marine observations may be up to 2 hours old.
Quick Links to Islands
Wind Observation Plots
(Wind barb information)
(updated twice an hour)
Kauai Oahu Maui County Big Island State of Hawaii
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIHUE APT | Mostly cloudy | 77 | 73 | 87 | Northeast 15 | 29.99S | |
| MOLOAA DAIRY* | 75 | 72 | 88 | East 6 gusts to 13 | |||
| WAIMEA HTS* | 75 | 66 | 73 | Northwest 2 | |||
| PUU OPAE* | 66 | 63 | 88 | Calm | |||
| PUU LUA* | 63 | 59 | 88 | East 2 | |||
| MAKAHA RIDGE* | 70 | 64 | 83 | South 1 | |||
| PORT ALLEN* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| POIPU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOLULU | Partly cloudy | 79 | 70 | 74 | Northeast 10 | 29.97R | |
| KALAELOA | Clear | 77 | 69 | 76 | Northeast 5 | 29.97R | |
| KANEOHE MCB | Mostly cloudy | 79 | 72 | 79 | East 9 | 29.95 | |
| WHEELER FIELD | Cloudy | 75 | 68 | 78 | Calm | 30.00R | |
| DILLINGHAM* | 72 | 66 | 83 | East 1 | |||
| KAHUKU TRN* | 73 | 72 | 94 | Calm | |||
| KII* | 79 | 73 | 83 | East 12 gusts to 17 | |||
| MAKUA RANGE* | 73 | 68 | 83 | East 5 | |||
| SCHOFIELD BRK* | 73 | 68 | 83 | South 2 | |||
| MOKUOLOE IS* | 79 | East 5 gusts to 12 | |||||
| BELLOWS* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAHUKU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WHEELER* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIANAE HARBOR | Not available at 11:41 pm | ||||||
| OAHU FOREST NW | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIANAE VLY* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KUAOKALA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HONOULIUULI* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| PALEHUA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIAWA PHB* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKAPULAPAI* | 79 | 73 | 83 | East 16 gusts to 23 | |||
| PUU ALII* | 63 | 63 | 100 | East 3 gusts to 14 | |||
| MOLOKAI AIRPT | Not available at 11:41 pm | ||||||
| MOLOKAI 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANAI CITY | Partly cloudy | 72 | 70 | 94 | North 5 | 30.03R | |
| LANAI 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHOOLAWE* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHULUI | Mostly cloudy | 78 | 70 | 76 | Northeast 14 | 29.95R | |
| KULA 1* | 56 | 56 | 99 | East 1 | |||
| KAPALUA-W MAUI | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HANA AIRPORT | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HANA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HALEAKALA SUMM | Not available at 11:41 pm | ||||||
| MAALAEA BAY* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HALEAKALA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAILUA KONA | Clear | 80 | 67 | 64 | Southeast 7 | 29.93R | |
| HILO | Cloudy | 73 | 71 | 93 | West 5 | 29.98S | |
| SOUTH POINT* | 72 | Northeast 15 gusts to 21 | 30.02R | ||||
| HAKALAU* | 56 | 56 | 99 | South 3 | |||
| KALOKO-HONOKO* | 77 | 66 | 69 | East 2 | |||
| PALI 2* | 66 | 66 | 100 | Northeast 5 gusts to 12 | |||
| KEALAKOMO* | 77 | 72 | 83 | Northeast 10 gusts to 16 | |||
| KAPAPALA* | 69 | 69 | 100 | Calm | |||
| LOWER KAHUKU* | 64 | 64 | 100 | North 2 gusts to 10 | |||
| PUHE CS* | 79 | 70 | 73 | Northeast 2 | 29.89R | ||
| PUHO CS* | 80 | 72 | 76 | Northeast 2 | |||
| PTA KEAMUKU* | 64 | 64 | 100 | Calm | |||
| WAIKOLOA* | 75 | 64 | 69 | East 12 gusts to 18 | |||
| HONOKAA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAWAIHAE MWT* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAWAIHAE* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| UPOLU AIRPORT* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAMUELA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAUPULEHU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADSHAW FIELD | Clear | 56 | 51 | 86 | Calm | 30.31R | |
| MK VISITOR CEN | 48 | 43 | 81 | North 5 | |||
| MAUNA KEA* | 45 | -13 | 8 | Southeast 6 | |||
| MAUNA LOA* | 43 | 34 | 70 | ||||
| PTA KIPUKA* | 59 | 59 | 100 | Southwest 5 | |||
| PTA RANGE 17* | 61 | 57 | 88 | East 7 gusts to 14 | |||
| PTA WEST* | 61 | 61 | 100 | Southeast 3 | |||
| NENE CABIN* | 55 | 55 | 100 | East 6 gusts to 12 | |||
| PUU MALI* | 57 | 50 | 77 | Southeast 3 gusts to 10 | |||
| MAUNA LOA 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| AHUMOA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAY ISLAND | Partly cloudy | 79 | 72 | 78 | East 9 | 30.08R | |
| MIDWAY NOS* | 79 | 30.04 |
| STATION/POSITION | TIME (UTC) | TEMP AIR SEA (°C|°F) |
|
PRES (MB) |
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUOY 51001 | 0910 | 77 | 80 | 70 | 16 | 20 | 1015.4 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51101 | 0920 | 78 | 80 | 80 | 18 | 20 | 1017.4 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51002 | 0920 | 81 | 90 | 20 | 24 | 1012.7 | 6 | 8 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| BUOY 51004 | 0920 | 80 | 82 | 90 | 16 | 20 | 1013.5 | 7 | 11 | 7 | 13 | ||||||||||||||
| WAIMEA BAY# | 0856 | 79 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| MOKAPU POINT# | 0856 | 80 | 6 | 8 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| BARBERS PT# | 0900 | 79 | 81 | 4 | 15 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| PAUWELA# | 0856 | 80 | 5 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| HILO# | 0926 | 80 | 6 | 11 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| HANALEI# | 0856 | 79 | 4 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| KAHULUI HARBOR | 0900 | 78 | 80 | 80 | 14 | 20 | 1014.1 | ||||||||||||||||||
| HONOLULU HARBOR | 0900 | 80 | 83 | 60 | 6 | 10 | 1014.8 | ||||||||||||||||||
| PEARL HARBOR# | 0900 | 79 | 80 | 4 | 14 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| HILO HARBOR | 0900 | 73 | 80 | CALM | 3 | 1015.6 | |||||||||||||||||||
| MOKUOLOE | 0836 | 79 | 83 | 100 | 3 | 8 | 1014.7R | ||||||||||||||||||
| NAWILIWILI | 0900 | 77 | 81 | 40 | 8 | 10 | 1015.1 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51100 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51003 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| LANAI# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY 2# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KILO NALU | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| WHOTS BUOY | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51028 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIHUE APT | Mostly cloudy | 25 | 23 | 87 | Northeast 13 | 29.99S | |
| MOLOAA DAIRY* | 24 | 22 | 88 | East 5 gusts to 11 | |||
| WAIMEA HTS* | 24 | 19 | 73 | Northwest 2 | |||
| PUU OPAE* | 19 | 17 | 88 | Calm | |||
| PUU LUA* | 17 | 15 | 88 | East 2 | |||
| MAKAHA RIDGE* | 21 | 18 | 83 | South 1 | |||
| PORT ALLEN* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| POIPU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOLULU | Partly cloudy | 26 | 21 | 74 | Northeast 9 | 29.97R | |
| KALAELOA | Clear | 25 | 21 | 76 | Northeast 4 | 29.97R | |
| KANEOHE MCB | Mostly cloudy | 26 | 22 | 79 | East 8 | 29.95 | |
| WHEELER FIELD | Cloudy | 24 | 20 | 78 | Calm | 30.00R | |
| DILLINGHAM* | 22 | 19 | 83 | East 1 | |||
| KAHUKU TRN* | 23 | 22 | 94 | Calm | |||
| KII* | 26 | 23 | 83 | East 10 gusts to 15 | |||
| MAKUA RANGE* | 23 | 20 | 83 | East 4 | |||
| SCHOFIELD BRK* | 23 | 20 | 83 | South 2 | |||
| MOKUOLOE IS* | 26 | East 4 gusts to 10 | |||||
| BELLOWS* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAHUKU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WHEELER* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIANAE HARBOR | Not available at 11:41 pm | ||||||
| OAHU FOREST NW | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIANAE VLY* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KUAOKALA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HONOULIUULI* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| PALEHUA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| WAIAWA PHB* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKAPULAPAI* | 26 | 23 | 83 | East 14 gusts to 20 | |||
| PUU ALII* | 17 | 17 | 100 | East 3 gusts to 12 | |||
| MOLOKAI AIRPT | Not available at 11:41 pm | ||||||
| MOLOKAI 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANAI CITY | Partly cloudy | 22 | 21 | 94 | North 4 | 30.03R | |
| LANAI 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHOOLAWE* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHULUI | Mostly cloudy | 26 | 21 | 76 | Northeast 12 | 29.95R | |
| KULA 1* | 13 | 13 | 99 | East 1 | |||
| KAPALUA-W MAUI | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HANA AIRPORT | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HANA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HALEAKALA SUMM | Not available at 11:41 pm | ||||||
| MAALAEA BAY* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| HALEAKALA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAILUA KONA | Clear | 27 | 19 | 64 | Southeast 6 | 29.93R | |
| HILO | Cloudy | 23 | 22 | 93 | West 4 | 29.98S | |
| SOUTH POINT* | 22 | Northeast 13 gusts to 18 | 30.02R | ||||
| HAKALAU* | 13 | 13 | 99 | South 3 | |||
| KALOKO-HONOKO* | 25 | 19 | 69 | East 2 | |||
| PALI 2* | 19 | 19 | 100 | Northeast 4 gusts to 10 | |||
| KEALAKOMO* | 25 | 22 | 83 | Northeast 9 gusts to 14 | |||
| KAPAPALA* | 21 | 21 | 100 | Calm | |||
| LOWER KAHUKU* | 18 | 18 | 100 | North 2 gusts to 9 | |||
| PUHE CS* | 26 | 21 | 73 | Northeast 2 | 29.89R | ||
| PUHO CS* | 27 | 22 | 76 | Northeast 2 | |||
| PTA KEAMUKU* | 18 | 18 | 100 | Calm | |||
| WAIKOLOA* | 24 | 18 | 69 | East 10 gusts to 16 | |||
| HONOKAA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAWAIHAE MWT* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAWAIHAE* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| UPOLU AIRPORT* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAMUELA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| KAUPULEHU* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADSHAW FIELD | Clear | 13 | 11 | 86 | Calm | 30.31R | |
| MK VISITOR CEN | 9 | 6 | 81 | North 4 | |||
| MAUNA KEA* | 7 | -25 | 8 | Southeast 5 | |||
| MAUNA LOA* | 6 | 1 | 70 | ||||
| PTA KIPUKA* | 15 | 15 | 100 | Southwest 4 | |||
| PTA RANGE 17* | 16 | 14 | 88 | East 6 gusts to 12 | |||
| PTA WEST* | 16 | 16 | 100 | Southeast 3 | |||
| NENE CABIN* | 13 | 13 | 100 | East 5 gusts to 10 | |||
| PUU MALI* | 14 | 10 | 77 | Southeast 3 gusts to 9 | |||
| MAUNA LOA 1* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| AHUMOA* | Not available at 11:41 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAY ISLAND | Partly cloudy | 26 | 22 | 78 | East 8 | 30.08R | |
| MIDWAY NOS* | 26 | 30.04 |
| STATION/POSITION | TIME (UTC) | TEMP AIR SEA (°C|°F) |
|
PRES (MB) |
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUOY 51001 | 0910 | 25 | 27 | 70 | 14 | 17 | 1015.4 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51101 | 0920 | 26 | 27 | 80 | 16 | 17 | 1017.4 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51002 | 0920 | 27 | 90 | 17 | 21 | 1012.7 | 6 | 8 | 3 | 14 | |||||||||||||||
| BUOY 51004 | 0920 | 27 | 28 | 90 | 14 | 17 | 1013.5 | 7 | 11 | 7 | 13 | ||||||||||||||
| WAIMEA BAY# | 0856 | 26 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| MOKAPU POINT# | 0856 | 27 | 6 | 8 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| BARBERS PT# | 0900 | 26 | 27 | 4 | 15 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| PAUWELA# | 0856 | 27 | 5 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| HILO# | 0926 | 27 | 6 | 11 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
| HANALEI# | 0856 | 26 | 4 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| KAHULUI HARBOR | 0900 | 26 | 27 | 80 | 12 | 17 | 1014.1 | ||||||||||||||||||
| HONOLULU HARBOR | 0900 | 27 | 28 | 60 | 5 | 9 | 1014.8 | ||||||||||||||||||
| PEARL HARBOR# | 0900 | 26 | 27 | 4 | 14 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| HILO HARBOR | 0900 | 23 | 27 | CALM | 3 | 1015.6 | |||||||||||||||||||
| MOKUOLOE | 0836 | 26 | 28 | 100 | 3 | 7 | 1014.7R | ||||||||||||||||||
| NAWILIWILI | 0900 | 25 | 27 | 40 | 7 | 9 | 1015.1 | ||||||||||||||||||
| BUOY 51100 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51003 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| LANAI# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY 2# | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KILO NALU | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| WHOTS BUOY | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51028 | Not available at 11:41 pm | ||||||||||||||||||||||||