The data presented on this page is a combination of observations from around the State of Hawaii. Some locations report every hour, some multiple times an hour. A summary of the current hours observations is created multiple times an hour, and that data is what is presented here. Not all sites have a full suite of sensors. Clicking on a city or location name will direct you to a variety of different webpages that archive data for that particular location.
You have the option to display the temperature and dewpoint data in either Fahrenheit (°F), or Celsius (°C). You have the option of displaying the wind data in either miles per hour (MPH) or knots (KT).
* - These sites report limited fields.
# - Buoy data provided by Pacific Islands Ocean Observing System (PacIOOS).
Land observations are for the current hour, while marine observations may be up to 2 hours old.
Quick Links to Islands
Wind Observation Plots
(Wind barb information)
(updated twice an hour)
Kauai Oahu Maui County Big Island State of Hawaii
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIHUE APT | Cloudy | 77 | 72 | 84 | Northeast 22 gusts to 28 | 30.06R | |
| MOLOAA DAIRY* | 73 | 72 | 94 | East 5 gusts to 14 | |||
| PORT ALLEN* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| POIPU* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| WAIMEA HTS* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| PUU OPAE* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| PUU LUA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| MAKAHA RIDGE* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOLULU | Partly cloudy | 78 | 66 | 66 | Northeast 9 | 30.03R | |
| KALAELOA | Clear | 77 | 66 | 68 | Northeast 6 | 30.03S | |
| KANEOHE MCB | Partly cloudy | 78 | 69 | 73 | Northeast 14 gusts to 20 | 30.01S | |
| WHEELER FIELD | Partly cloudy | 76 | 65 | 67 | Northeast 7 | 30.06R | |
| DILLINGHAM* | 75 | 64 | 69 | East 3 | |||
| KAHUKU TRN* | 75 | 70 | 83 | East 3 gusts to 13 | |||
| KII* | 79 | 70 | 73 | East 16 gusts to 23 | |||
| MAKUA RANGE* | 79 | 64 | 61 | East 10 gusts to 23 | |||
| SCHOFIELD BRK* | 72 | 64 | 78 | Northwest 3 | |||
| MOKUOLOE IS* | 79 | East 16 | |||||
| BELLOWS* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KAHUKU* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| WHEELER* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| WAIANAE HARBOR | Not available at 11:12 pm | ||||||
| OAHU FOREST NW | Not available at 11:12 pm | ||||||
| WAIANAE VLY* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KUAOKALA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| HONOULIUULI* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| PALEHUA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| WAIAWA PHB* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLOKAI AIRPT | Partly cloudy | 75 | 67 | 76 | Northeast 10 | 30.04R | |
| MAKAPULAPAI* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| MOLOKAI 1* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| PUU ALII* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANAI CITY | Clear | 71 | 67 | 87 | Northeast 18 | 30.07R | |
| LANAI 1* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHOOLAWE* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHULUI | Partly cloudy | 77 | 69 | 76 | Northeast 15 | 30.02S | |
| KULA 1* | 50 | 41 | 72 | East 3 | |||
| KAPALUA-W MAUI | Not available at 11:12 pm | ||||||
| HANA AIRPORT | Not available at 11:12 pm | ||||||
| HANA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| HALEAKALA SUMM | Not available at 11:12 pm | ||||||
| MAALAEA BAY* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| HALEAKALA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAILUA KONA | Partly cloudy | 80 | 72 | 76 | Southeast 8 | 29.97R | |
| HILO | Heavy rain | 74 | 72 | 93 | Calm | 30.02S | FOG |
| HAKALAU* | 48 | 46 | 93 | Southwest 2 | |||
| PALI 2* | North 18 gusts to 26 | ||||||
| KEALAKOMO* | 79 | 66 | 65 | North 16 gusts to 31 | |||
| KAPAPALA* | 64 | 64 | 100 | Calm | |||
| PTA KEAMUKU* | 63 | 57 | 82 | Calm | |||
| HONOKAA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KAWAIHAE MWT* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KAWAIHAE* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| SOUTH POINT* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| UPOLU AIRPORT* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KAMUELA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KALOKO-HONOKO* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KAUPULEHU* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| LOWER KAHUKU* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| PUHE CS* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| PUHO CS* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| WAIKOLOA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADSHAW FIELD | Clear | 55 | 48 | 79 | Northeast 8 | 30.35R | |
| MK VISITOR CEN | 50 | 36 | 57 | Variable 2 | |||
| MAUNA KEA* | 36 | 23 | 60 | Southwest 5 | |||
| PTA KIPUKA* | 55 | 54 | 94 | Calm | |||
| PTA RANGE 17* | 61 | 50 | 67 | Southeast 10 gusts to 17 | |||
| PTA WEST* | 57 | 54 | 88 | Southeast 7 | |||
| PUU MALI* | 61 | 19 | 20 | East 13 gusts to 18 | |||
| MAUNA LOA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| MAUNA LOA 1* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| NENE CABIN* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| AHUMOA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAY ISLAND | Light rain | 75 | 72 | 88 | East 15 | 30.16R | FOG |
| MIDWAY NOS* | 75 | 30.13 |
| STATION/POSITION | TIME (UTC) | TEMP AIR SEA (°C|°F) |
|
PRES (MB) |
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUOY 51001 | 0840 | 79 | 80 | 70 | 18 | 22 | 1017.9R | ||||||||||||||||||
| BUOY 51101 | 0850 | 78 | 80 | 70 | 18 | 22 | 1019.9R | ||||||||||||||||||
| BUOY 51002 | 0840 | 80 | 80 | 20 | 24 | 1014.6R | |||||||||||||||||||
| BUOY 51004 | 0840 | 80 | 81 | 50 | 20 | 24 | 1013.7R | ||||||||||||||||||
| WAIMEA BAY# | 0856 | 79 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| MOKAPU POINT# | 0856 | 80 | 8 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| LANAI# | 0826 | 80 | 3 | 12 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| BARBERS PT# | 0830 | 79 | 80 | 3 | 15 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| PAUWELA# | 0856 | 79 | 7 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| HILO# | 0856 | 80 | 7 | 8 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| HANALEI# | 0856 | 78 | 6 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| KAHULUI HARBOR | 0830 | 78 | 81 | 70 | 17 | 22 | 1016.6R | ||||||||||||||||||
| HONOLULU HARBOR | 0830 | 79 | 83 | 70 | 2 | 6 | 1016.7R | ||||||||||||||||||
| PEARL HARBOR# | 0830 | 79 | 80 | 4 | 10 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| HILO HARBOR | 0830 | 74 | 80 | 300 | 10 | 13 | 1016.8R | ||||||||||||||||||
| MOKUOLOE | 0836 | 79 | 82 | 70 | 15 | 20 | 1017.1R | ||||||||||||||||||
| NAWILIWILI | 0830 | 77 | 80 | 40 | 13 | 15 | 1017.2R | ||||||||||||||||||
| BUOY 51100 | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51003 | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY# | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY 2# | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KILO NALU | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| WHOTS BUOY | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51028 | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIHUE APT | Cloudy | 25 | 22 | 84 | Northeast 19 gusts to 24 | 30.06R | |
| MOLOAA DAIRY* | 23 | 22 | 94 | East 4 gusts to 12 | |||
| PORT ALLEN* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| POIPU* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| WAIMEA HTS* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| PUU OPAE* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| PUU LUA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| MAKAHA RIDGE* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOLULU | Partly cloudy | 26 | 19 | 66 | Northeast 8 | 30.03R | |
| KALAELOA | Clear | 25 | 19 | 68 | Northeast 5 | 30.03S | |
| KANEOHE MCB | Partly cloudy | 26 | 21 | 73 | Northeast 12 gusts to 17 | 30.01S | |
| WHEELER FIELD | Partly cloudy | 24 | 18 | 67 | Northeast 6 | 30.06R | |
| DILLINGHAM* | 24 | 18 | 69 | East 3 | |||
| KAHUKU TRN* | 24 | 21 | 83 | East 3 gusts to 11 | |||
| KII* | 26 | 21 | 73 | East 14 gusts to 20 | |||
| MAKUA RANGE* | 26 | 18 | 61 | East 9 gusts to 20 | |||
| SCHOFIELD BRK* | 22 | 18 | 78 | Northwest 3 | |||
| MOKUOLOE IS* | 26 | East 14 | |||||
| BELLOWS* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KAHUKU* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| WHEELER* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| WAIANAE HARBOR | Not available at 11:12 pm | ||||||
| OAHU FOREST NW | Not available at 11:12 pm | ||||||
| WAIANAE VLY* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KUAOKALA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| HONOULIUULI* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| PALEHUA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| WAIAWA PHB* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLOKAI AIRPT | Partly cloudy | 24 | 19 | 76 | Northeast 9 | 30.04R | |
| MAKAPULAPAI* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| MOLOKAI 1* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| PUU ALII* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANAI CITY | Clear | 22 | 19 | 87 | Northeast 16 | 30.07R | |
| LANAI 1* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHOOLAWE* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHULUI | Partly cloudy | 25 | 21 | 76 | Northeast 13 | 30.02S | |
| KULA 1* | 10 | 5 | 72 | East 3 | |||
| KAPALUA-W MAUI | Not available at 11:12 pm | ||||||
| HANA AIRPORT | Not available at 11:12 pm | ||||||
| HANA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| HALEAKALA SUMM | Not available at 11:12 pm | ||||||
| MAALAEA BAY* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| HALEAKALA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAILUA KONA | Partly cloudy | 27 | 22 | 76 | Southeast 7 | 29.97R | |
| HILO | Heavy rain | 23 | 22 | 93 | Calm | 30.02S | FOG |
| HAKALAU* | 9 | 8 | 93 | Southwest 2 | |||
| PALI 2* | North 16 gusts to 23 | ||||||
| KEALAKOMO* | 26 | 19 | 65 | North 14 gusts to 27 | |||
| KAPAPALA* | 18 | 18 | 100 | Calm | |||
| PTA KEAMUKU* | 17 | 14 | 82 | Calm | |||
| HONOKAA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KAWAIHAE MWT* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KAWAIHAE* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| SOUTH POINT* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| UPOLU AIRPORT* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KAMUELA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KALOKO-HONOKO* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| KAUPULEHU* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| LOWER KAHUKU* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| PUHE CS* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| PUHO CS* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| WAIKOLOA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADSHAW FIELD | Clear | 13 | 9 | 79 | Northeast 7 | 30.35R | |
| MK VISITOR CEN | 10 | 2 | 57 | Variable 2 | |||
| MAUNA KEA* | 2 | -5 | 60 | Southwest 4 | |||
| PTA KIPUKA* | 13 | 12 | 94 | Calm | |||
| PTA RANGE 17* | 16 | 10 | 67 | Southeast 9 gusts to 15 | |||
| PTA WEST* | 14 | 12 | 88 | Southeast 6 | |||
| PUU MALI* | 16 | -7 | 20 | East 11 gusts to 16 | |||
| MAUNA LOA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| MAUNA LOA 1* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| NENE CABIN* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| AHUMOA* | Not available at 11:12 pm | ||||||
| CITY | SKY/WX | TMP °C|°F | DP | RH | WIND KT|MPH | PRES | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAY ISLAND | Light rain | 24 | 22 | 88 | East 13 | 30.16R | FOG |
| MIDWAY NOS* | 24 | 30.13 |
| STATION/POSITION | TIME (UTC) | TEMP AIR SEA (°C|°F) |
|
PRES (MB) |
|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUOY 51001 | 0840 | 26 | 27 | 70 | 16 | 19 | 1017.9R | ||||||||||||||||||
| BUOY 51101 | 0850 | 26 | 27 | 70 | 16 | 19 | 1019.9R | ||||||||||||||||||
| BUOY 51002 | 0840 | 27 | 80 | 17 | 21 | 1014.6R | |||||||||||||||||||
| BUOY 51004 | 0840 | 27 | 27 | 50 | 17 | 21 | 1013.7R | ||||||||||||||||||
| WAIMEA BAY# | 0856 | 26 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| MOKAPU POINT# | 0856 | 27 | 8 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| LANAI# | 0826 | 27 | 3 | 12 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
| BARBERS PT# | 0830 | 26 | 27 | 3 | 15 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| PAUWELA# | 0856 | 26 | 7 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| HILO# | 0856 | 27 | 7 | 8 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| HANALEI# | 0856 | 26 | 6 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| KAHULUI HARBOR | 0830 | 26 | 27 | 70 | 15 | 19 | 1016.6R | ||||||||||||||||||
| HONOLULU HARBOR | 0830 | 26 | 28 | 70 | 2 | 5 | 1016.7R | ||||||||||||||||||
| PEARL HARBOR# | 0830 | 26 | 27 | 4 | 10 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
| HILO HARBOR | 0830 | 23 | 27 | 300 | 9 | 11 | 1016.8R | ||||||||||||||||||
| MOKUOLOE | 0836 | 26 | 28 | 70 | 13 | 17 | 1017.1R | ||||||||||||||||||
| NAWILIWILI | 0830 | 25 | 27 | 40 | 11 | 13 | 1017.2R | ||||||||||||||||||
| BUOY 51100 | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51003 | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY# | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KANEOHE BAY 2# | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| KILO NALU | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| WHOTS BUOY | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||
| BUOY 51028 | Not available at 11:12 pm | ||||||||||||||||||||||||