National Weather Service United States Department of Commerce

Storm Impacting the Northwest U.S.; Fire Weather Conditions in Southern California; Severe Weather in the South

A Pacific storm is bringing areas of low elevation rain, moderate to heavy mountain snow, and high winds to the Northwest. Strong Santa Ana winds and very dry conditions are producing elevated to critical fire weather conditions in southern California. Isolated strong to severe thunderstorms are possible through early Wednesday morning across parts of northeast Texas into western Tennessee. Read More >

The following data are from remote supplemental automatic observations and are not quality controlled.

Port Allen (HSOIS)

Additional Plots for Port Allen


 P_ALLEN  B159A272  Port Allen, Kauai      

 (TIME Z)   DIR   SPD   GUST  TEMP  PCP(in)    SLP

 20/1002    055     5     7    71    0.00   1033.6
 20/1102    026     4     5    69    0.00   1033.4
 20/1202    048     6     7    69    0.00   1033.0
 20/1302    034     6     7    69    0.00   1032.6
 20/1402    038     7     9    69    0.00   1031.8
 20/1502    035     7     9    68    0.00   1031.9
 20/1602    037     6     8    68    0.00   1032.1
 20/1702    039     6     7    68    0.00   1032.8
 20/1802    047     6     8    69    0.00   1033.1
 20/1902    061     4     5    75    0.00   1033.3
 20/2002    114    10    14    80    0.00   1033.6
 20/2102    120    11    15    82    0.00   1033.6
 20/2202    087    10    23    84    0.00   1033.2
 20/2302    101     7    16    82    0.00   1032.1
 21/0002    315     0    12    81    0.00   1031.5
 21/0102    107    14    22    79    0.00   1030.8
 21/0202    124    18    23    80    0.00   1030.5
 21/0302    122    16    23    80    0.00   1030.7
 21/0402    103    14    20    79    0.00   1031.1
 21/0502    095    14    18    76    0.00   1031.7
 21/0602    092    11    13    74    0.00   1032.5
 21/0702    060    10    15    74    0.00   1033.0
 21/0802    054     8    10    73    0.00   1033.2
 21/0902    048     5     8    71    0.00   1033.5
 21/1002    027     5     7    69    0.00   1033.8
 21/1102    043     5     6    69    0.00   1033.6
 21/1202    042     5     7    67    0.00   1033.2
 21/1302    033     6     6    66    0.00   1032.7
 21/1402    024     5     6    67    0.00   1032.4
 21/1502    044     5     6    67    0.00   1032.2
 21/1602    040     5     6    67    0.00   1032.3
 21/1702    026     5     7    67    0.00   1032.6
 21/1802    033     5     8    68    0.00   1033.2
 21/1902    070     8    11    76    0.00   1033.6
 21/2002    102     9    12    78    0.00   1034.2
 21/2102    129     7    10    78    0.00   1034.3
 21/2202    141     9    12    82    0.00   1033.7
 21/2302    137     9    12    81    0.00   1033.0
 22/0002    142     9    12    81    0.00   1032.0
 22/0102    150     8    11    81    0.00   1031.4
 22/0202    151     8    11    81    0.00   1031.5
 22/0302    148     8    12    80    0.00   1031.4
 22/0402    136     8    11    79    0.00   1031.7
 22/0502    137     7     9    76    0.00   1032.3
 22/0602    142     5     7    74    0.00   1032.8
 22/0702    037     6     7    71    0.00   1033.4
 22/0802    032     6     8    70    0.00   1033.5
 22/0902    029     6     8    69    0.00   1033.5



*PCP - precip. accumulated since last obs.

Poipu (HSOIS)

Additional Plots for Poipu



 POIPU  B15997E8  Poipu, Kauai           

 (TIME Z)   DIR   SPD   GUST  TEMP  PCP(in)    SLP

 20/1002    008     2     4    71    0.00   1022.5
 20/1102    004     2     3    69    0.00   1022.3
 20/1202    008     2     3    68    0.00   1021.9
 20/1302    345     2     3    66    0.00   1021.3
 20/1402    008     3     3    66    0.00   1020.7
 20/1502    002     2     3    65    0.00   1020.9
 20/1602    006     3     4    64    0.00   1020.9
 20/1702    341     2     3    66    0.00   1021.7
 20/1802    013     2     3    68    0.00   1022.0
 20/1902    066     3     9    74    0.00   1022.2
 20/2002    081     5    10    79    0.00   1022.7
 20/2102    079     5    11    81    0.00   1023.0
 20/2202    079     6    15    82    0.00   1022.7
 20/2302    078     6    14    83    0.00   1021.8
 21/0002    076     6    13    82    0.00   1021.1
 21/0102    077     5    12    83    0.00   1020.5
 21/0202    081     5    12    82    0.00   1020.3
 21/0302    078     5    11    80    0.00   1020.5
 21/0402    072     4    10    78    0.00   1020.8
 21/0502    057     4     8    75    0.00   1021.1
 21/0602    026     3     6    74    0.00   1021.8
 21/0702    015     3     7    72    0.00   1022.2
 21/0802    070     3     9    74    0.00   1022.3
 21/0902    053     3     7    74    0.00   1022.4
 21/1002    049     2     5    72    0.00   1022.7
 21/1102    073     3     7    74    0.00   1022.4
 21/1202    037     2     6    73    0.00   1022.1
 21/1302    076     4     9    74    0.00   1021.5
 21/1402    074     3     8    74    0.00   1021.3
 21/1502    080     3     7    73    0.00   1021.0
 21/1602    059     3     6    73    0.00   1021.2
 21/1702    002     2     4    71    0.00   1021.5
 21/1802    069     4     9    74    0.00   1022.1
 21/1902    069     3     9    76    0.00   1022.5
 21/2002    087     4     9    79    0.00   1023.2
 21/2102    117     4     8    82    0.00   1023.4
 21/2202    120     3     8    83    0.00   1022.8
 21/2302    136     2     7    85    0.00   1022.1
 22/0002    133     3     7    84    0.00   1021.1
 22/0102    153     2     7    84    0.00   1020.6
 22/0202    194     2     5    84    0.00   1020.7
 22/0302    188     1     6    83    0.00   1020.7
 22/0402    172     1     7    80    0.00   1020.9
 22/0502    217     3     6    76    0.00   1021.4
 22/0602    016     2     4    72    0.00   1021.9
 22/0702    011     2     3    67    0.00   1022.4
 22/0802    017     2     4    65    0.00   1022.4
 22/0902    015     2     3    64    0.00   1022.3



*PCP - precip. accumulated since last obs.

Princeville (HSOIS)

Additional Plots for Princeville


 PR_VILLE  B15952F6  Princeville, Kauai     

 (TIME Z)   DIR   SPD   GUST  TEMP  PCP(in)    SLP

 23/0059    100     5     9    73    0.00   1024.1
 23/0159    088     6    11    73    0.00   1023.2
 23/0259    114     6    10    70    0.07   1023.1
 23/0359    126     4     9    71    0.00   1023.1
 23/0459    083     6    13    72    0.00   1023.6
 23/0559    118     4     9    71    0.00   1024.2
 23/0659    088     7    12    72    0.00   1024.8
 23/0759    066     6    13    72    0.01   1025.2
 23/0859    089     7    13    72    0.00   1025.6
 23/0959    085     4     9    72    0.00   1025.5
 23/1059    080     6    10    72    0.00   1025.2
 23/1159    126     4     8    71    0.03   1024.8
 23/1259    154     3     6    69    0.00   1024.1
 23/1359    119     4     9    69    0.06   1023.6
 23/1459    150     3     6    69    0.03   1023.3
 23/1559    107     5     9    70    0.00   1023.7
 23/1659    134     3     7    70    0.00   1024.0
 23/1759    090     7    12    71    0.00   1024.3
 23/1859    156     4     8    71    0.00   1025.4
 23/1959    108     4     8    72    0.01   1025.6
 23/2059    087     8    14    76    0.00   1025.5
 23/2159    074    10    17    76    0.00   1025.5
 23/2259    070     9    15    77    0.00   1025.0
 23/2359    086     8    16    77    0.00   1024.3
 24/0059    070     9    17    76    0.00   1023.7
 24/0159    071     8    14    76    0.00   1023.4
 24/0259    072     8    14    76    0.00   1023.2
 24/0359    086     7    14    75    0.00   1023.6
 24/0459    086     8    13    74    0.00   1024.0
 24/0559    087     6    13    72    0.03   1024.7
 24/0659    076     5    11    72    0.00   1025.2
 24/0759    074     6    16    73    0.00   1025.8
 24/0859    085     6    12    73    0.00   1026.4
 24/0959    084     9    17    71    0.04   1026.2
 24/1059    096     6    12    70    0.00   1025.9
 24/1159    102     4    13    71    0.00   1025.3
 24/1259    087     7    14    72    0.00   1024.7
 24/1359    081     7    17    71    0.04   1024.2
 24/1459    140     3     7    69    0.02   1024.0
 24/1559    137     2     6    69    0.05   1024.3
 24/1659    115     4     8    68    0.08   1024.6
 24/1759    173     2     5    69    0.00   1025.0
 24/1859    093     6    11    73    0.02   1025.4
 24/1959    079     5     9    71    0.03   1025.7
 24/2059    062     7    13    74    0.00   1025.7
 24/2159    078     7    12    74    0.00   1025.7
 24/2259    070     7    15    75    0.00   1025.1
 24/2359    101     5     9    72    0.01   1024.6



*PCP - precip. accumulated since last obs.

Bellows AFB (HSOIS)

Additional Plots for Bellows AFB


 BELLOWS  B14036D2  Bellows

 (TIME Z)   DIR   SPD   GUST  TEMP  PCP(in)    SLP

 14/2320    165    10    14    80    0.00   1017.7
 15/0020    180     9    15    80    0.00   1017.3
 15/0120    151    10    14    80    0.00   1017.2
 15/0220    175    11    14    78    0.00   1017.4
 15/0320    173     9    12    78    0.00   1017.8
 15/0420    156     6     8    78    0.00   1018.5
 15/2120    058     8     9    76    0.00   1022.1
 15/2220    080    10    14    77    0.00   1021.5
 15/2320    078     9    12    77    0.00   1021.0
 16/0020    082     8    11    78    0.00   1020.0
 16/0120    084     9    12    78    0.00   1019.0
 16/0220    088     9    12    78    0.00   1018.5
 16/0320    098    11    15    79    0.00   1017.9
 16/0420    102    10    14    77    0.00   1018.4
 16/2120    038     4     6    79    0.00   1019.4
 16/2220    061     5     6    78    0.00   1018.6
 16/2320    079     5     7    80    0.00   1017.6
 17/0020    107     5     6    80    0.00   1016.8
 17/0120    100     6     8    83    0.00   1016.1
 17/0220    160     4     7    81    0.00   1015.6
 17/0320    175    12    15    79    0.00   1015.7
 17/0420    192     6     9    79    0.00   1016.4
 17/2120    187     3     6    80    0.00   1017.5
 17/2220    015     3     6    81    0.00   1017.4
 17/2320    297     4    15    78    0.00   1017.0
 18/0020    270     5    13    74    0.01   1016.5
 18/0120    273     8    18    71    0.01   1016.4
 18/0220    200     3     8    72    0.04   1016.4
 19/0020    091    11    13    80    0.00   1017.8
 19/0120    083    11    13    78    0.00   1017.0
 19/0220    088    13    15    78    0.00   1016.9
 18/2120            0                             
 19/0320    089    13    15    78    0.00   1017.5
 18/2220            0                             
 18/2320    084    12    14    78           1018.3
 20/0020    096    14    17    80    0.00   1018.2
 20/0120    100    11    14    81    0.00   1018.2
 20/0220    083    14    16    78    0.00   1018.4
 19/2120            0                             
 20/0320    080    14    17    77    0.00   1018.8
 19/2320    079    13    15    78           1019.0
 19/2220            0                             
 20/2220            0                             
 21/0020            0                             
 22/0020    095    11    14    80    0.00   1018.6
 21/2220            0                             
 21/2320    103    14    16    80           1019.5
 22/0120    095    11    13    80   46.00   1018.0



*PCP - precip. accumulated since last obs.

Kahuku (HSOIS)

Additional Plots for Kahuku


 KAHUKU  B1404042  Kahuku

 (TIME Z)   DIR   SPD   GUST  TEMP  PCP(in)    SLP

 20/0920    031     3     7   158    0.00   1020.9
 20/1020    032     3     8   158    0.00   1020.6
 20/1120    033     2     6   158    0.00   1020.1
 20/1220    032     2     6   158    0.00   1019.7
 20/1320    027     4     7   158    0.00   1019.0
 20/1420    030     4     7   158    0.00   1018.7
 20/1520    037     2     5   158    0.00   1018.9
 20/1620    043     1     5   158    0.00   1019.3
 20/1720    084     1     1   158    0.00   1019.9
 20/1820    038     1     5   158    0.00   1020.1
 20/1920    023     6    10   158    0.00   1020.7
 20/2020    031     6    13   158    0.00   1020.8
 20/2120    024     8    15   158    0.00   1020.6
 20/2220    027     6    14   158    0.00   1020.1
 20/2320    025     5    11   158    0.00   1019.6
 21/0020    021     6    12   158    0.00   1018.6
 21/0120    028     5    11   158    0.00   1018.3
 21/0220    024     7    13   158    0.00   1018.1
 21/0320    028     4     9   158    0.00   1018.3
 21/0420    024     5    11   158    0.00   1018.8
 21/0520    024     5     9   158    0.00   1019.0
 21/0620    025     4     8   146    0.00   1019.7
 21/0720    030     2     7   146    0.00   1020.1
 21/0820    029     3     8   154    0.00   1020.2
 21/0920    028     3     7   158    0.00   1020.4
 21/1020    022     4     8   158    0.00   1020.7
 21/1120    022     4     7   158    0.00   1020.1
 21/1220    024     4     8   158    0.00   1019.9
 21/1320    027     4    10   158    0.00   1019.3
 21/1420    027     2     4   158    0.00   1019.3
 21/1520    027     3     7   158    0.00   1019.2
 21/1620    062     1     4   158    0.00   1019.4
 21/1720    039     1     1   158    0.00   1020.0
 21/1820    036     2     6   158    0.00   1020.3
 21/1920    029     4    10   158    0.00   1020.8
 21/2020    024     4    10   154    0.00   1021.2
 21/2120    030     5    11   154    0.00   1021.3
 21/2220    024     5    11   154    0.00   1020.5
 21/2320    033     4    10   154    0.00   1019.7
 22/0020    033     5    12   154    0.00   1018.5
 22/0120    031     4    11   154    0.00   1018.3
 22/0220    032     3     7   154    0.00   1018.4
 22/0320    027     2     6   150    0.00   1018.8
 22/0420    039     1     5   152    0.00   1019.1
 22/0520    109     1     1   152    0.00   1019.6
 22/0620    110     1     1   152    0.00   1020.1
 22/0720    045     1     1   152    0.00   1020.6
 22/0820    352     1     1   150    0.00   1020.5



*PCP - precip. accumulated since last obs.

Wheeler (HSOIS)

Additional Plots for Wheeler



 WHEELER  B14101B2  Wheeler

 (TIME Z)   DIR   SPD   GUST  TEMP  PCP(in)    SLP

 22/0139    098     7    12    89    0.00   1015.3
 22/0239    091     8    12    87    0.00   1015.5
 22/0339    101     5    11    85    0.00   1015.9
 22/0439    084     3     7    76    0.00   1016.4
 22/0539    077     2     6    73    0.00   1016.9
 22/2139    075     4    12    88    0.00   1017.7
 22/2239    146     2     7    88    0.00   1017.0
 22/2339    233     3     7    84    0.00   1016.3
 22/1939            0                             
 22/2039    132     2     8    85    0.00   1018.5
 23/2139    112     4     9    86    0.00   1018.5
 23/2239    139     4    10    88    0.00   1017.8
 23/2339    133     6    12    85    0.00   1017.2
 23/1939            0                             
 23/2039    133     5     9    82    0.00   1019.1
 24/1939            0                             
 24/2039    092     6    12    83    0.00   1019.6
 25/0039    104     6    10    89    0.00   1016.8
 25/0139    091     6    10    90    0.00   1016.6
 24/2139            0                             
 25/0239    075     6    13    87    0.00   1016.6
 24/2239            0                             
 24/2339    087     4    11    86           1017.6
 25/2139    129     4    10    83    0.00   1018.4
 25/1939            0                             
 25/2039    117     4    10    84    0.00   1019.1
 25/2239            0                             
 26/0039            0                             
 26/0139    111     5    12    87           1015.5
 26/2339            0                             
 27/0039            0                             
 27/2339    072     4    13    79    0.00   1020.2
 28/0039    071     8    16    82    0.00   1019.4
 27/2139            0                             
 27/2239    046     1     4    78    0.00   1021.0
 28/2039            0                             
 28/2139            0                             
 28/2239            0                             
 31/0139            0                             
 31/2239            0                             
 31/2339    097     7    16    82           1022.1
 01/2239    078    11    20    82    0.00   1021.5
 01/2339    077    10    19    82    0.00   1020.8
 01/1939            0                             
 02/0039    079     7    17    83    0.00   1020.2
 01/2039            0                             
 01/2139    092     7    16    82           1022.3
 02/0139    080     8    15    82    0.00   1019.8



*PCP - precip. accumulated since last obs.

Waianae Harbor (HSOIS)

Additional Plots for Waianae Harbor



 WAIANAE  15D13434  Waianae Boat Harbor

 (TIME Z)   DIR   SPD   GUST  TEMP  PCP(in)    SLP

 20/0939    040     1     4    73    0.00   1021.0
 20/1039    038     2     4    71    0.00   1020.6
 20/1139    059     1     3    71    0.00   1020.1
 20/1239    053     3     4    70    0.00   1019.7
 20/1339    044     3     4    68    0.00   1019.2
 20/1439    075     3     6    67    0.00   1019.2
 20/1539    080     3     5    69    0.00   1019.3
 20/1639    076     2     5    68    0.00   1019.6
 20/1739    077     2     4    68    0.00   1020.3
 20/1839    063     2     5    75    0.00   1020.4
 20/1939    300     5     7    78    0.00   1021.0
 20/2039    261     6     8    78    0.00   1020.9
 20/2139    279     7     9    78    0.00   1020.7
 20/2239    283     7    10    79    0.00   1020.1
 20/2339    262     6     8    80    0.00   1019.6
 21/0039    200     5     7    79    0.00   1018.7
 21/0139    209     5     8    80    0.00   1018.4
 21/0239    280     6     8    79    0.00   1018.3
 21/0339    298     7     9    79    0.00   1018.5
 21/0439    294     7     9    78    0.00   1018.9
 21/0539    034     3     6    76    0.00   1019.5
 21/0639    088     3     4    74    0.00   1020.3
 21/0739    110     3     5    73    0.00   1020.5
 21/0839    080     2     5    72    0.00   1020.5
 21/0939    079     2     3    71    0.00   1020.8
 21/1039    096     2     3    70    0.00   1021.1
 21/1139    062     2     3    69    0.00   1020.3
 21/1239    047     1     3    68    0.00   1020.1
 21/1339    049     3     4    68    0.00   1019.6
 21/1439    070     2     4    67    0.00   1019.5
 21/1539    055     2     3    68    0.00   1019.6
 21/1639    056     1     3    67    0.00   1019.8
 21/1739    061     2     4    66    0.00   1020.3
 21/1839    289     1     3    74    0.00   1020.8
 21/1939    273     3     6    78    0.00   1021.2
 21/2039    278     6     8    77    0.00   1021.5
 21/2139    277     7    10    78    0.00   1021.4
 21/2239    281     7     9    78    0.00   1020.7
 21/2339    270     6     8    79    0.00   1019.8
 22/0039    235     4     6    80    0.00   1018.9
 22/0139    250     5     7    80    0.00   1018.8
 22/0239    262     4     6    81    0.00   1018.8
 22/0339    285     4     6    81    0.00   1019.1
 22/0439    272     4     5    78    0.00   1019.6
 22/0539    244     2     3    77    0.00   1020.0
 22/0639    330     1     4    74    0.00   1020.7
 22/0739    050     2     4    73    0.00   1021.0
 22/0839    081     2     5    71    0.00   1020.8



*PCP - precip. accumulated since last obs.

Kahoolawe (HSOIS)

Additional Plots for Kahoolawe


South Point (HSOIS)

Additional Plots for South Point



 S_POINT  B1507246  South Point, Hawaii

 (TIME Z)   DIR   SPD   GUST  TEMP  PCP(in)    SLP

 20/1006    043    11    16    55    0.00   12.8  
 20/1106    040    12    16    55    0.00   12.8  
 20/1206    033    12    16    55    0.00   12.8  
 20/1306    039    10    15    55    0.00   12.8  
 20/1406    026    10    13    55    12.7   12.7  
 20/1506    026     9    13    55    0.00   12.7  
 20/1606    032    10    17    55    0.00   12.7  
 20/1706    045    12    18    55    0.00   12.7  
 20/1806    049    13    18    57    1.00   13.7  
 20/1906    068    13    26    57    0.20   13.9  
 20/2006    069    23    33    57    0.00   13.9  
 20/2106    087    21    31    57    0.00   13.9  
 20/2206    068    17    29    57    0.00   13.9  
 20/2306    078    17    27    57    0.00   13.9  
 21/0006    084    20    28    57    0.00   13.9  
 21/0106    077    20    30    57    0.00   13.9  
 21/0206    065    21    32    57    0.00   13.9  
 21/0306    059    14    24    57    0.00   13.9  
 21/0406    072    18    24    56    13.4   13.4  
 21/0506    062    14    22    55    12.9   12.9  
 21/0606    064    16    22    55    0.00   12.9  
 21/0706    057    14    19    55    0.00   12.9  
 21/0806    047    11    15    55    0.00   12.9  
 21/0906    051    15    18    55    0.00   12.9  
 21/1006    049    13    21    55    12.8   12.8  
 21/1106    051    13    17    55    0.00   12.8  
 21/1206    047     9    13    55    0.00   12.8  
 21/1306    046     9    12    55    0.00   12.8  
 21/1406    045     9    12    55    0.00   12.8  
 21/1506    044    13    18    55    12.7   12.7  
 21/1606    043    13    17    55    0.00   12.7  
 21/1706    083    12    20    55    0.00   12.7  
 21/1806    056    14    18    55    0.30   13.0  
 21/1906    058    13    18    56    0.50   13.5  
 21/2006    080    13    24    57    0.50   14.0  
 21/2106    085    18    26    57    13.9   13.9  
 21/2206    080    19    27    57    0.00   13.9  
 21/2306    085    21    28    57    0.00   13.9  
 22/0006    085    18    25    57    0.00   13.9  
 22/0106    081    16    23    57    0.00   13.9  
 22/0206    085    14    24    57    0.00   13.9  
 22/0306    065    14    21    57    0.00   13.9  
 22/0406    072    13    18    55    13.0   13.0  
 22/0506    057     9    13    55    12.9   12.9  
 22/0606    353     6     6    55    0.00   12.9  
 22/0706    025     7     9    55    0.00   12.9  
 22/0806    050    11    15    55    0.00   12.9  
 22/0906    030     9    12    55    12.8   12.8  



*PCP - precip. accumulated since last obs.

Hana (HSOIS)


 HANA  B150314C  Hana

 (TIME Z)   DIR   SPD   GUST  TEMP  PCP(in)    SLP

 20/1005    003     4     8    73    0.00   1019.6
 20/1105    003     4     9    72    0.00   1019.3
 20/1205    003     3     6    71    0.00   1019.0
 20/1305    003     4     8    72    0.00   1018.2
 20/1405    003     3     6    71    0.00   1018.0
 20/1505    003     5    11    72    0.00   1017.8
 20/1605    003     5    10    73    0.00   1018.3
 20/1705    003     4    10    72    0.00   1018.6
 20/1805    003     5    11    74    0.00   1018.7
 20/1905    003     7    14    76    0.00   1019.2
 20/2005    003     8    15    78    0.00   1020.0
 20/2105    003     8    15    78    0.00   1019.9
 20/2205    003     8    13    79    0.00   1019.4
 20/2305    002     8    14    79    0.00   1018.8
 21/0005    002     9    15    79    0.00   1018.1
 21/0105    002     7    14    79    0.00   1017.3
 21/0205    002     7    13    78    0.00   1017.3
 21/0305    002     6    11    77    0.00   1017.4
 21/0405    002     5     9    75    0.00   1017.7
 21/0505    002     5    10    75    0.00   1018.4
 21/0605    002     4     7    73    0.00   1018.8
 21/0705    002     5    10    74    0.00   1019.5
 21/0805    002     5    10    75    0.00   1019.4
 21/0905    002     5    11    74    0.00   1019.4
 21/1005    002     5    11    74    0.00   1019.2
 21/1105    002     5    12    74    0.00   1019.1
 21/1205    002     4     8    74    0.00   1019.0
 21/1305    002     4     8    73    0.00   1018.7
 21/1405    002     3     5    72    0.00   1018.3
 21/1505    002     4    10    73    0.00   1018.2
 21/1605    002     3     5    73    0.00   1018.5
 21/1705    002     6    12    73    0.00   1018.9
 21/1805    002     5    11    74    0.00   1019.3
 21/1905    002     7    15    73    0.00   1020.0
 21/2005    002     6    13    76    0.00   1020.1
 21/2105    002     5    10    76    0.00   1020.2
 21/2205    002     6    11    77    0.00   1019.6
 21/2305    002     7    15    79    0.00   1018.7
 22/0005    002     8    15    78    0.00   1017.9
 22/0105    002     8    13    77    0.00   1017.2
 22/0205    002     6    11    75    0.00   1017.0
 22/0305    002     5     9    75    0.00   1017.5
 22/0405    002     4     9    75    0.00   1018.1
 22/0505    002     4     6    72    0.06   1018.5
 22/0605    002     2     4    71    0.01   1018.9
 22/0705    002     3     4    71    0.00   1019.7
 22/0805    002     3     6    72    0.00   1019.8
 22/0905    002     4     8    74    0.00   1019.8



*PCP - precip. accumulated since last obs.

Maalaea Bay (HSOIS)


 MAALAEA C6  Ma'alaea Bay ***** HSOIS Test Site *****

 (TIME Z)   DIR   SPD   GUST  TEMP  PCP(in)    SLP

 31/1828    031     7    11    83    0.00   1017.7
 31/1928    354    11    17    82    0.00   1018.0
 31/2028    344    12    18    88    0.00   1017.9
 31/2128    344    12    16    89    0.00   1017.9
 31/2228    355    11    18    90    0.00   1017.5
 31/2328    001    14    21    90    0.00   1016.9
 01/0028    016    12    21    90    0.00   1016.2
 01/0128    013    13    20    90    0.00   1015.3
 01/0228    010    16    22    87    0.00   1014.9
 01/0328    153     4    12    87    0.00   1014.8
 01/1728    051     8    11    77    0.00   1017.3
 01/1828    010    13    19    83    0.00   1017.3
 01/1928    341    16    25    84    0.00   1017.6
 01/2028    344    15    22    88    0.00   1017.3
 01/2128    338    13    20    92    0.00   1016.9
 01/2228    040     6    20    93    0.00   1016.3
 01/2328    010     9    24    93    0.00   1015.7
 02/0028    328    14    21    93    0.00   1015.6
 02/0128    353    13    20    88    0.00   1015.1
 02/0228    346    16    23    88    0.00   1014.9
 02/0328    342    16    21    86    0.00   1015.2
 02/1728    022    11    17    79    0.00   1016.5
 02/1828    008    13    20    83    0.00   1017.1
 02/1928    355    12    21    85    0.00   1017.3
 02/2028    016     6    15    87    0.00   1017.0
 02/2128    198    12    17    88    0.00   1016.8
 02/2228    190     8    16    90    0.00   1016.0
 02/2328    028    15    22    92    0.00   1015.2
 03/0028    358    18    31    91    0.00   1015.0
 03/0128    341    18    28    89    0.00   1014.2
 03/0228    325    17    23    89    0.00   1014.0
 03/0328    342    18    26    85    0.00   1013.9
 03/1728    045    13    21    78    0.00   1016.6
 03/1828    021    15    23    82    0.00   1016.7
 03/1928    011    18    25    84    0.00   1016.8
 03/2028    003    20    28    85    0.00   1016.7
 03/2128    005    20    30    87    0.00   1016.6
 03/2228    014    21    29    87    0.00   1016.2
 03/2328    007    18    30    87    0.00   1015.6
 04/0028    002    21    30    87    0.00   1014.7
 04/0128    359    19    31    86    0.00   1013.9
 04/0228    352    21    29    85    0.00   1013.8
 04/0328    349    20    28    83    0.00   1014.0
 04/1728    020    12    19    78    0.00   1014.5
 04/1828    030    11    19    82    0.00   1014.9
 04/1928    356    15    21    81    0.00   1014.8
 04/2028    002    11    17    86    0.00   1014.7
 04/2128    341    19    25    87    0.00   1014.6



*PCP - precip. accumulated since last obs.

Haleakala (HSOIS)


Upolu Point (HSOIS)



 UPOLU  B15017A0  Upolu Airport, Hawaii              

 (TIME Z)   DIR   SPD   GUST  TEMP  PCP(in)    SLP

 20/1005    102     8    14    71    0.00   1020.5
 20/1105    112     7    12    72    0.00   1020.2
 20/1205    120     6    11    71    0.00   1019.9
 20/1305    116     7    10    71    0.00   1019.5
 20/1405    124     7    10    70    0.00   1018.9
 20/1505    133     6     8    69    0.00   1019.0
 20/1605    124     8    12    70    0.00   1019.2
 20/1705    109     6     9    70    0.00   1019.5
 20/1805    116     7    11    71    0.00   1019.9
 20/1905    104     9    15    75    0.00   1020.1
 20/2005    093    11    17    77    0.00   1020.8
 20/2105    091    13    20    79    0.00   1020.7
 20/2205    090    14    23    80    0.00   1020.2
 20/2305    084    15    22    80    0.00   1019.6
 21/0005    091    14    22    80    0.00   1018.9
 21/0105    090    14    20    80    0.00   1018.4
 21/0205    097    13    21    79    0.00   1018.1
 21/0305    101    12    19    78    0.00   1017.9
 21/0405    098    12    19    77    0.00   1018.6
 21/0505    102     9    16    75    0.00   1019.1
 21/0605    104     7    12    74    0.00   1019.8
 21/0705    113     6    11    74    0.00   1020.5
 21/0805    120     8    13    73    0.00   1020.5
 21/0905    127     6     8    71    0.00   1020.6
 21/1005    122     7    11    71    0.00   1020.5
 21/1105    115     7    11    71    0.00   1020.0
 21/1205    146     5     7    69    0.00   1019.9
 21/1305    122     4     5    69    0.00   1019.8
 21/1405    170     3     5    68    0.00   1019.3
 21/1505    145     5    10    69    0.00   1019.0
 21/1605    125     6    11    69    0.00   1018.9
 21/1705    124    11    14    71    0.00   1019.6
 21/1805    139     6     9    72    0.00   1020.7
 21/1905    076     7    11    76    0.00   1020.8
 21/2005    093    10    17    78    0.00   1021.0
 21/2105    102    12    19    79    0.00   1021.1
 21/2205    088    13    19    79    0.00   1020.8
 21/2305    092    13    21    80    0.00   1020.1
 22/0005    092    13    19    79    0.00   1019.2
 22/0105    089    13    19    79    0.00   1018.5
 22/0205    093    12    18    78    0.00   1018.2
 22/0305    093    11    16    79    0.00   1018.3
 22/0405    102     9    14    76    0.00   1019.1
 22/0505    120     5    10    75    0.00   1019.8
 22/0605    175     2     4    72    0.00   1019.9
 22/0705    174     2     4    71    0.00   1020.7
 22/0805    168     4     5    71    0.00   1021.1
 22/0905    167     4     6    71    0.00   1021.0



*PCP - precip. accumulated since last obs.