A Pacific storm is bringing areas of low elevation rain, moderate to heavy mountain snow, and high winds to the Northwest. Strong Santa Ana winds and very dry conditions are producing elevated to critical fire weather conditions in southern California. Isolated strong to severe thunderstorms are possible through early Wednesday morning across parts of northeast Texas into western Tennessee. Read More >
Warmest | Coldest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50.2 | 2012 | 1. | 40.8 | 1937 | |
2. | 49.8 | 1931 | 2. | 40.9 | 1996 | |
3. | 47.6 | 2006 | 3. | 41.1 | 1972 | |
4. | 47.5 | 2016 | 1951 | |||
5. | 47.4 | 2023 | 5. | 41.3 | 1950 | |
1998 | 6. | 41.5 | 1978 | |||
1987 | 7. | 41.7 | 2014 | |||
8. | 46.8 | 2021 | 8. | 41.8 | 1993 | |
9. | 46.6 | 1941 | 9. | 41.9 | 1887 | |
10. | 46.2 | 2005 | 10. | 42.0 | 1985 | |
January | February | March | April | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28.1 | 2006 | 1. | 32.6 | 2024 | 1. | 49.1 | 2012 | 1. | 54.5 | 1915 | |||
2. | 25.8 | 1990 | 2. | 32.0 | 1931 | 2. | 42.8 | 1910 | 2. | 53.0 | 2010 | |||
3. | 25.2 | 1933 | 3. | 31.8 | 1954 | 3. | 42.5 | 1946 | 1977 | |||||
4. | 25.0 | 1931 | 4. | 29.4 | 1998 | 4. | 39.2 | 2000 | 4. | 51.7 | 1955 | |||
5. | 24.5 | 1944 | 5. | 29.3 | 1987 | 1973 | 5. | 51.6 | 1941 | |||||
6. | 24.3 | 2002 | 6. | 28.7 | 1930 | 6. | 39.0 | 1945 | 6. | 51.3 | 2006 | |||
7. | 23.2 | 1914 | 7. | 28.2 | 1976 | 7. | 38.7 | 1977 | 7. | 50.8 | 1987 | |||
8. | 22.8 | 2012 | 8. | 27.7 | 2012 | 8. | 38.5 | 2016 | 8. | 50.7 | 1942 | |||
9. | 21.7 | 1989 | 9. | 27.6 | 2017 | 9. | 38.3 | 2010 | 9. | 50.4 | 1985 | |||
10. | 21.5 | 1919 | 10. | 26.7 | 1992 | 10. | 38.0 | 2021 | 10. | 50.0 | 2005 | |||
May | June | July | August | |||||||||||
1. | 65.8 | 1934 | 1. | 73.9 | 1933 | 1. | 77.7 | 1936 | 1. | 77.0 | 1947 | |||
2. | 64.5 | 1977 | 2. | 73.0 | 2021 | 2. | 77.3 | 1916 | 2. | 74.5 | 1955 | |||
3. | 64.1 | 2018 | 3. | 72.4 | 1931 | 3. | 77.2 | 1955 | 3. | 74.3 | 1937 | |||
4. | 63.6 | 1991 | 4. | 72.2 | 1991 | 4. | 77.1 | 2012 | 4. | 73.6 | 1983 | |||
5. | 63.3 | 2012 | 5. | 71.9 | 2005 | 5. | 75.4 | 1935 | 5. | 73.4 | 1936 | |||
1887 | 1956 | 6. | 75.2 | 1949 | 6. | 73.3 | 1995 | |||||||
7. | 63.2 | 1998 | 1934 | 7. | 75.1 | 2011 | 7. | 73.2 | 1909 | |||||
8. | 62.5 | 2007 | 8. | 71.6 | 1949 | 8. | 75.0 | 1957 | 8. | 73.0 | 1959 | |||
1936 | 9. | 71.4 | 1971 | 9. | 74.5 | 1974 | 9. | 72.7 | 2010 | |||||
10. | 62.3 | 1941 | 10. | 71.1 | 1911 | 10. | 74.3 | 2006 | 10. | 72.6 | 1988 | |||
September | October | November | December | |||||||||||
1. | 69.9 | 1908 | 1. | 58.1 | 1963 | 1. | 45.4 | 2001 | 1. | 31.8 | 2023 | |||
2. | 66.9 | 1931 | 2. | 57.8 | 1947 | 2. | 42.8 | 2016 | 2. | 30.7 | 1931 | |||
3. | 66.3 | 2023 | 3. | 55.5 | 1956 | 2009 | 3. | 29.8 | 2015 | |||||
4. | 66.2 | 2015 | 4. | 54.6 | 1914 | 4. | 40.5 | 1931 | 4. | 29.5 | 1959 | |||
5. | 65.4 | 2024 | 5. | 54.5 | 2024 | 5. | 40.1 | 1999 | 1913 | |||||
6. | 65.3 | 1948 | 6. | 54.4 | 2007 | 6. | 29.0 | 2006 | ||||||
7. | 65.2 | 1933 | 7. | 54.3 | 1953 | 7. | 39.3 | 2015 | 7. | 28.5 | 1965 | |||
8. | 65.1 | 2019 | 8. | 53.9 | 1973 | 8. | 38.7 | 1963 | 8. | 26.6 | 1941 | |||
9. | 64.7 | 2005 | 1950 | 9. | 38.5 | 2011 | 9. | 26.4 | 2001 | |||||
10. | 64.4 | 2016 | 10. | 53.7 | 2021 | 10. | 38.4 | 2012 | 10. | 26.1 | 2011 | |||
2004 | ||||||||||||||
1998 |
January | February | March | April | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | -3.8 | 1912 | 1. | 0.5 | 1936 | 1. | 17.4 | 1888 | 1. | 34.5 | 2018 | |||
2. | -2.0 | 1888 | 2. | 5.7 | 1979 | 2. | 18.1 | 1965 | 2. | 37.6 | 1950 | |||
3. | -1.8 | 1977 | 3. | 6.0 | 1917 | 3. | 18.9 | 1960 | 3. | 37.9 | 1961 | |||
4. | -1.5 | 1979 | 4. | 6.7 | 2014 | 4. | 21.0 | 1975 | 4. | 38.6 | 1909 | |||
5. | 1.3 | 1887 | 5. | 7.8 | 2015 | 5. | 21.2 | 1969 | 5. | 39.3 | 1983 | |||
6. | 2.7 | 1893 | 6. | 8.3 | 2021 | 1951 | 6. | 39.4 | 1953 | |||||
7. | 2.9 | 1982 | 1978 | 7. | 21.6 | 1912 | 7. | 39.6 | 1975 | |||||
8. | 3.2 | 1966 | 8. | 8.6 | 1887 | 8. | 23.4 | 1984 | 8. | 39.7 | 1920 | |||
9. | 3.4 | 1994 | 9. | 9.3 | 1989 | 9. | 23.5 | 1950 | 9. | 40.1 | 1936 | |||
1937 | 1929 | 10. | 23.8 | 2013 | 10. | 40.5 | 1956 | |||||||
May | June | July | August | |||||||||||
1. | 49.7 | 1888 | 1. | 59.5 | 1969 | 1. | 64.2 | 1992 | 1. | 63.1 | 1992 | |||
2. | 50.4 | 1892 | 2. | 60.2 | 1958 | 2. | 65.3 | 2009 | 2. | 63.5 | 2004 | |||
3. | 51.0 | 1945 | 3. | 60.8 | 1945 | 3. | 66.8 | 1996 | 3. | 63.7 | 1915 | |||
4. | 51.2 | 1967 | 4. | 61.4 | 1916 | 1958 | 4. | 64.0 | 1986 | |||||
5. | 51.3 | 1997 | 5. | 61.5 | 1982 | 5. | 66.9 | 1967 | 5. | 64.1 | 1967 | |||
6. | 51.6 | 1968 | 6. | 61.9 | 1935 | 1915 | 6. | 64.9 | 1994 | |||||
7. | 51.7 | 1954 | 7. | 62.6 | 1985 | 7. | 67.0 | 1971 | 7. | 65.0 | 1977 | |||
8. | 51.8 | 1983 | 8. | 63.0 | 1960 | 8. | 67.3 | 1994 | 8. | 65.3 | 1985 | |||
1966 | 1937 | 9. | 67.4 | 1962 | 9. | 65.4 | 1933 | |||||||
1910 | 10. | 63.2 | 1951 | 1892 | 10. | 65.5 | 1997 | |||||||
September | October | November | December | |||||||||||
1. | 53.6 | 1993 | 1. | 37.6 | 1917 | 1. | 22.9 | 1985 | 1. | 2.9 | 1983 | |||
2. | 54.7 | 1974 | 2. | 41.2 | 1887 | 2. | 23.7 | 1886 | 2. | 6.1 | 2000 | |||
3. | 54.9 | 1965 | 3. | 41.8 | 2002 | 3. | 23.8 | 1911 | 3. | 6.3 | 1985 | |||
4. | 54.9 | 1918 | 4. | 42.0 | 1988 | 4. | 23.9 | 1991 | 4. | 7.7 | 1886 | |||
5. | 56.1 | 1984 | 1976 | 5. | 24.6 | 1996 | 5. | 9.5 | 1976 | |||||
6. | 56.2 | 1975 | 1952 | 6. | 24.7 | 2014 | 6. | 9.6 | 1963 | |||||
1888 | 7. | 42.3 | 1987 | 1959 | 7. | 10.0 | 1989 | |||||||
8. | 56.4 | 1943 | 8. | 42.5 | 2009 | 8. | 24.8 | 1951 | 8. | 10.8 | 1950 | |||
9. | 56.6 | 1962 | 9. | 43.2 | 1972 | 9. | 24.9 | 1976 | 9. | 10.9 | 1972 | |||
10. | 56.7 | 1942 | 1937 | 10. | 25.7 | 1995 | 10. | 12.5 | 2008 | |||||
1978 | ||||||||||||||
1945 |
Warmest | Coldest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77.7 | July 1936 | 1. | -2.3 | January 1912 | |
2. | 77.3 | July 1916 | 2. | -2.0 | January 1888 | |
3. | 77.2 | July 1955 | 3. | -1.8 | January 1977 | |
4. | 77.1 | July 2012 | 4. | -1.5 | January 1979 | |
5. | 77.0 | August 1947 | 5. | 0.5 | February 1936 | |
6. | 75.7 | July 1935 | 6. | 1.5 | January 1887 | |
7. | 75.3 | July 1949 | 7. | 1.9 | January 1918 | |
8. | 75.1 | July 2011 | 8. | 2.7 | January 1893 | |
9. | 75.0 | July 1957 | 9. | 2.9 | December 1983 | |
10. | 74.5 | July 1974 | 10. | 3.0 | January 1982 | |
August 1955 | January 1929 |
Record Daily Temperature
Warmest | Coldest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | July 14, 1936 | 1. | -42 | January 7, 1887 | |
2. | 107 | July 13, 1936 | 2. | -40 | January 30, 1951 | |
July 12, 1936 | 3. | -39 | February 20, 1930 | |||
4. | 106 | May 31, 1934 | &nbnbsp; | January 13, 1912 | ||
5. | 105 | July 10, 1936 | January 12, 1912 | |||
July 6, 1936 | January 21, 1888 | |||||
June 27, 1934 | 7. | -37 | January 22, 1888 | |||
8. | 104 | July 11, 1936 | 8. | -36 | January 15, 1888 | |
9. | 102 | July 31, 1988 | 9. | -35 | February 2, 1996 | |
July 10, 1976 | 10. | -34 | February 24, 1936 | |||
July 19, 1940 | January 24, 1935 | |||||
July 17, 1936 | January 23, 1935 | |||||
July 7, 1936 |
Records are from 1886.