A Pacific storm is bringing areas of low elevation rain, moderate to heavy mountain snow, and high winds to the Northwest. Strong Santa Ana winds and very dry conditions are producing elevated to critical fire weather conditions in southern California. Isolated strong to severe thunderstorms are possible through early Wednesday morning across parts of northeast Texas into western Tennessee. Read More >
Mean Temperature for a Year
Warmest | Coldest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51.8 | 1998 | 1. | 41.9 | 1917 | |
2. | 51.6 | 1931 | 2. | 43.1 | 1875 | |
3. | 51.1 | 2012 | 3. | 43.3 | 1888 | |
4. | 51.0 | 2023 | ||||
5. | 50.9 | 2016 | 4. | 43.4 | 1951 | |
6. | 50.6 | 1878 | 5. | 43.5 | 1873 | |
7. | 50.6 | 1878 | ||||
8. | 50.4 | 2017 | 6. | 43.7 | 1924 | |
1987 | 7. | 43.9 | 1972 | |||
10. | 49.8 | 2006 | 1883 | |||
9. | 44.1 | 1965 | ||||
10. | 44.2 | 1929 | ||||
1893 | ||||||
1885 |
January | February | March | April | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32.0 | 1880 | 1. | 36.7 | 1878 | 1. | 50.4 | 2012 | 1. | 56.9 | 1915 | |||
2. | 31.1 | 2006 | 2. | 35.4 | 2024 | 2. | 47.1 | 1878 | 2. | 54.6 | 1977 | |||
3. | 28.6 | 1933 | 3. | 34.2 | 1887 | 3. | 45.7 | 1910 | 3. | 54.5 | 2010 | |||
4. | 28.3 | 1944 | 4. | 34.1 | 1998 | 4. | 44.5 | 1946 | 1941 | |||||
5. | 28.0 | 1990 | 5. | 33.7 | 1882 | 5. | 43.0 | 1945 | 5. | 54.1 | 1942 | |||
6. | 27.9 | 2002 | 6. | 33.3 | 2017 | 6. | 42.5 | 2000 | 6. | 54.0 | 1955 | |||
7. | 27.1 | 1878 | 7. | 32.8 | 1954 | 7. | 41.3 | 1973 | 7. | 53.6 | 2006 | |||
8. | 26.4 | 1931 | 8. | 31.5 | 1931 | 2016 | 1925 | |||||||
9. | 25.5 | 1914 | 9. | 31.2 | 1999 | 9. | 40.5 | 2010 | 9. | 53.2 | 1878 | |||
10. | 25.1 | 1921 | 1987 | 1968 | 10. | 52.9 | 1987 | |||||||
1946 | ||||||||||||||
May | June | July | August | |||||||||||
1. | 68.0 | 1934 | 1. | 76.5 | 2021 | 1. | 79.6 | 2012 | 1. | 78.3 | 1947 | |||
2. | 67.6 | 2018 | 1933 | 2. | 79.5 | 1936 | 2. | 77.7 | 1995 | |||||
3. | 67.3 | 1977 | 3. | 74.3 | 2005 | 3. | 79.2 | 1916 | 1900 | |||||
1881 | 1991 | 1901 | 4. | 76.8 | 1937 | |||||||||
5. | 66.0 | 1998 | 5. | 74.1 | 1934 | 5. | 78.5 | 1955 | 5. | 76.3 | 1955 | |||
6. | 65.8 | 1896 | 6. | 73.9 | 1873 | 6. | 78.2 | 1980 | 6. | 76.0 | 1988 | |||
7. | 65.4 | 1936 | 7. | 73.7 | 2018 | 7. | 78.0 | 2006 | 7. | 75.2 | 2003 | |||
1887 | 1931 | 8. | 77.9 | 1935 | 1982 | |||||||||
9. | 65.3 | 1880 | 9. | 73.5 | 1955 | 9. | 77.6 | 2011 | 9. | 74.8 | 1936 | |||
10. | 65.2 | 1988 | 10. | 73.4 | 1988 | 10. | 77.5 | 1921 | 10. | 74.3 | 1881 | |||
September | October | November | December | |||||||||||
1. | 69.3 | 2015 | 1. | 61.2 | 1963 | 1. | 47.5 | 2001 | 1. | 38.9 | 1877 | |||
2. | 69.1 | 2019 | 2. | 60.5 | 1947 | 2. | 46.2 | 2016 | 2. | 35.3 | 2023 | |||
3. | 68.8 | 2017 | 3. | 59.1 | 1900 | 3. | 43.2 | 1931 | 3. | 34.2 | 2015 | |||
1998 | 4. | 59.0 | 1879 | 4. | 43.1 | 2015 | 4. | 33.8 | 1889 | |||||
5. | 68.6 | 2023 | 5. | 57.4 | 1956 | 5. | 42.9 | 1999 | 5. | 33.7 | 1881 | |||
6. | 68.5 | 1931 | 6. | 57.1 | 1973 | 6. | 42.7 | 2009 | 6. | 32.7 | 1931 | |||
7. | 68.4 | 1948 | 7. | 57.0 | 1950 | 7. | 42.1 | 1899 | 7. | 32.1 | 1923 | |||
8. | 68.3 | 1978 | 8. | 56.9 | 1920 | 8. | 41.8 | 2020 | 8. | 31.6 | 1875 | |||
9. | 68.0 | 2024 | 9. | 56.7 | 1924 | 9. | 41.7 | 1922 | 9. | 31.5 | 1891 | |||
10. | 67.9 | 1908 | 10. | 56.5 | 2007 | 10. | 41.6 | 1994 | 10. | 31.3 | 1913 | |||
1953 |
January | February | March | April | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | -1.1 | 1912 | 1. | 3.9 | 1875 | 1. | 21.2 | 1899 | 1. | 39.3 | 2018 | |||
2. | 2.6 | 1888 | 2. | 4.3 | 1936 | 2. | 22.1 | 1960 | 1874 | |||||
3. | 2.9 | 1977 | 3. | 9.4 | 1899 | 3. | 22.2 | 1888 | 3. | 39.8 | 1907 | |||
4. | 4.3 | 1982 | 4. | 9.7 | 2014 | 4. | 23.0 | 1965 | 4. | 40.4 | 1950 | |||
1929 | 5. | 9.9 | 1917 | 5. | 24.2 | 1923 | 5. | 40.5 | 1909 | |||||
6. | 4.9 | 1883 | 6. | 10.2 | 1904 | 6. | 24.5 | 1975 | 6. | 41.4 | 1975 | |||
7. | 5.4 | 1918 | 7. | 10.8 | 1978 | 7. | 24.9 | 1951 | 7. | 41.6 | 1920 | |||
8. | 5.6 | 1875 | 8. | 11.2 | 2015 | 8. | 25.0 | 1932 | 8. | 41.8 | 1961 | |||
9. | 5.8 | 1893 | 9. | 11.3 | 1885 | 1890 | 9. | 42.1 | 1953 | |||||
10. | 5.9 | 1994 | 10. | 11.6 |
1929 |
10. | 25.6 | 1906 | 10. | 42.4 | 1928 | |||
May | June | July | August | |||||||||||
1. | 50.8 | 1907 | 1. | 61.4 | 1969 | 1. | 66.8 | 1891 | 1. | 64.8 | 1927 | |||
2. | 51.7 | 1888 | 2. | 63.0 | 1928 | 2. | 68.0 | 1992 | 1915 | |||||
3. | 52.0 | 1924 | 3. | 63.1 | 1917 | 3. | 68.1 | 2009 | 3. | 65.8 | 1885 | |||
4. | 53.0 | 1892 | 1915 | 4. | 68.5 | 1971 | 4. | 66.0 | 1888 | |||||
5. | 53.4 | 1890 | 5. | 63.2 | 1916 | 5. | 68.6 | 1962 | 5. | 66.2 | 1890 | |||
6. | 53.9 | 1954 | 6. | 63.3 | 1945 | 6. | 68.7 | 1915 | 6. | 66.5 | 1917 | |||
7. | 54.0 | 1945 | 1926 | 7. | 69.0 | 1922 | 7. | 66.6 | 2004 | |||||
1883 | 8. | 63.5 | 1982 | 8. | 69.2 | 1924 | 1992 | |||||||
9. | 54.1 | 1947 | 9. | 64.1 | 1958 | 9. | 69.3 | 1882 | 1903 | |||||
1915 | 10. | 64.2 | 1902 | 10. | 69.5 | 1904 | 1897 | |||||||
September | October | November | December | |||||||||||
1. | 54.8 | 1918 | 1. | 39.4 | 1917 | 1. | 25.1 | 1880 | 1. | 6.4 | 1983 | |||
2. | 55.0 | 1879 | 2. | 39.8 | 1925 | 2. | 26.4 | 1959 | 2. | 8.7 | 2000 | |||
3. | 55.5 | 1896 | 3. | 44.0 | 1873 | 3. | 26.5 | 1951 | 3. | 9.1 | 1985 | |||
4. | 55.6 | 1888 | 4. | 44.5 | 2009 | 4. | 27.3 | 1991 | 4. | 10.7 | 1876 | |||
5. | 56.5 | 1993 | 5. | 44.6 | 1988 | 5. | 27.4 | 1896 | 5. | 11.6 | 1919 | |||
6. | 56.6 | 1965 | 1887 | 6. | 27.6 | 1911 | 6. | 12.1 | 1989 | |||||
7. | 56.9 | 1974 | 7. | 44.9 | 1895 | 7. | 27.9 | 1976 | 7. | 12.4 | 1917 | |||
8. | 57.0 | 1924 | 8. | 45.0 | 1976 | 8. | 28.0 | 1985 | 8. | 12.5 | 1963 | |||
9. | 57.4 | 1975 | 1952 | 9. | 28.7 | 1873 | 9. | 12.6 | 1924 | |||||
10. | 57.7 | 1883 | 10. | 45.2 | 1980 | 10. | 28.9 | 1995 | 10. | 12.8 | 1976 | |||
1889 |
Mean Temperature for a Month
Highest | Lowest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79.5 | July 1936 | 1. | -1.1 | January 1912 | |
2. | 79.2 | July 1916 | 2. | 2.6 | January 1888 | |
July 1901 | 3. | 2.9 | January 1977 | |||
4. | 78.5 | July 1955 | 4. | 4.3 | January 1982 | |
5. | 78.3 | July 1980 | February 1936 | |||
6. | 78.2 | August 1947 | January 1929 | |||
7. | 78.0 | July 2006 | 7. | 4.9 | January 1883 | |
8. | 77.9 | July 1935 | 8. | 5.4 | January 1918 | |
9. | 77.8 | August 1995 | 9. | 5.6 | January 1875 | |
10. | 77.7 | August 1990 | 10. | 5.8 | January 1893 |
Record Daily Temperature
Warmest | Coldest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 108 | July 13, 1995 | 1. | -43 | January 18, 1873 | |
July 14, 1936 | 2. | -42 | January 21, 1888 | |||
3. | 107 | May 31, 1934 | 3. | -37 | January 30, 1951 | |
4. | 106 | July 13, 1936 | 4. | -36 | February 3, 1996 | |
5. | 105 | August 1, 1988 | February 8, 1971 | |||
July 12, 1936 | 6. | -34 | February 2, 1996 | |||
7. | 104 | August 23, 2023 | January 12, 1912 | |||
July 7, 1980 | January 7, 1912 | |||||
July 11, 1936 | 9. | -33 | January 20, 1994 | |||
July 7, 1936 | 10. | -32 | January 19, 1970 | |||
July 24, 1901 | February 10, 1899 | |||||
July 21, 1901 | February 9, 1899 |