A high pressure system is bringing mostly clear skies and cooler temperatures across much of the eastern U.S. to the Mid-South. A stationary front will produce thunderstorms and heavy rain across the Florida Peninsula to the immediate Southeastern coast. Severe thunderstorms are possible across portions of the central and southern Plains. Read More >
October | November | December | January | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.0" | 1917 | 1. | 30.3" | 1991 | 1. | 32.7" | 2008 | 1. | 39.6" | 1929 | |||
2. | 3.1" | 1929 | 2. | 15.8" | 1934 | 2. | 32.3" | 2010 | 2. | 35.0" | 1996 | |||
3. | 2.4" | 1926 | 3. | 13.1" | 1919 | 3. | 30.4" | 1990 | 3. | 32.2" | 1886 | |||
4. | 2.3" | 2020 | 4. | 13.0" | 1957 | 4. | 26.6" | 1968 | 4. | 31.9" | 1999 | |||
5. | 1.8" | 1992 | 5. | 12.2" | 1940 | 5. | 25.5" | 2000 | 5. | 29.7" | 1979 | |||
6. | 1.6" | 1925 | 6. | 12.0" | 1977 | 1927 | 6. | 26.5" | 1971 | |||||
7. | 1.4" | 1959 | 1942 | 7. | 24.9" | 2009 | 7. | 23.1" | 1937 | |||||
8. | 1.2" | 1991 | 8. | 11.8" | 1959 | 8. | 24.2" | 2007 | 8. | 22.5" | 1917 | |||
9. | 1.1" | 2023 | 9. | 11.5" | 1947 | 9. | 21.9" | 1911 | 9. | 21.4" | 1994 | |||
1932 | 10. | 10.5" | 1996 | 10. | 19.8" | 1969 | 1943 | |||||||
February | March | April | May | |||||||||||
1. | 31.1" | 2019 | 1. | 33.5" | 1959 | 1. | 19.0" | 2018 | 1. | 6.6" | 1935 | |||
2. | 31.0" | 1959 | 2. | 26.1" | 1923 | 2. | 17.0" | 1973 | 2. | 5.2" | 1911 | |||
3. | 27.1" | 1936 | 3. | 23.8" | 1951 | 3. | 13.1" | 1909 | 3. | 0.8" | 1960 | |||
4. | 25.9" | 1962 | 4. | 22.4" | 1956 | 4. | 12.4" | 1910 | 4. | 0.4" | 1923 | |||
5. | 23.8" | 2007 | 5. | 20.9" | 1962 | 5. | 10.8" | 2002 | 5. | 0.2" | 1947 | |||
6. | 29.4" | 1971 | 6. | 19.7" | 2005 | 6. | 10.2" | 1952 | 1909 | |||||
1945 | 7. | 19.3" | 1989 | 7. | 9.7" | 1928 | ||||||||
8. | 20.1" | 1975 | 8. | 18.7" | 1933 | 8. | 9.6" | 2023 | ||||||
9. | 18.8" | 1939 | 9. | 18.3" | 1940 | 9. | 8.9" | 1993 | ||||||
10. | 19.4" | 1994 | 10. | 18.1" | 1975 | 10. | 7.1" | 1911 |
December | January | February | March | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | trace | 2006 | 1. | 0.6" | 2025 | 1. | 0.5" | 1954 | 1. | none | 2010 | |||
1979 | 2. | 1.6" | 2006 | 2. | 0.6" | 1958 | 2. | trace | 1990 | |||||
1943 | 1903 | 3. | 0.8" | 1969 | 1986 | |||||||||
4. | 0.3" | 1913 | 4. | 1.9" | 1944 | 1968 | 1973 | |||||||
5. | 0.5" | 1939 | 5. | 2.0" | 1974 | 5. | 1.0" | 1964 | 1919 | |||||
6. | 0.8" | 1912 | 6. | 2.1" | 1944 | 6. | 1.2" | 1996 | 6. | 0.1" | 1968 | |||
7. | 1.0" | 2001 | 7. | 2.3" | 1948 | 1947 | 7. | 0.2" | 1910 | |||||
1975 | 8. | 2.9" | 1962 | 8. | 1.7" | 1984 | 8. | 0.3" | 2022 | |||||
9. | 1.3" | 1965 | 9. | 3.4" | 1967 | 9. | 2.2" | 1995 | 1991 | |||||
10. | 1.4" | 1960 | 1928 | 10. | 1982 | 10. | 0.5" | 2012 | ||||||
1949 |
Highest Snowfall for One Month | Record One-Day Snowfall | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 39.6" | January 1929 | 1. | 16.7" | December 7, 1927 |
2. | 35.0" | January 1996 | 2. | 15.5" | December 1, 1985 |
3. | 33.5" | March 1959 | 3. | 14.4" | December 3, 1990 |
4. | 32.7" | December 2008 | 4. | 14.3" | March 13, 1997 |
5. | 32.3" | December 2010 | 5. | 13.9" | December 11, 2010 |
6. | 32.2" | January 1886 | March 18, 2005 | ||
7. | 31.9" | January 1999 | 7. | 13.1" | March 5, 1959 |
8. | 31.0" | February 1959 | 8. | 13.0" | November 23, 1991 |
9. | 30.4" | December 1990 | 9. | 12.5" | November 30, 1934 |
10. | 30.3" | November 1991 | 10. | 12.1" | March 9, 1909 |
Highest | Lowest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78.7" | 1961-62 | 1. | 7.7" | 1967-68 | |
2. | 78.3" | 1958-59 | 2. | 18.8" | 1953-54 | |
3. | 73.2" | 1974-75 | 3. | 19.4" | 1975-76 | |
4. | 69.2" | 1996-97 | 4. | 20.0" | 1965-66 | |
5. | 67.9" | 2007-08 | 5. | 20.5" | 1913-14 | |
6. | 67.6" | 1970-71 | 6. | 21.5" | 2011-12 | |
7. | 67.5" | 1951-52 | 7. | 21.8" | 1980-81 | |
8. | 67.2" | 1928-29 | 8. | 24.7" | 1957-58 | |
9. | 66.1" | 1908-09 | 9. | 24.9" | 1956-57 | |
10. | 65.8" | 1950-51 | 10. | 25.6" | 1999-00 |
Earliest TRACE of snowfall: | September 23, 1928 | |
Earliest measurable snowfall: | September 26, 1942 (0.2") | |
Earliest first inch of snowfall: | October 18, 1991 (1.2") | |
Average first TRACE of snowfall: | October 25th | |
Average earliest measurable snowfall: | November 11th | |
Average first 1" of snowfall: | November 27th | |
Latest measurable (and TRACE) snowfall: | May 28th, 1947 (0.2") | |
Average last TRACE of snowfall: | April 18th | |
Average latest measurable snowfall: | April 4th |
Seasonal snowfall is from July through June.