Active spring pattern across the center of our nation with several episodes of severe weather and heavy rainfall expected into next week. The potential for very large hail, long track tornadoes, severe wind gusts, frequent cloud to ground lightning strikes and flash flooding are in the outlook. Furthermore, dangerous early season heat wave continues for the Gulf Coast states into early next week. Read More >
Highest | Lowest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44.76" | 2016 | 1. | 16.77" | 1910 | |
2. | 44.74" | 1881 | 2. | 17.37" | 1887 | |
4. | 44.11" | 1973 | 3. | 17.47" | 1976 | |
5. | 42.87" | 2010 | 4. | 18.57" | 1958 | |
5. | 42.59" | 2018 | 5. | 20.36" | 1955 | |
6. | 42.37" | 1938 | 6. | 21.32" | 1897 | |
7. | 42.29" | 1991 | 7. | 21.58" | 1939 | |
8. | 41.85" | 1900 | 8. | 21.70" | 1923 | |
9. | 41.58" | 1965 | 9. | 22.24" | 1948 | |
10. | 40.43" | 2004 | 10. | 22.43" | 2003 |
January | February | March | April | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3.44 | 1884 | 1. | 4.04 | 1922 | 1. | 4.23 | 1876 | 1. | 7.31 | 1973 | |||
2. | 3.42 | 1929 | 2. | 3.35 | 1875 | 2. | 4.12 | 1888 | 2. | 7.03 | 2014 | |||
3. | 3.03 | 1996 | 3. | 3.14 | 1915 | 3. | 3.93 | 1913 | 3. | 6.79 | 1954 | |||
4. | 2.86 | 1967 | 4. | 3.02 | 2019 | 4. | 3.86 | 1945 | 4. | 6.74 | 2008 | |||
5. | 2.84 | 1999 | 5. | 2.71 | 1998 | 5. | 3.82 | 1951 | 5. | 6.51 | 1994 | |||
6. | 2.69 | 2017 | 6. | 2.62 | 1945 | 6. | 3.69 | 1973 | 6. | 6.07 | 1975 | |||
7. | 2.48 | 1946 | 7. | 2.58 | 1959 | 7. | 3.64 | 1992 | 7. | 6.02 | 1999 | |||
1937 | 8. | 2.27 | 1983 | 1956 | 8. | 5.96 | 1991 | |||||||
1916 | 9. | 2.20 | 2002 | 9. | 3.61 | 2016 | 1909 | |||||||
10. | 2.41 | 1979 | 10. | 2.19 | 2023 1939 |
10. | 3.48 | 2023 | 10. | 5.84 | 1896 | |||
May | June | July | August | |||||||||||
1. | 9.73 | 2004 | 1. | 11.56 | 1899 | 1. | 11.03 | 1883 | 1. | 13.75 | 2007 | |||
2. | 8.83 | 1960 | 2. | 10.79 | 1993 | 2. | 9.50 | 1900 | 2. | 11.78 | 2021 | |||
3. | 8.49 | 2013 | 3. | 9.78 | 1914 | 3. | 9.35 | 1987 | 3. | 9.84 | 1980 | |||
4. | 8.37 | 1908 | 4. | 9.53 | 1968 | 4. | 9.17 | 1978 | 4. | 9.56 | 1981 | |||
5. | 8.25 | 1902 | 5. | 9.33 | 1967 | 5. | 9.16 | 1953 | 5. | 9.25 | 1924 | |||
6. | 7.41 | 2018 | 6. | 9.01 | 2010 | 6. | 8.86 | 1881 | 6. | 8.76 | 1909 | |||
7. | 7.27 | 1945 | 7. | 8.91 | 1890 | 7. | 8.51 | 1878 | 7. | 8.69 | 1928 | |||
8. | 7.20 | 2017 | 8. | 8.63 | 2011 | 8. | 8.42 | 1999 | 8. | 8.63 | 1973 | |||
9. | 7.06 | 1892 | 9. | 8.51 | 1885 | 9. | 8.27 | 1934 | 9. | 8.36 | 1903 | |||
10. | 6.85 | 1991 | 10. | 8.22 | 1998 | 10. | 7.67 | 1991 | 10. | 8.18 | 1905 | |||
September | October | November | December | |||||||||||
1. | 10.87 | 1881 | 1. | 12.09 | 1900 | 1. | 7.01 | 1934 | 1. | 4.93 | 2015 | |||
2. | 10.52 | 1965 | 2. | 7.56 | 1881 | 2. | 6.23 | 1991 | 2. | 3.43 | 1875 | |||
3. | 10.01 | 1884 | 3. | 6.39 | 1911 | 3. | 5.80 | 1909 | 3. | 3.36 | 2009 | |||
4. | 9.84 | 1901 | 4. | 6.01 | 2017 | 4. | 4.78 | 1931 | 4. | 3.27 | 1871 | |||
5. | 9.04 | 1934 | 5. | 5.67 | 2009 | 5. | 4.63 | 1879 | 5. | 3.02 | 1911 | |||
6. | 8.51 | 1980 | 6. | 5.50 | 1941 | 6. | 4.45 | 1996 | 6. | 2.91 | 1990 | |||
7. | 8.10 | 1986 | 7. | 5.14 | 1890 | 7. | 4.00 | 1985 | 7. | 2.78 | 1927 | |||
8. | 7.60 | 1938 | 8. | 5.09 | 1984 | 8. | 3.88 | 1877 | 8. | 2.67 | 1879 | |||
9. | 7.40 | 1946 | 9. | 4.85 | 2019 | 9. | 3.72 | 1983 | 9. | 2.64 | 2007 | |||
10. | 7.34 | 1941 | 10. | 4.61 | 1998 | 10. | 3.64 | 1992 | 10. | 2.55 | 1971 | |||
1982 |
January | February | March | April | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0.03 | 2025 | 1. | 0.05 | 1969 | 1. | 0.03 | 1910 | 1. | 0.42 | 1879 | |||
2. | 0.14 | 1981 | 2. | 0.06 | 1968 | 2. | 0.13 | 1883 | 2. | 0.59 | 1946 | |||
1948 | 3. | 0.07 | 1958 | 3. | 0.26 | 1887 | 3. | 0.60 | 1966 | |||||
4. | 0.19 | 1962 | 4. | 0.09 | 1964 | 4. | 0.30 | 1978 | 4. | 0.62 | 1905 | |||
5. | 0.20 | 1903 | 5. | 0.11 | 1877 | 1958 | 5. | 0.65 | 1959 | |||||
6. | 0.25 | 1957 | 6. | 0.17 | 1982 | 6. | 0.37 | 1994 | 6. | 0.73 | 1906 | |||
1887 | 7. | 0.19 | 1988 | 7. | 0.49 | 1939 | 7. | 0.86 | 1915 | |||||
8. | 0.27 | 1961 | 8. | 0.20 | 1957 | 8. | 0.60 | 1981 | 8. | 0.90 | 1934 | |||
9. | 0.28 | 1984 | 1934 | 1896 | 9. | 1.07 | 1895 | |||||||
10. | 0.30 | 1955 | 10. | 0.25 | 1896 | 10. | 0.61 | 1999 | 10. | 1.13 | 1943 | |||
May | June | July | August | |||||||||||
1. | 0.50 | 1887 | 1. | 0.37 | 1910 | 1. | 0.16 | 1967 | 1. | 0.35 | 1894 | |||
2. | 0.69 | 1891 | 2. | 0.98 | 1887 | 2. | 0.35 | 1894 | 2. | 0.54 | 1976 | |||
3. | 0.84 | 1925 | 3. | 1.33 | 1989 | 3. | 0.62 | 1923 | 3. | 0.69 | 2008 | |||
4. | 0.91 | 1934 | 4. | 1.35 | 1982 | 4. | 0.66 | 1909 | 4. | 0.79 | 1955 | |||
5. | 0.94 | 1988 | 5. | 1.56 | 1912 | 5. | 0.71 | 1948 | 5. | 0.90 | 1930 | |||
6. | 1.07 | 1958 | 6. | 1.58 | 1979 | 6. | 1.03 | 1910 | 6. | 0.93 | 1901 | |||
7. | 1.08 | 1985 | 7. | 1.66 | 1955 | 7. | 1.05 | 1920 | 7. | 1.02 | 1970 | |||
8. | 1.10 | 1898 | 8. | 1.67 | 1983 | 8. | 1.12 | 2001 | 8. | 1.04 | 2013 | |||
9. | 1.22 | 1967 | 9. | 1.72 | 1991 | 9. | 1.36 | 2013 | 9. | 1.06 | 2017 | |||
10. | 1.31 | 2002 | 10. | 1.74 | 1926 | 10. | 1.38 | 1960 | 10. | 1.20 | 1978 | |||
September | October | November | December | |||||||||||
1. | 0.29 | 1940 | 1. | 0.02 | 1952 | 1. | trace | 1976 | 1. | trace | 1943 | |||
2. | 0.42 | 1952 | 2. | 0.06 | 1889 | 2. | 0.04 | 1903 | 2. | 0.13 | 1913 | |||
3. | 0.46 | 1953 | 3. | 0.23 | 1945 | 3. | 0.09 | 1962 | 3. | 0.26 | 1930 | |||
4. | 0.53 | 1979 | 4. | 0.25 | 1964 | 4. | 0.13 | 1904 | 1881 | |||||
5. | 0.54 | 1976 | 5. | 0.28 | 1976 | 5. | 0.14 | 2023 | 5. | 0.29 | 1958 | |||
6. | 0.81 | 1920 | 1953 | 1980 | 6. | 0.30 | 1998 | |||||||
7. | 0.85 | 1998 | 7. | 0.30 | 1897 | 1917 | 7. | 0.33 | 1900 | |||||
8. | 0.93 | 1939 | 1885 | 8. | 0.18 | 1967 | 8. | 0.38 | 1986 | |||||
9. | 0.95 | 2017 | 9. | 0.36 | 1975 | 9. | 0.21 | 2007 | 9. | 0.41 | 1960 | |||
10. | 0.96 | 1966 | 10. | 0.39 | 2005 | 10. | 0.24 | 1997 | 10. | 0.42 | 1929 |
Highest | Lowest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13.75" | August 2007 | 1. | trace | November 1976 | |
2. | 12.09" | October 1900 | December 1943 | |||
3. | 11.78" | August 2021 | 3. | 0.02" | October 1952 | |
4. | 11.56" | June 1899 | 4. | 0.03" | March 1910 | |
5. | 11.03" | July 1883 | 5. | 0.04" | November 1903 | |
6. | 10.87" | September 1881 | 6. | 0.05" | February 1969 | |
7. | 10.79" | June 1993 | 7. | 0.06" | February 1968 | |
8. | 10.52" | September 1965 | October 1889 | |||
9. | 10.01" | September 1884 | 9. | 0.07" | February 1958 | |
10. | 9.84" | August 1980 | 10. | 0.09" | February 1964 | |
September1901 |
November 1967 |
1. | 5.59" | August 7, 2021 |
2. | 5.55" | September 6, 1884 |
3. | 5.24" | July 27, 1987 |
4. | 4.89" | October 29, 1900 |
5. | 4.79" | July 1, 1978 |
6. | 4.50" | June 18, 2011 |
7. | 4.48" | July 21, 1907 |
8. | 4.05" | August 18, 2007 |
9. | 3.93" | June 15, 1967 |
10. | 3.92" | July 14, 1900 |