National Weather Service United States Department of Commerce

Observations from across/near northern Michigan

Marine Observations

Michigan Hourly Observations

 

Yesterday's high, low and precipitation reports from across northern Michigan

Northern Michigan Temperatures and Precipitation

 

Observation Text Products

                        
102
SXUS83 KAPX 031938
OMRAPX

Marine Observations
National Weather Service Gaylord MI
238 PM EST Tue Feb 3 2026

WIND DATA (KTS) WAVES WATER
SITE DATE/TIME DIR SPEED GUST (FT) TEMP(F) SITE NAME
-------------------------------------------------------------

Lake Superior/St Marys River

GRMM4 031850Z 340 17 20 Grand Marais
GRMM4 031850Z 340 17 20 Grand Marais
PTIM4 031900Z 310 12 14 Point Iroquois
CYAM 031900Z 320 14 SOO (Canada)
KANJ 031855Z 310 8 Sault Ste Marie
SWPM4 031900Z 310 13 14 S.W. Pier
LTRM4 031900Z 310 9 13 44.06 Little Rapids
RCKM4 031900Z 320 14 18 Rock Cut
WNEM4 031900Z 330 12 18 West Nebish Island

Lake Huron

DTLM4 031900Z 330 11 16 36.14 DeTour Village
KDRM 031915Z 290 5 Drummond Island
KMCD 031915Z 330 9 18 Mackinac Island
MACM4 031900Z 290 7 11 32.18 Mackinac City
KSLH 031915Z 310 12 Cheboygan Airport
CYGM4 031930Z 310 23 28 Cheboygan Marina
SRLM4 031800Z 310 19 Spectacle Reef Light
KPZQ 031915Z 310 13 24 Rogers City
PRIM4 031850Z 290 19 29 Presque Isle Light
KAPN 031854Z 310 11 21 Alpena Guard Base
APNM4 031920Z 310 14 17 Alpena Harbor Light
TBIM4 031900Z 320 8 14 Thunder Bay Island
SPTM4 031850Z 320 9 19 Sturgeon Point Light
KOSC 031915Z 300 13 18 Oscoda
TAWM4 031840Z 290 7 13 Tawas Point

Lake Michigan

KISQ 031915Z 340 11 21 Manistique
PNLM4 031900Z 350 12 19 Port Inland
NABM4 031840Z 340 10 14 Naubinway
KPLN 031854Z 330 11 Pellston
KMGN 031915Z 290 8 Harbor Springs
KCVX 031915Z 10 7 Charlevoix
NMIM4 031828Z 330 3 9 North Manitou Island
GTLM4 031840Z 10 6 11 Grand Traverse Light
KTVC 031853Z 320 10 Traverse City
KFKS 031915Z 340 8 Frankfort
BSBM4 031840Z 350 11 17 Big Sable Point
LDTM4 031900Z 340 5 10 Ludington
KLDM 031915Z 350 9 Ludington Airport


                        
821
ASUS43 KDTX 031901
RWRMI
MICHIGAN HOURLY REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE DETROIT/PONTIAC MI
200 PM EST TUE FEB 03 2026

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTION TO VISIBILITY.

MIZ047>049-052>055-059>063-066>070-074>076-081>083-032000-
SOUTHEAST LOWER MICHIGAN

CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
ADRIAN CLOUDY 28 17 63 W8 30.16F WCI 20 TC -2
ALMA CLOUDY 21 9 58 W8 30.19S WCI 12 TC -6
ANN ARBOR CLOUDY 26 17 68 NW7 30.15 WCI 18 TC -3
BAD AXE CLOUDY 19 8 63 NW10G16 30.15F WCI 7 TC -7
CARO FLURRIES 19 10 68 NW8 30.17F WCI 9 TC -7
DETROIT CITY CLOUDY 24 16 71 NW8 30.16S WCI 15 TC -4
DETROIT FLURRIES 27 17 66 NW12 30.16S WCI 17 TC -3
FLINT CLOUDY 21 11 65 NW12 30.17F WCI 9 TC -6
GROSSE ILE FLURRIES 28 19 69 NW6 30.15F WCI 22 TC -2
HILLSDALE CLOUDY 25 18 74 NW8 30.13F WCI 16 TC -4
HOWELL FLURRIES 25 16 68 NW7 30.15F WCI 17 TC -4

CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
JACKSON FLURRIES 25 17 72 N6 30.15F WCI 18 TC -4
LAMBERTVILLE CLOUDY 28 19 69 W9 30.16S WCI 20 TC -2
LANSING FLURRIES 22 13 68 NW7 30.18F WCI 13 TC -6
LAPEER CLOUDY 23 10 58 NW7 30.16S WCI 15 TC -5
MASON FLURRIES 23 18 80 N8 30.15F WCI 14 TC -5
MONROE CLOUDY 28 19 69 W10 30.16F WCI 19 TC -2
MT. CLEMENS FLURRIES 25 16 69 NW7 30.13F WCI 17 TC -4
PONTIAC FLURRIES 22 15 75 NW9 30.13F WCI 12 TC -6
PORT HOPE N/A 20 9 62 NW13G23 30.15S WCI 7 TC -7
PORT HURON CLOUDY 25 12 58 NW8 30.16F WCI 16 TC -4
TRI CITIES CLOUDY 21 10 62 NW10 30.19S WCI 10 TC -6
MIDLAND CLOUDY 21 9 58 NW9G18 30.18F WCI 11 TC -6
TROY CLOUDY 25 16 68 N7 30.15F WCI 17 TC -4
SAGINAW HB CLOUDY 21 10 63 NW10 30.18F WCI 10 TC -6
$$
MIZ043>046-050>051-056>058-064>065-071>073-077>080-032000-
SOUTHWEST LOWER MICHIGAN

CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
BATTLE CREEK CLOUDY 26 17 68 NW8 30.16F WCI 18 TC -3
BENTON HARBOR CLOUDY 28 18 66 VRB5 30.20S WCI 23 TC -2
BIG RAPIDS FLURRIES 19 9 63 NW8 30.18F WCI 9 TC -7
COLDWATER CLOUDY 28 18 64 W6 30.15F WCI 22 TC -2
FREMONT CLOUDY 21 9 58 N9 30.21F WCI 11 TC -6
HOLLAND CLOUDY 24 15 68 N7 30.21S WCI 16 TC -4
GRAND RAPIDS FLURRIES 23 12 62 W9 30.19S WCI 13 TC -5
IONIA CLOUDY 23 12 63 NW10 30.18S WCI 12 TC -5
KALAMAZOO CLOUDY 26 18 71 N9 30.17F WCI 17 TC -3
LUDINGTON FLURRIES 21 12 68 N8 30.23S WCI 12 TC -6
MARSHALL FLURRIES 27 18 69 N5 30.15F WCI 21 TC -3
MOUNT PLEASANT CLOUDY 25 12 57 NW9 30.19S WCI 15 TC -4
MUSKEGON PTSUNNY 22 9 57 NW12 30.22F WCI 10 TC -6
SOUTH HAVEN CLOUDY 28 16 59 N9 30.19F WCI 20 TC -2
$$
MIZ016>042-032000-
NORTHERN LOWER MICHIGAN

CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
ALPENA SUNNY 19 6 57 NW13G24 30.15S WCI 6 TC -7
BEAVER ISLAND FLURRIES 19 10 68 N6 30.21S WCI 11 TC -7
BELLAIRE CLOUDY 21 9 60 N3 30.22F TC -6
CADILLAC FLURRIES 18 10 73 NW13 30.15S WCI 4 TC -8
CHARLEVOIX FLURRIES 19 10 68 N9 30.21F WCI 9 TC -7
CHEBOYGAN FLURRIES 18 9 68 NW14 30.19F WCI 4 TC -8
FRANKFORT FLURRIES 19 10 68 NW9 30.23F WCI 9 TC -7
GAYLORD CLOUDY 15 5 64 NW8 30.14S WCI 4 TC -9
GRAYLING FLURRIES 18 9 69 N9G18 30.14S WCI 7 TC -8
HARBOR SPRINGS FLURRIES 19 8 63 NW8 30.20F WCI 9 TC -7
HOUGHTON LAKE CLOUDY 19 9 65 N10 30.14F WCI 7 TC -7
MANISTEE LGT SNOW 22 14 71 N9 30.23F WCI 12 TC -6
OSCODA MOSUNNY 19 7 58 NW16G22 30.15S WCI 5 TC -7
PELLSTON CLOUDY 17 9 70 NW13 30.20F WCI 4 TC -8
ROGERS CITY FLURRIES 18 7 62 NW18G26 30.16S WCI 2 TC -8
TRAVERSE CITY FLURRIES 20 13 74 NW12 30.21F WCI 8 TC -7
$$
MIZ007>008-015-032000-
EASTERN UPPER MICHIGAN

CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
KINROSS SUNNY 16 7 67 NW14 30.18S WCI 2 TC -9
MACKINAC ISLAN CLOUDY 19 9 63 NW13G18 30.18S WCI 7 TC -7
NEWBERRY FLURRIES 18 9 68 NW12 30.19S WCI 5 TC -8
S. S. MARIE SUNNY 13 3 64 NW9 30.17F WCI 1 TC -11
$$
MIZ004>006-011>014-085-032000-
CENTRAL UPPER MICHIGAN

CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
MANISTIQUE CLOUDY 22 11 62 NW16G23 30.20F WCI 9 TC -5
ESCANABA CLOUDY 19 9 65 VRB7G17 30.27S WCI 10 TC -7
MENOMINEE SUNNY 19 5 54 NW7 30.29F WCI 10 TC -7
SAWYER-GWINN FLURRIES 14 9 79 N13 30.22F WCI 0 TC -10
MUNISING N/A 18 13 80 N17 30.24S WCI 3 TC -8
$$
MIZ001>003-009>011-084-032000-
WESTERN UPPER MICHIGAN

CITY SKY/WX TMP DP RH WIND PRES REMARKS
IRON MOUNTAIN PTSUNNY 15 5 64 NW10 30.23F WCI 2 TC -9
HOUGHTON LGT SNOW 15 7 70 NW12 30.27S WCI 2 TC -9
COPPER HARBOR N/A 15 10 80 N12 30.29S WCI 2 TC -9
IRONWOOD FLURRIES 15 7 70 CALM 30.29F TC -9
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
TC - TEMPERATURE IN CELSIUS
WCI - WIND CHILL INDEX
HX - HEAT INDEX
VSB - VISIBILITY