
Scattered severe thunderstorms capable of damaging wind gusts and some hail are expected this afternoon and evening from the Upper Ohio River Valley into the Northeast, and from the Appalachians into the Mid-Atlantic States. Excessive rainfall from heavy thunderstorms may produce areas of flash flooding from southern New Mexico into the western and northern Gulf Coast into Wednesday. Read More >
JANUARY NORMALS & EXTREMES
PLUS SUNRISE/SUNSET & CIVIL TWILIGHT TIMES
BEAUMONT / PORT ARTHUR
| TEMP NORMALS | WARMEST | COOLEST | COOLEST | WARMEST | NORM | RECORD | NORMS | |||||||||||||||||||||||||||||
| DAY | MAX | MIN | MEAN | MAX/YR | MAX/YR | MIN/YR | MIN/YR | RAIN | RAIN/YR | HDD | CDD | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 44 | 54 | 81/2022* | 37/1947 | 21/1928 | 71/2022 | 0.16 | 2.56/1938* | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0646 CST SUNRISE 0712 CST SUNSET 1727 CST CT ENDS 1754 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 44 | 54 | 86/1917 | 34/2018* | 17/1928 | 69/2023 | 0.17 | 3.07/1944 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0646 CST SUNRISE 0712 CST SUNSET 1728 CST CT ENDS 1754 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 44 | 53 | 82/2023 | 38/1974* | 15/1911 | 67/2009 | 0.16 | 1.50/2019 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0646 CST SUNRISE 0712 CST SUNSET 1729 CST CT ENDS 1755 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 44 | 53 | 78/1909 | 35/1947 | 17/1911 | 67/1997 | 0.18 | 2.57/2007 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0646 CST SUNRISE 0712 CST SUNSET 1730 CST CT ENDS 1756 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | 44 | 53 | 80/2025* | 37/1972 | 21/1969 | 64/1921 | 0.17 | 2.59/1929 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0646 CST SUNRISE 0713 CST SUNSET 1730 CST CT ENDS 1756 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 44 | 53 | 81/1982 | 38/2014 | 21/1972 | 64/1989* | 0.17 | 2.71/1910 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0647 CST SUNRISE 0713 CST SUNSET 1731 CST CT ENDS 1757 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 43 | 53 | 81/2023 | 36/1971 | 17/1918 | 66/1989 | 0.17 | 4.10/1961 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0647 CST SUNRISE 0713 CST SUNSET 1732 CST CT ENDS 1758 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 43 | 53 | 80/2026* | 35/2010* | 19/1976 | 68/1937 | 0.18 | 2.24/1992 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0647 CST SUNRISE 0713 CST SUNSET 1733 CST CT ENDS 1759 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 63 | 43 | 53 | 82/2026 | 34/1973 | 18/2010 | 67/2026 | 0.18 | 4.30/1984 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0647 CST SUNRISE 0713 CST SUNSET 1733 CST CT ENDS 1759 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 63 | 43 | 53 | 79/2023* | 27/1962 | 16/1962 | 69/2020 | 0.17 | 2.25/1991 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0647 CST SUNRISE 0713 CST SUNSET 1734 CST CT ENDS 1800 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 63 | 43 | 53 | 80/2017 | 28/1962 | 15/1982 | 65/2023 | 0.19 | 2.11/2015 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0647 CST SUNRISE 0713 CST SUNSET 1735 CST CT ENDS 1801 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 63 | 43 | 53 | 80/2017* | 36/1973 | 14/1962 | 69/2013 | 0.18 | 2.79/1961 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0647 CST SUNRISE 0713 CST SUNSET 1736 CST CT ENDS 1802 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 63 | 43 | 53 | 82/2000* | 33/1997 | 20/1963 | 66/2007* | 0.19 | 2.48/1977 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0647 CST SUNRISE 0713 CST SUNSET 1737 CST CT ENDS 1803 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 63 | 43 | 53 | 79/1911 | 36/1944 | 19/1982* | 69/2020* | 0.19 | 2.04/1939 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0647 CST SUNRISE 0713 CST SUNSET 1738 CST CT ENDS 1803 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 63 | 43 | 53 | 83/1906 | 41/1917 | 25/1968 | 68/1932 | 0.19 | 1.97/1955 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0647 CST SUNRISE 0713 CST SUNSET 1738 CST CT ENDS 1804 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 63 | 44 | 53 | 82/2017 | 36/2024 | 21/2024 | 67/1932 | 0.19 | 2.51/1919 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0647 CST SUNRISE 0712 CST SUNSET 1739 CST CT ENDS 1805 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 63 | 44 | 53 | 81/1906 | 39/2018* | 19/2018 | 68/1935 | 0.18 | 4.26/1987 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0647 CST SUNRISE 0712 CST SUNSET 1740 CST CT ENDS 1806 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 63 | 44 | 53 | 81/2023* | 37/1930 | 11/1930 | 67/2017* | 0.18 | 3.81/1992 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0646 CST SUNRISE 0712 CST SUNSET 1741 CST CT ENDS 1807 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 63 | 44 | 54 | 81/1906* | 30/1940 | 12/1940 | 69/1935 | 0.18 | 3.97/1974 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0646 CST SUNRISE 0712 CST SUNSET 1742 CST CT ENDS 1807 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 64 | 44 | 54 | 82/2017 | 31/1978 | 23/1985 | 70/1935 | 0.17 | 1.57/1972 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0646 CST SUNRISE 0712 CST SUNSET 1743 CST CT ENDS 1808 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 64 | 44 | 54 | 81/2012 | 33/1978 | 17/2025 | 68/2012* | 0.18 | 4.14/1998 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0646 CST SUNRISE 0711 CST SUNSET 1744 CST CT ENDS 1809 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 64 | 44 | 54 | 81/1909 | 40/1978* | 11/2025 | 68/2012 | 0.18 | 2.28/2015 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0646 CST SUNRISE 0711 CST SUNSET 1744 CST CT ENDS 1810 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 64 | 44 | 54 | 82/1943 | 40/1940 | 17/1940 | 67/2002 | 0.17 | 2.51/1915 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0645 CST SUNRISE 0711 CST SUNSET 1745 CST CT ENDS 1811 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 64 | 44 | 54 | 83/1909 | 34/2014* | 16/1963* | 67/1950* | 0.15 | 4.27/1920 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0645 CST SUNRISE 0710 CST SUNSET 1746 CST CT ENDS 1812 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 64 | 44 | 54 | 83/1909 | 35/1948 | 22/1963 | 70/1950 | 0.16 | 2.44/1976 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0645 CST SUNRISE 0710 CST SUNSET 1747 CST CT ENDS 1812 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 64 | 44 | 54 | 83/1909 | 34/1940 | 23/1940* | 67/1952 | 0.15 | 3.25/2024 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0644 CST SUNRISE 0709 CST SUNSET 1748 CST CT ENDS 1813 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 64 | 44 | 54 | 84/1909 | 35/1961 | 21/1940 | 66/1923 | 0.15 | 6.68/2018 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0644 CST SUNRISE 0709 CST SUNSET 1749 CST CT ENDS 1814 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 64 | 45 | 55 | 81/1909* | 32/1948 | 24/1906 | 68/1903 | 0.16 | 2.09/1905 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0643 CST SUNRISE 0709 CST SUNSET 1750 CST CT ENDS 1815 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 65 | 45 | 55 | 80/2002 | 33/1948 | 25/2014* | 68/1999* | 0.16 | 1.67/2010* | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0643 CST SUNRISE 0708 CST SUNSET 1751 CST CT ENDS 1816 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 65 | 45 | 55 | 82/1911* | 30/1949 | 20/1966 | 66/2002* | 0.16 | 1.55/1972 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0642 CST SUNRISE 0708 CST SUNSET 1751 CST CT ENDS 1816 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 65 | 45 | 55 | 81/1911 | 31/1951 | 15/1949 | 69/1957 | 0.15 | 2.39/1983 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0642 CST SUNRISE 0707 CST SUNSET 1752 CST CT ENDS 1817 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 63.5 | 43.8 | 53.7 | 5.32 | 367 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Note: Daily sums/averages will not equal monthly sums/averages due to rounding - click here for more info |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Normals are for the 30-year period from 1991-2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Extremes (or records) are for the period of record (1901-2026) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bold colored records indicate extreme for the month |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italicized bold colored records indicate most recent of multiple monthly extreme occurrences |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Asterisks indicate records which tied previous records; asterisked value was the last year record occurred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All times are approximate and in Central Standard Time - add one hour during Daylight Saving Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CT stands for Civil Twilight, essentially times of dawn & dusk - see definitions here |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||