
Gusty to high winds and low relative humidity will bring elevated to critical fire weather to the central and southern Plains into Wednesday. Two Pacific storms will impact the western U.S. into Wednesday with gusty winds, low elevation rain, and heavy mountain snow. Read More >
JANUARY NORMALS & EXTREMES
PLUS SUNRISE/SUNSET & CIVIL TWILIGHT TIMES
ALEXANDRIA
| TEMP NORMALS | WARMEST | COOLEST | COOLEST | WARMEST | NORM | RECORD | NORMS | |||||||||||||||||||||||||||||
| DAY | MAX | MIN | MEAN | MAX/YR | MAX/YR | MIN/YR | MIN/YR | RAIN | RAIN/YR | HDD | CDD | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 59 | 39 | 49 | 84/2022 | 33/2018* | 17/1964 | 68/2022 | 0.18 | 2.60/1911 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0642 SUNRISE 0709 CST SUNSET 1718 CST CT ENDS 1745 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 59 | 39 | 49 | 81/1952 | 35/2018* | 15/1928 | 71/2023 | 0.19 | 2.16/2019 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0643 SUNRISE 0709 CST SUNSET 1719 CST CT ENDS 1746 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 59 | 39 | 49 | 80/2023 | 31/1979* | 12/1979 | 67/2000 | 0.19 | 2.17/1991 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0643 SUNRISE 0709 CST SUNSET 1720 CST CT ENDS 1746 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 59 | 39 | 49 | 81/1989 | 30/1911 | 11/1911 | 67/1997 | 0.20 | 2.25/2007 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0643 SUNRISE 0710 CST SUNSET 1721 CST CT ENDS 1747 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 39 | 49 | 78/1997 | 30/1911 | 11/1911 | 62/1955 | 0.19 | 2.52/1962 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0643 SUNRISE 0710 CST SUNSET 1721 CST CT ENDS 1748 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 59 | 39 | 49 | 80/2008 | 31/2014 | 15/1924 | 63/1998* | 0.19 | 6.00/1899 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0643 SUNRISE 0710 CST SUNSET 1722 CST CT ENDS 1749 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 59 | 39 | 49 | 80/1978 | 35/1970* | 17/2014 | 64/2008* | 0.18 | 4.60/1998 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0644 SUNRISE 0710 CST SUNSET 1723 CST CT ENDS 1749 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 59 | 39 | 49 | 79/1907 | 29/1971 | 17/1970* | 66/1937 | 0.19 | 2.90/1961 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0644 SUNRISE 0710 CST SUNSET 1724 CST CT ENDS 1750 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 59 | 39 | 49 | 80/1957 | 28/1988 | 16/2010 | 66/2026 | 0.18 | 3.85/2013 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0644 SUNRISE 0710 CST SUNSET 1724 CST CT ENDS 1751 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 59 | 39 | 49 | 81/1907 | 33/1973 | 10/1962 | 69/1974 | 0.18 | 6.16/1925 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0644 SUNRISE 0710 CST SUNSET 1725 CST CT ENDS 1752 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 59 | 39 | 49 | 80/1972 | 23/1962 | 9/1982 | 66/1898 | 0.18 | 2.81/1901 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0644 SUNRISE 0710 CST SUNSET 1726 CST CT ENDS 1753 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 59 | 39 | 49 | 80/1911* | 25/1962 | 8/1982 | 69/1916* | 0.18 | 3.62/1932 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0644 SUNRISE 0710 CST SUNSET 1727 CST CT ENDS 1753 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 59 | 39 | 49 | 83/1907 | 25/1918 | 9/1918 | 66/1907 | 0.18 | 1.25/1932 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0644 SUNRISE 0710 CST SUNSET 1728 CST CT ENDS 1754 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 59 | 39 | 49 | 81/1947* | 27/1997 | 16/1912 | 66/1960* | 0.17 | 3.07/2020 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0644 SUNRISE 0710 CST SUNSET 1729 CST CT ENDS 1755 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 59 | 39 | 49 | 84/1907 | 30/2024 | 18/1964 | 69/1932 | 0.18 | 1.80/1966 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0643 SUNRISE 0710 CST SUNSET 1730 CST CT ENDS 1756 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 59 | 39 | 49 | 79/1935* | 32/2024 | 16/2024 | 66/1932 | 0.17 | 1.83/2001 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0643 SUNRISE 0709 CST SUNSET 1731 CST CT ENDS 1757 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 59 | 39 | 49 | 79/1935 | 34/2018 | 12/2024 | 67/1935 | 0.17 | 3.10/1925 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0643 SUNRISE 0709 CST SUNSET 1731 CST CT ENDS 1758 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 60 | 39 | 49 | 82/1907 | 34/1930 | 13/1930 | 65/1952 | 0.16 | 2.68/2017 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0643 SUNRISE 0709 CST SUNSET 1732 CST CT ENDS 1758 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 60 | 39 | 49 | 81/1895 | 29/1940 | 10/1940 | 68/1935 | 0.17 | 3.15/1898 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0643 SUNRISE 0709 CST SUNSET 1733 CST CT ENDS 1759 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 60 | 39 | 49 | 87/1895 | 31/1978 | 15/1940 | 67/1954* | 0.16 | 3.60/1979 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0642 SUNRISE 0708 CST SUNSET 1734 CST CT ENDS 1800 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 60 | 39 | 49 | 79/2012* | 25/1985 | 13/1985 | 69/1937 | 0.17 | 2.30/1954 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0642 SUNRISE 0708 CST SUNSET 1735 CST CT ENDS 1801 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 60 | 39 | 49 | 80/1982* | 27/1935 | 15/2025* | 68/1999 | 0.17 | 3.65/1916 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0642 SUNRISE 0708 CST SUNSET 1736 CST CT ENDS 1802 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 60 | 39 | 49 | 81/1943 | 35/1906 | 14/1948 | 68/2002 | 0.17 | 3.01/1980 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0642 SUNRISE 0707 CST SUNSET 1737 CST CT ENDS 1803 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 60 | 39 | 49 | 81/1950 | 30/2014 | 4/1948 | 69/1950 | 0.16 | 4.80/1920 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0641 SUNRISE 0707 CST SUNSET 1738 CST CT ENDS 1804 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 60 | 39 | 50 | 81/1950* | 31/1963 | 11/1963 | 71/1950 | 0.16 | 3.45/1990 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0641 SUNRISE 0707 CST SUNSET 1739 CST CT ENDS 1804 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 60 | 39 | 50 | 78/1970* | 26/1897 | 10/1940 | 67/1952 | 0.16 | 2.30/1932 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0640 SUNRISE 0706 CST SUNSET 1740 CST CT ENDS 1805 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 60 | 39 | 50 | 82/1903 | 26/1897 | 8/1940 | 69/1918 | 0.17 | 4.75/1994 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0640 SUNRISE 0706 CST SUNSET 1740 CST CT ENDS 1806 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 61 | 39 | 50 | 82/1957 | 30/1897 | 17/1897 | 64/1975 | 0.18 | 3.47/1994 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0640 SUNRISE 0705 CST SUNSET 1741 CST CT ENDS 1807 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 61 | 39 | 50 | 84/1957 | 32/1961 | 12/1905 | 67/1970 | 0.18 | 2.62/1939 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0639 SUNRISE 0705 CST SUNSET 1742 CST CT ENDS 1808 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 61 | 39 | 50 | 82/2002 | 28/1949 | 15/1966 | 66/1950 | 0.18 | 4.60/1999 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0639 SUNRISE 0704 CST SUNSET 1743 CST CT ENDS 1809 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 61 | 40 | 50 | 82/2002* | 32/1951 | 15/1966 | 67/1916 | 0.18 | 1.29/1951 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CT STARTS 0638 SUNRISE 0703 CST SUNSET 1744 CST CT ENDS 1809 CST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MON | 59.6 | 38.9 | 49.3 | 5.47 | 495 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Note: Daily sums/averages will not equal monthly sums/averages due to rounding - click here for more info |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Normals are for the 30-year period from 1991-2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Extremes (or records) are for the period of record (1892-2026) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bold colored records indicate extreme for the month |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italicized bold colored records indicate most recent of multiple monthly extreme occurrences |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Asterisks indicate records which tied previous records; asterisked value was the last year record occurred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All times are approximate and in Central Standard Time - add one hour during Daylight Saving Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CT stands for Civil Twilight, essentially times of dawn & dusk - see definitions here |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||