National Weather Service United States Department of Commerce

Latest Hourly Weather Roundup

 

 

    
                        
534
ASUS43 KTOP 110410
RWRKS

WEATHER ROUNDUP FOR KANSAS
NATIONAL WEATHER SERVICE GOODLAND KS
1100 PM CDT FRI JUL 10 2026

NOTE:  "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

KSZ001>006-013>018-027>032-041>047-110500-
NORTHWEST KANSAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
GOODLAND       MOCLDY    72  66  81 SE8       30.12R
HAYS           CLEAR     73  66  78 E6        30.05R
RUSSELL        CLEAR     71  64  78 E6        30.02R
$$

KSZ061>065-074>080-084>089-110500-
SOUTHWEST KANSAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DODGE CITY     PTCLDY    74  67  78 NE6       30.04R
ELKHART        HVY RAIN  67  63  86 W8G31     30.21R FOG
GARDEN CITY    PTCLDY    76  66  71 NE12      30.06R
GREAT BEND     CLEAR     77  68  73 NE5       30.04R
LIBERAL          N/A     81  65  58 E14       30.05R
PRATT          MOCLDY    80  67  65 NE6       30.02R
$$

KSZ066>073-081>083-090>101-110500-
SOUTHEAST KANSAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CHANUTE        TSTM      79  68  69 NE10      29.97R
COFFEYVILLE    CLEAR     82  73  74 S8        29.88S
HUTCHINSON     PTCLDY    79  69  71 NE7       29.98R
MEDICINE LODGE   N/A     85  66  53 NE8       29.95R
NEWTON         PTCLDY    78  71  79 NE8       29.99R
PARSONS        CLOUDY    81  75  82 NE9       29.94R
WICHITA INTL   MOCLDY    82  70  66 NE13      29.95R THUNDER
WICHITA JABRA  MOCLDY    80  70  71 NE12      29.97R
WICHITA MCCONL LGT RAIN  79  73  83 NE7       29.93R
WINFIELD       PTCLDY    82  73  74 E3        29.94R
$$

KSZ007>012-019>026-033>040-048>060-102>105-110500-
NORTHEAST KANSAS

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
CONCORDIA      CLEAR     74  68  81 E3        30.02R
EMPORIA        CLEAR     75  68  78 NE10      29.97R
LAWRENCE       CLEAR     70  69  97 N5        29.96S
MANHATTAN      CLEAR     74  67  78 N3        29.98S
MARYSVILLE     PTCLDY    73  70  88 NE5       30.01R
OLATHE IND     CLEAR     72  70  93 N8        29.96F
OLATHE EXE     CLEAR     76  71  85 N7        29.96S
SALINA         CLEAR     79  66  64 NE7       30.00R
TOPEKA BILLARD CLEAR     72  70  93 N3        29.97R
TOPEKA FORBES  CLEAR     74  69  85 CALM      29.97S
$$