| January 20 to 25, 2002 Rainfall | 
					 
					
						| Site Name | 
						Site IDs | 
						20 | 
						21 | 
						22 | 
						23 | 
						24 | 
						25 | 
						5 Day Total | 
					 
					
						| OAKLAND (AL) | 
						OAKA1 | 
						0.16 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						3.96 | 
						1.96 | 
						1.96 | 
						8.04 | 
					 
					
						| CALERA/SHELBY AIRPORT | 
						EET | 
						3.29 | 
						1.20 | 
						0.00 | 
						0.66 | 
						0.00 | 
						2.09 | 
						7.24 | 
					 
					
						| ARKDELL/TVA (AL) | 
						AKDA1 | 
						0.19 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						3.43 | 
						1.65 | 
						1.87 | 
						7.14 | 
					 
					
						| BONE CAVE | 
						BNCA1 | 
						0.17 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						2.96 | 
						1.57 | 
						2.01 | 
						6.71 | 
					 
					
						| TALLADEGA TRT | 
						TALA1 | 
						2.95 | 
						1.70 | 
						0.00 | 
						0.19 | 
						0.01 | 
						1.79 | 
						6.64 | 
					 
					
						| HELENA 1S, | 
						HELA1 | 
						2.68 | 
						1.17 | 
						0.00 | 
						0.53 | 
						0.00 | 
						2.04 | 
						6.42 | 
					 
					
						| WARRIOR L&D,AL | 
						WLDA1 | 
						1.95 | 
						1.59 | 
						0.00 | 
						0.65 | 
						0.00 | 
						1.81 | 
						6.00 | 
					 
					
						| TUSCALOOSA-FSS (AL) | 
						TCL | 
						2.14 | 
						0.76 | 
						0.00 | 
						1.34 | 
						0.00 | 
						1.60 | 
						5.84 | 
					 
					
						| WRIGHT (AL) | 
						WRTA1 | 
						0.24 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						3.70 | 
						mm.mm | 
						1.81 | 
						5.75 | 
					 
					
						| MUSCLE SHOALS COOP | 
						MUSA1 | 
						0.12 | 
						0.01 | 
						0.00 | 
						2.83 | 
						1.09 | 
						1.66 | 
						5.71 | 
					 
					
						| TUSCALOOSA L&D,AL | 
						TODA1 | 
						2.02 | 
						0.68 | 
						0.00 | 
						1.50 | 
						0.00 | 
						1.45 | 
						5.65 | 
					 
					
						| LOGAN MARTIN DAM | 
						CCSA1 | 
						2.86 | 
						0.76 | 
						0.01 | 
						mm.mm | 
						0.01 | 
						1.91 | 
						5.55 | 
					 
					
						| VALLEY HEAD | 
						DSPA1 | 
						1.32 | 
						0.47 | 
						0.01 | 
						0.85 | 
						0.01 | 
						2.87 | 
						5.53 | 
					 
					
						| ANNISTON, AL-FAA | 
						ANB | 
						2.91 | 
						0.75 | 
						0.02 | 
						0.17 | 
						0.00 | 
						1.61 | 
						5.46 | 
					 
					
						| CHILDERSBURG, AL | 
						CHLA1 | 
						2.93 | 
						0.58 | 
						0.00 | 
						0.21 | 
						0.00 | 
						1.72 | 
						5.44 | 
					 
					
						| GADSDEN WATER | 
						GADA1 | 
						1.62 | 
						0.54 | 
						0.00 | 
						0.64 | 
						0.00 | 
						2.62 | 
						5.42 | 
					 
					
						| CORDOVA-CORPS-RVR (AL) | 
						CRDA1 | 
						1.81 | 
						0.52 | 
						0.00 | 
						0.81 | 
						0.00 | 
						2.19 | 
						5.33 | 
					 
					
						| CEDAR CK/RED BAY | 
						CCTA1 | 
						0.23 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						2.20 | 
						mm.mm | 
						2.88 | 
						5.31 | 
					 
					
						| ALBERTVILLE,AL-TVA (AL) | 
						ABVA1 | 
						1.43 | 
						0.30 | 
						0.00 | 
						0.61 | 
						0.00 | 
						2.96 | 
						5.30 | 
					 
					
						| UNKNOWN | 
						ENSA1 | 
						2.23 | 
						0.52 | 
						0.00 | 
						0.41 | 
						0.01 | 
						2.11 | 
						5.28 | 
					 
					
						| WILSONVILLE 1E-COOSA | 
						GASA1 | 
						2.51 | 
						0.78 | 
						0.01 | 
						0.21 | 
						0.00 | 
						1.76 | 
						5.27 | 
					 
					
						| BIRMINGHAM FAA | 
						BHM | 
						1.98 | 
						0.60 | 
						0.00 | 
						0.45 | 
						0.00 | 
						2.21 | 
						5.24 | 
					 
					
						| FORT PAYNE,AL | 
						FOPA1 | 
						0.85 | 
						0.46 | 
						0.00 | 
						mm.mm | 
						0.87 | 
						3.05 | 
						5.23 | 
					 
					
						| ASHLAND 3SE, | 
						ALDA1 | 
						1.95 | 
						0.67 | 
						0.00 | 
						0.76 | 
						0.02 | 
						1.80 | 
						5.20 | 
					 
					
						| TARRANT 2NE/5 | 
						KETA1 | 
						1.89 | 
						0.67 | 
						0.00 | 
						0.40 | 
						0.04 | 
						2.16 | 
						5.16 | 
					 
					
						| HARRIS DAM | 
						MHDA1 | 
						1.93 | 
						0.47 | 
						0.00 | 
						1.24 | 
						0.00 | 
						1.52 | 
						5.16 | 
					 
					
						| GROVE OAK | 
						GVOA1 | 
						1.17 | 
						0.37 | 
						0.00 | 
						0.64 | 
						0.01 | 
						2.96 | 
						5.15 | 
					 
					
						| RAINSVILLE-TVA (AL) | 
						RNVA1 | 
						1.17 | 
						0.41 | 
						0.00 | 
						0.59 | 
						0.00 | 
						2.90 | 
						5.07 | 
					 
					
						| GERALDINE, AL | 
						GRDA1 | 
						1.35 | 
						0.30 | 
						0.00 | 
						0.64 | 
						0.01 | 
						2.67 | 
						4.97 | 
					 
					
						| MUSCLE SHOALS-FSS | 
						MSL | 
						0.21 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						2.23 | 
						0.76 | 
						1.76 | 
						4.96 | 
					 
					
						| SYLACAUGA | 
						SCGA1 | 
						2.32 | 
						0.63 | 
						0.00 | 
						0.30 | 
						0.00 | 
						1.71 | 
						4.96 | 
					 
					
						| HODGES, AL | 
						HGSA1 | 
						0.55 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						1.80 | 
						0.03 | 
						2.54 | 
						4.92 | 
					 
					
						| COLUMBUS CITY | 
						COCA1 | 
						1.45 | 
						0.23 | 
						0.00 | 
						0.42 | 
						0.01 | 
						2.79 | 
						4.90 | 
					 
					
						| BIG COVE/DUG | 
						DUGA1 | 
						1.27 | 
						0.15 | 
						0.00 | 
						1.14 | 
						0.00 | 
						2.21 | 
						4.77 | 
					 
					
						| HENRY DAM,AL | 
						RGLA1 | 
						1.91 | 
						0.63 | 
						0.00 | 
						0.27 | 
						0.00 | 
						1.94 | 
						4.75 | 
					 
					
						| HAMILTON,AL (AL) | 
						HAMA1 | 
						0.41 | 
						0.03 | 
						0.00 | 
						0.29 | 
						0.01 | 
						3.97 | 
						4.71 | 
					 
					
						| PALMERDALE, AL | 
						PLDA1 | 
						1.67 | 
						0.52 | 
						0.00 | 
						0.49 | 
						0.00 | 
						1.97 | 
						4.65 | 
					 
					
						| RED BAY, | 
						RBYA1 | 
						0.36 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						1.48 | 
						0.08 | 
						2.68 | 
						4.60 | 
					 
					
						| DEMOPOLIS LOCK/DAM | 
						DLDA1 | 
						1.50 | 
						1.01 | 
						0.00 | 
						0.35 | 
						0.00 | 
						1.69 | 
						4.55 | 
					 
					
						| GAINESVILLE L&D | 
						GNSA1 | 
						2.04 | 
						0.39 | 
						0.00 | 
						0.65 | 
						0.00 | 
						1.45 | 
						4.53 | 
					 
					
						| RUSSELLVILLE #2 | 
						RUSA1 | 
						0.35 | 
						0.02 | 
						0.00 | 
						1.70 | 
						0.72 | 
						1.74 | 
						4.53 | 
					 
					
						| BERLIN | 
						BERA1 | 
						1.02 | 
						0.33 | 
						0.01 | 
						0.43 | 
						0.01 | 
						2.70 | 
						4.50 | 
					 
					
						| LEWIS SMITH | 
						ARKA1 | 
						1.22 | 
						0.37 | 
						0.00 | 
						0.44 | 
						0.00 | 
						2.43 | 
						4.46 | 
					 
					
						| ONEONTA,AL (AL) | 
						ONEA1 | 
						1.35 | 
						0.56 | 
						0.00 | 
						0.71 | 
						0.00 | 
						1.82 | 
						4.44 | 
					 
					
						| PINSON,AL (AL) | 
						PSNA1 | 
						1.48 | 
						0.52 | 
						0.00 | 
						0.47 | 
						0.00 | 
						1.97 | 
						4.44 | 
					 
					
						| PINHOOK C/CLINTON | 
						CNTA1 | 
						0.97 | 
						0.14 | 
						0.00 | 
						1.30 | 
						0.01 | 
						2.01 | 
						4.43 | 
					 
					
						| PENCE (AL) | 
						PNCA1 | 
						1.32 | 
						0.04 | 
						0.00 | 
						0.20 | 
						mm.mm | 
						2.78 | 
						4.34 | 
					 
					
						| FALKVILLE,AL-TVA (AL) | 
						FKVA1 | 
						1.70 | 
						0.02 | 
						0.00 | 
						0.23 | 
						0.00 | 
						2.38 | 
						4.33 | 
					 
					
						| SPRING BRC/HUNTSVLLE | 
						SBHA1 | 
						1.13 | 
						0.12 | 
						0.00 | 
						1.09 | 
						mm.mm | 
						1.93 | 
						4.27 | 
					 
					
						| ALDRIDGE CK/FARLEY | 
						FRYA1 | 
						1.09 | 
						0.13 | 
						0.00 | 
						0.70 | 
						0.00 | 
						2.29 | 
						4.21 | 
					 
					
						| DIME,AL - | 
						DMEA1 | 
						0.60 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.80 | 
						0.00 | 
						2.79 | 
						4.19 | 
					 
					
						| MILLERS FERRY | 
						MRFA1 | 
						2.30 | 
						0.50 | 
						0.00 | 
						0.30 | 
						0.00 | 
						1.05 | 
						4.15 | 
					 
					
						| TOWN CREEK | 
						TNCA1 | 
						0.38 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						1.58 | 
						0.08 | 
						2.10 | 
						4.14 | 
					 
					
						| MCDONALD C/PATTON | 
						PATA1 | 
						1.12 | 
						0.09 | 
						0.00 | 
						0.87 | 
						0.00 | 
						2.02 | 
						4.10 | 
					 
					
						| MOULTON-GOES (AL) | 
						MLTA1 | 
						0.71 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.44 | 
						0.24 | 
						2.70 | 
						4.09 | 
					 
					
						| THROSBY | 
						THBA1 | 
						1.35 | 
						0.65 | 
						0.00 | 
						0.44 | 
						0.00 | 
						1.65 | 
						4.09 | 
					 
					
						| PINSON 2NW/TURKEY | 
						TKYA1 | 
						1.41 | 
						0.45 | 
						0.00 | 
						0.48 | 
						0.00 | 
						1.70 | 
						4.04 | 
					 
					
						| HENEGER, AL | 
						HENA1 | 
						1.28 | 
						0.28 | 
						0.00 | 
						0.56 | 
						0.01 | 
						1.90 | 
						4.03 | 
					 
					
						| FLAT ROCK-TVA | 
						FLRA1 | 
						1.54 | 
						0.25 | 
						0.00 | 
						0.45 | 
						0.01 | 
						1.75 | 
						4.00 | 
					 
					
						| MILLPORT 1N/LUXPLA | 
						MLLA1 | 
						0.98 | 
						0.25 | 
						0.00 | 
						0.33 | 
						0.00 | 
						2.39 | 
						3.95 | 
					 
					
						| CLANTON, AL | 
						CLNA1 | 
						1.17 | 
						0.67 | 
						0.00 | 
						0.64 | 
						0.00 | 
						1.43 | 
						3.91 | 
					 
					
						| WF PINHOOK BLUE SPRG RD | 
						BLUA1 | 
						0.68 | 
						0.11 | 
						0.00 | 
						1.33 | 
						0.09 | 
						1.70 | 
						3.91 | 
					 
					
						| E PINHOOK/WINCHESTER RD | 
						WCHA1 | 
						0.70 | 
						0.12 | 
						0.00 | 
						1.35 | 
						0.08 | 
						1.64 | 
						3.89 | 
					 
					
						| DANVILLE-TVA, AL | 
						DNVA1 | 
						0.86 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.32 | 
						0.00 | 
						2.69 | 
						3.87 | 
					 
					
						| DALLAS BRNCH/COLEMAN | 
						CMNA1 | 
						0.77 | 
						0.11 | 
						0.00 | 
						1.08 | 
						0.02 | 
						1.87 | 
						3.85 | 
					 
					
						| FAGAN C/ADAMS | 
						ADAA1 | 
						0.94 | 
						0.13 | 
						0.00 | 
						0.90 | 
						0.00 | 
						1.88 | 
						3.85 | 
					 
					
						| CULLMAN/HORT SUBSTN | 
						HORA1 | 
						0.47 | 
						0.29 | 
						mm.mm | 
						mm.mm | 
						0.00 | 
						3.00 | 
						3.76 | 
					 
					
						| PLANTERSVILLE,AL (AL) | 
						PLNA1 | 
						1.20 | 
						0.72 | 
						0.00 | 
						0.51 | 
						0.00 | 
						1.31 | 
						3.74 | 
					 
					
						| SAMANTHA-NORTH RIVER | 
						SAMA1 | 
						1.05 | 
						0.39 | 
						0.00 | 
						0.40 | 
						0.00 | 
						1.87 | 
						3.71 | 
					 
					
						| ALDRIDGE CK/TONEY | 
						TONA1 | 
						1.01 | 
						0.13 | 
						0.00 | 
						0.84 | 
						0.00 | 
						1.73 | 
						3.71 | 
					 
					
						| BROGLAN BRNCH/OAKW-D | 
						OKWA1 | 
						0.79 | 
						0.10 | 
						0.00 | 
						0.91 | 
						0.05 | 
						1.85 | 
						3.70 | 
					 
					
						| NORTH HUNTSVILLE | 
						NHVA1 | 
						0.68 | 
						0.11 | 
						0.00 | 
						1.04 | 
						0.15 | 
						1.70 | 
						3.68 | 
					 
					
						| JASPER, AL | 
						JPRA1 | 
						0.70 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.10 | 
						0.00 | 
						2.87 | 
						3.67 | 
					 
					
						| PINHOOK CK/MASTIN | 
						MASA1 | 
						0.73 | 
						0.12 | 
						0.01 | 
						1.04 | 
						0.06 | 
						1.64 | 
						3.60 | 
					 
					
						| HUNTSVILLE, AL-NWS | 
						HSV | 
						0.81 | 
						0.03 | 
						0.00 | 
						0.75 | 
						0.16 | 
						1.82 | 
						3.57 | 
					 
					
						| ALICEVILLE L&D | 
						AVLA1 | 
						1.20 | 
						0.28 | 
						0.00 | 
						0.43 | 
						0.00 | 
						1.63 | 
						3.54 | 
					 
					
						| LIM ROCK | 
						LIMA1 | 
						mm.mm | 
						0.23 | 
						0.00 | 
						1.00 | 
						0.00 | 
						2.24 | 
						3.47 | 
					 
					
						| ALBERTA,AL (AL) | 
						ALBA1 | 
						1.33 | 
						0.82 | 
						0.00 | 
						0.35 | 
						0.00 | 
						0.91 | 
						3.41 | 
					 
					
						| BANKHEAD DAM | 
						BLDA1 | 
						0.99 | 
						0.02 | 
						0.00 | 
						0.36 | 
						0.01 | 
						2.00 | 
						3.38 | 
					 
					
						| THOMASVILLE,AL (AL) | 
						TOMA1 | 
						1.31 | 
						0.63 | 
						0.00 | 
						0.37 | 
						0.00 | 
						1.05 | 
						3.36 | 
					 
					
						| DECATUR/TVA (AL) | 
						MRGA1 | 
						0.63 | 
						0.02 | 
						0.00 | 
						0.72 | 
						mm.mm | 
						1.93 | 
						3.30 | 
					 
					
						| WHATLEY | 
						WHTA1 | 
						2.30 | 
						0.33 | 
						0.00 | 
						0.22 | 
						0.00 | 
						0.44 | 
						3.29 | 
					 
					
						| FAYETTE (AL) | 
						FYTA1 | 
						mm.mm | 
						0.31 | 
						0.00 | 
						0.82 | 
						0.00 | 
						2.15 | 
						3.28 | 
					 
					
						| DECATUR APT-ASOS | 
						DCU | 
						0.66 | 
						0.05 | 
						0.00 | 
						0.72 | 
						0.01 | 
						1.81 | 
						3.25 | 
					 
					
						| SUMITON, AL | 
						SUMA1 | 
						0.42 | 
						0.65 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						2.12 | 
						3.19 | 
					 
					
						| ALEXANDER CITY,AL | 
						ALXA1 | 
						1.19 | 
						0.35 | 
						0.00 | 
						0.47 | 
						0.00 | 
						1.14 | 
						3.15 | 
					 
					
						| CENTREVILLE 6SW, | 
						CENA1 | 
						1.89 | 
						0.61 | 
						0.00 | 
						0.47 | 
						0.00 | 
						mm.mm | 
						2.97 | 
					 
					
						| MARION JUNCTION | 
						MNJA1 | 
						1.06 | 
						0.47 | 
						0.00 | 
						0.35 | 
						0.00 | 
						0.99 | 
						2.87 | 
					 
					
						| MARION | 
						MARA1 | 
						1.34 | 
						0.88 | 
						0.00 | 
						0.43 | 
						0.03 | 
						0.19 | 
						2.87 | 
					 
					
						| HOLT L&D,AL | 
						TCLA1 | 
						mm.mm | 
						0.05 | 
						0.00 | 
						0.93 | 
						0.00 | 
						1.38 | 
						2.36 | 
					 
					
						| SELMA, AL | 
						SELA1 | 
						1.10 | 
						mm.mm | 
						0.00 | 
						0.30 | 
						0.00 | 
						0.95 | 
						2.35 | 
					 
					
						| COFFEEVILLE L&D | 
						CLDA1 | 
						0.83 | 
						0.37 | 
						0.01 | 
						0.47 | 
						0.00 | 
						0.58 | 
						2.26 | 
					 
					
						| CATOMA CREEK | 
						CATA1 | 
						1.08 | 
						0.30 | 
						0.02 | 
						0.35 | 
						0.00 | 
						0.38 | 
						2.13 | 
					 
					
						| GREENVILLE,AL (AL) | 
						GVLA1 | 
						1.20 | 
						0.42 | 
						0.00 | 
						mm.mm | 
						0.00 | 
						0.30 | 
						1.92 | 
					 
					
						| SNOW HILL | 
						SNOA1 | 
						0.76 | 
						0.36 | 
						0.01 | 
						0.28 | 
						0.00 | 
						0.45 | 
						1.86 | 
					 
					
						| MONTGOMERY,AL-NWS (AL) | 
						MGM | 
						0.80 | 
						0.33 | 
						0.00 | 
						0.24 | 
						0.00 | 
						0.46 | 
						1.83 | 
					 
					
						| TROY MUNICIPAL | 
						TOI | 
						1.04 | 
						0.00 | 
						0.32 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.22 | 
						1.58 | 
					 
					
						| WALLACE 2E,AL | 
						WLCA1 | 
						0.85 | 
						0.07 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.64 | 
						1.56 | 
					 
					
						| EVERGREEN (AL) | 
						EVRA1 | 
						0.70 | 
						0.25 | 
						0.03 | 
						0.04 | 
						0.00 | 
						0.45 | 
						1.47 | 
					 
					
						| UNION SPRINGS | 
						UNSA1 | 
						1.07 | 
						0.20 | 
						0.05 | 
						t | 
						t | 
						0.15 | 
						1.47 | 
					 
					
						| CLAIBORNE L | 
						CLBA1 | 
						1.01 | 
						0.25 | 
						0.00 | 
						0.01 | 
						0.00 | 
						0.15 | 
						1.42 | 
					 
					
						| ATMORE ST | 
						ATMA1 | 
						0.68 | 
						0.02 | 
						0.03 | 
						0.03 | 
						0.00 | 
						0.53 | 
						1.29 | 
					 
					
						| EVERGREEN,AL-ASOS (AL) | 
						GZH | 
						0.68 | 
						0.00 | 
						0.21 | 
						0.03 | 
						0.01 | 
						0.35 | 
						1.28 | 
					 
					
						| MURDER CK/BREWTON | 
						BWMA1 | 
						0.48 | 
						0.00 | 
						0.07 | 
						0.01 | 
						0.00 | 
						0.42 | 
						0.98 | 
					 
					
						| MILLSTEAD-TALL. RVR | 
						MILA1 | 
						0.20 | 
						0.21 | 
						0.07 | 
						0.33 | 
						0.00 | 
						0.12 | 
						0.93 | 
					 
					
						| BRANTLEY 1SE/CONECUH | 
						BRNA1 | 
						0.62 | 
						0.00 | 
						0.17 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.04 | 
						0.83 | 
					 
					
						| DOTHAN,AL - | 
						DHN | 
						0.57 | 
						0.00 | 
						0.03 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.17 | 
						0.77 | 
					 
					
						| COLUMBIA | 
						COLA1 | 
						0.30 | 
						0.00 | 
						0.05 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.38 | 
						0.73 | 
					 
					
						| WADLEY,AL (AL) | 
						WDLA1 | 
						0.46 | 
						0.07 | 
						0.00 | 
						0.07 | 
						0.00 | 
						0.05 | 
						0.65 | 
					 
					
						| MOBILE-SPRING HILL | 
						SPRA1 | 
						0.23 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.02 | 
						0.00 | 
						0.35 | 
						0.60 | 
					 
					
						| MOBILE REG | 
						MOB | 
						0.17 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.39 | 
						0.56 | 
					 
					
						| FISH RIVER | 
						FSHA1 | 
						0.39 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.01 | 
						0.01 | 
						0.14 | 
						0.55 | 
					 
					
						| ELBA,AL (AL) | 
						ELBA1 | 
						0.32 | 
						0.00 | 
						0.04 | 
						0.01 | 
						0.00 | 
						0.05 | 
						0.42 | 
					 
					
						| UNKNOWN | 
						FWLA1 | 
						0.25 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.08 | 
						0.33 | 
					 
					
						| CODEN, AL | 
						CODA1 | 
						0.28 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.28 | 
					 
					
						| EUFAULA/CHATT R | 
						EUFA1 | 
						0.02 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.02 | 
						0.04 | 
					 
				
			 
			
			
			This is PRELIMINARY DATA!   
			 |