
A cold front will cross the Great Lakes and Northeast U.S. through Monday with gusty winds and areas of rain showers. A strong atmospheric river is expected to move into the Pacific Northwest by midweek bringing a threat for moderate to heavy rainfall, gusty winds, and mountain snows for parts of Washington, Oregon, northern California, and the Sierra Nevada. Read More >
TULSA OKLAHOMA CLIMATOLOGICAL RECORDS
DAILY RECORD TEMPERATURES AND YEAR RECORDED FOR
SEPTEMBER
| …MAXIMUM… | …MINIMUM… | …DAILY MEAN… | ||||||||||
| DATE | HIGHEST LOWEST | HIGHEST LOWEST | HIGHEST LOWEST | |||||||||
| 1 | 108 | *2000* | 69 | 1994 | 82 | 2011 | 48 | 1967 | 92 | *2011* | 63 | 1967 |
| 2 | 109 | 1939 | 68 | 1974 | 82 | 1936 | 51 | 1974 | 92 | *1939* | 60 | 1974 |
| 3 | 109 | 1939 | 70 | 1974 | 82 | 1995 | 47 | 1974 | 94 | 1939 | 59 | 1974 |
| 4 | 107 | *1998* | 66 | 1967 | 81 | 2012 | 46 | 1974 | 93 | *2012* | 59 | 1974 |
| 5 | 107 | 1913 | 70 | 1962 | 79 | *1985* | 49 | 1974 | 90 | *1998* | 62 | 1974 |
|
|
||||||||||||
| 6 | 107 | 1907 | 69 | 1962 | 80 | 1998 | 48 | 2011 | 91 | *1998* | 64 | *1974* |
| 7 | 106 | *1936* | 65 | 1986 | 79 | *1985* | 49 | 2011 | 92 | 1936 | 60 | 1986 |
| 8 | 103 | *1925* | 66 | 1995 | 80 | 2016 | 50 | 1956 | 90 | 2016 | 62 | 1995 |
| 9 | 102 | 1909 | 70 | 1941 | 76 | *2014* | 51 | *2011* | 88 | 1922 | 63 | 1941 |
| 10 | 105 | 1936 | 64 | 2020 | 77 | 2010 | 48 | *1968* | 89 | 1936 | 61 | 2020 |
|
|
||||||||||||
| 11 | 103 | 1909 | 67 | 2020 | 79 | 1936 | 45 | 1940 | 90 | *2000* | 59 | 1940 |
| 12 | 102 | 1930 | 62 | 2014 | 78 | 1936 | 48 | *1959* | 89 | 1936 | 58 | 2014 |
| 13 | 103 | 1965 | 55 | 1989 | 78 | 1936 | 49 | 1960 | 89 | 1936 | 54 | 1989 |
| 14 | 103 | 1965 | 57 | 1989 | 78 | 1931 | 46 | 1961 | 90 | 1956 | 55 | *1993* |
| 15 | 103 | 1956 | 60 | 1949 | 79 | 1956 | 42 | 1993 | 91 | 1956 | 55 | 1993 |
|
|
||||||||||||
| 16 | 103 | 1956 | 59 | 2011 | 77 | 1956 | 44 | 1993 | 90 | 1956 | 56 | 2011 |
| 17 | 104 | 1931 | 61 | 1971 | 79 | 1978 | 44 | 1981 | 90 | 1931 | 55 | 1973 |
| 18 | 100 | *1952* | 56 | 1971 | 80 | 1978 | 42 | 1981 | 90 | 1978 | 54 | 1971 |
| 19 | 100 | *1954* | 58 | 1971 | 79 | 1954 | 45 | *1991* | 90 | 1954 | 53 | 1971 |
| 20 | 102 | 1954 | 64 | 1995 | 81 | 1910 | 39 | 1938 | 91 | 1910 | 54 | 1918 |
|
|
||||||||||||
| 21 | 99 | 2022 | 57 | 1995 | 78 | 1980 | 38 | 1918 | 88 | *2022* | 51 | 1995 |
| 22 | 99 | 1921 | 58 | 1995 | 75 | 1931 | 37 | 1995 | 87 | 1931 | 48 | 1995 |
| 23 | 101 | 1931 | 60 | 1994 | 74 | *2010* | 37 | 1995 | 88 | 1931 | 52 | 1995 |
| 24 | 99 | 1931 | 58 | 1974 | 76 | 1958 | 37 | 1989 | 85 | 1931 | 52 | 1989 |
| 25 | 99 | 1939 | 58 | 1913 | 76 | 2012 | 43 | 1926 | 86 | 2012 | 53 | *1926* |
|
|
||||||||||||
| 26 | 96 | *1938* | 48 | 1926 | 73 | *1998* | 37 | 1912 | 83 | 1920 | 46 | 1926 |
| 27 | 96 | *1954* | 51 | 1926 | 73 | *2019* | 35 | 1942 | 84 | 1954 | 48 | 1926 |
| 28 | 102 | 1953 | 55 | *1984* | 75 | 2019 | 38 | 1908 | 84 | *1953* | 51 | 1967 |
| 29 | 98 | 1953 | 55 | 1945 | 75 | 2019 | 37 | 1916 | 85 | 1953 | 50 | 1984 |
| 30 | 99 | 1979 | 59 | 1959 | 75 | 2019 | 35 | 1984 | 82 | *2019* | 49 | 1984 |
* Indicates temperature recorded in previous year(s)
| MONTHLY RECORD TEMPERATURES AND YEAR RECORDED FOR SEPTEMBER | |||||||||
| HIGHEST MAXIMUM | HIGHEST MINIMUM | HIGHEST DAILY MEAN | |||||||
| HIGHEST | 109 | 1939 | 82 | 1936, 1995 | 94 | 1939 | |||
| LOWEST | 96 | 1938, 1954 | 73 | 1923, 1933, 1977, 1981, 1998, 2019 | 82 | 1925, 1933, 1977, 2019 | |||
| LOWEST MAXIMUM | LOWEST MINIMUM | LOWEST DAILY MEAN | |||||||
| HIGHEST | 72 | 1940 | 52 | 1974 | 64 | 1974 | |||
| LOWEST | 48 | 1926 | 35 | 1942, 1984 | 46 | 1926 | |||
Updated: October 28, 2025