
A cold front will cross the Great Lakes and Northeast U.S. through Monday with gusty winds and areas of rain showers. A strong atmospheric river is expected to move into the Pacific Northwest by midweek bringing a threat for moderate to heavy rainfall, gusty winds, and mountain snows for parts of Washington, Oregon, northern California, and the Sierra Nevada. Read More >
TULSA OKLAHOMA CLIMATOLOGICAL RECORDS
DAILY RECORD TEMPERATURES AND YEAR RECORDED FOR
OCTOBER
| …MAXIMUM… | …MINIMUM… | …DAILY MEAN… | ||||||||||
| DATE | HIGHEST LOWEST | HIGHEST LOWEST | HIGHEST LOWEST | |||||||||
| 1 | 97 | 1910 | 62 | *2003* | 72 | 2002 | 38 | *1985* | 83 | *2019* | 50 | 1985 | 
| 2 | 96 | 1978 | 59 | 1908 | 75 | 2019 | 39 | *2003* | 84 | 2019 | 54 | *1975* | 
| 3 | 95 | 1963 | 63 | 1959 | 74 | *2005* | 37 | 2010 | 84 | 1954 | 52 | 2010 | 
| 4 | 97 | 1931 | 58 | 1945 | 73 | 2013 | 38 | 2010 | 83 | *1954* | 54 | *2010* | 
| 5 | 95 | *1947* | 50 | 1988 | 73 | *2007* | 37 | *1964* | 83 | 1931 | 47 | 1988 | 
| 
			 | 
		||||||||||||
| 6 | 98 | 1939 | 50 | 2012 | 75 | 1941 | 35 | 1932 | 83 | 1931 | 45 | 2012 | 
| 7 | 98 | *1979* | 52 | 1988 | 75 | 1939 | 32 | 2012 | 85 | *1939* | 44 | 2012 | 
| 8 | 97 | 1979 | 54 | *2000* | 73 | 1939 | 30 | *2000* | 85 | 1979 | 43 | *2000* | 
| 9 | 97 | 1963 | 53 | 2009 | 74 | 2021 | 28 | *2000* | 84 | 2021 | 45 | *2000* | 
| 10 | 95 | *1963* | 57 | 1993 | 73 | 1913 | 30 | *1925* | 82 | 1931 | 44 | 1925 | 
| 
			 | 
		||||||||||||
| 11 | 94 | *1979* | 50 | 1987 | 71 | 1912 | 30 | 1906 | 80 | 1962 | 44 | 1987 | 
| 12 | 94 | 1978 | 49 | 1986 | 71 | 1962 | 32 | 1921 | 81 | 1975 | 46 | *1986* | 
| 13 | 92 | 1963 | 54 | *1986* | 71 | 1956 | 32 | *1917* | 79 | 1968 | 46 | 1986 | 
| 14 | 92 | 1963 | 50 | 1923 | 69 | 1968 | 33 | 2002 | 79 | 1968 | 47 | 1937 | 
| 15 | 91 | *1963* | 52 | *2018* | 69 | *1968* | 37 | 2002 | 79 | 1962 | 45 | 2018 | 
| 
			 | 
		||||||||||||
| 16 | 93 | 1917 | 53 | 2002 | 71 | 2016 | 32 | 1966 | 80 | 2016 | 44 | 2002 | 
| 17 | 90 | *2016* | 52 | *1966* | 75 | 2016 | 30 | 1976 | 83 | 2016 | 43 | 1976 | 
| 18 | 91 | *2005* | 51 | 1989 | 69 | 1938 | 29 | *1948* | 78 | 1979 | 41 | 2022 | 
| 19 | 91 | 2005 | 41 | 1916 | 73 | 1979 | 26 | 2022 | 80 | 2005 | 40 | *1925* | 
| 20 | 91 | 1979 | 47 | 1910 | 76 | 1979 | 30 | *2011* | 84 | 1979 | 42 | 1916 | 
| 
			 | 
		||||||||||||
| 21 | 92 | 1978 | 50 | 1930 | 66 | *2012* | 30 | *1917* | 76 | *2012* | 44 | 1930 | 
| 22 | 89 | 2024 | 44 | 1936 | 71 | 2012 | 31 | 1911 | 77 | *2022* | 42 | 1936 | 
| 23 | 92 | 1939 | 41 | 1908 | 70 | *2012* | 26 | 1937 | 78 | *2022* | 39 | 1908 | 
| 24 | 92 | 2024 | 49 | 2020 | 71 | 1939 | 24 | 1917 | 79 | 1939 | 43 | 1917 | 
| 25 | 91 | 1939 | 48 | 1957 | 71 | 1939 | 31 | *2005* | 81 | 1939 | 40 | 1957 | 
| 
			 | 
		||||||||||||
| 26 | 90 | 1950 | 40 | 1913 | 71 | 1939 | 27 | 1957 | 77 | 1931 | 37 | 1957 | 
| 27 | 88 | 1922 | 36 | 2020 | 66 | *2014* | 27 | 1957 | 75 | 1950 | 35 | 2020 | 
| 28 | 90 | 2024 | 43 | 1980 | 68 | 2004 | 23 | 1925 | 77 | 2024 | 40 | *2020* | 
| 29 | 90 | 1950 | 37 | 1925 | 71 | 2024 | 23 | 1913 | 79 | 2024 | 31 | 1925 | 
| 30 | 90 | 1937 | 39 | 2019 | 71 | 1946 | 15 | 1917 | 76 | *1946* | 33 | *1993* | 
| 
			 | 
		||||||||||||
| 31 | 87 | 1950 | 41 | 1991 | 68 | 1982 | 18 | 1993 | 76 | 1982 | 32 | 1993 | 
* Indicates temperature recorded in previous year(s)
| MONTHLY RECORD TEMPERATURES AND YEAR RECORDED FOR OCTOBER | |||||||||||
| HIGHEST MAXIMUM | HIGHEST MINIMUM | HIGHEST DAILY MEAN | |||||||||
| HIGHEST | 98 | 1939, 1979 | 76 | 1979 | 85 | 1939, 1979 | |||||
| LOWEST | 86 | 1922 | 62 | 1998 | 73 | 1950 | |||||
| LOWEST MAXIMUM | LOWEST MINIMUM | LOWEST DAILY MEAN | |||||||||
| HIGHEST | 63 | 1959 | 39 | 1968, 1975, 1987, 2003 | 54 | 1950, 1975 | |||||
| LOWEST | 36 | 2020 | 15 | 31 | 1925 | ||||||
Updated: November 12, 2024