
Showers and thunderstorms pose a risk for a couple of tornadoes, occasional damaging gusts, and some scattered flash flooding along the central Gulf Coast. A Pacific storm system continues to bring gusty winds, lower elevation rain, and hazardous mountain snow to the northwestern U.S.. Read More >
TULSA OKLAHOMA CLIMATOLOGICAL RECORDS
DAILY RECORD TEMPERATURES AND YEAR RECORDED FOR
MARCH
| …MAXIMUM… | …MINIMUM… | …DAILY MEAN… | ||||||||||
| DATE | HIGHEST LOWEST | HIGHEST LOWEST | HIGHEST LOWEST | |||||||||
| 1 | 93 | 2006 | 26 | 1980 | 61 | 1932 | 9 | 1962 | 77 | 2006 | 20 | 1980 |
| 2 | 84 | 1976 | 21 | 1943 | 59 | 1970 | 7 | *2014* | 69 | 1976 | 14 | 1943 |
| 3 | 82 | 1955 | 20 | 2014 | 64 | 1974 | 3 | 1943 | 72 | 1955 | 12 | 2014 |
| 4 | 83 | 1938 | 18 | 1960 | 57 | *2024* | 6 | 1960 | 69 | *2024* | 12 | 1960 |
| 5 | 88 | 1991 | 20 | 1960 | 60 | 1956 | 5 | 1960 | 74 | 1956 | 13 | 1960 |
|
|
||||||||||||
| 6 | 87 | *1974* | 24 | 1943 | 64 | 1916 | 13 | 1943 | 70 | 2009 | 19 | 1943 |
| 7 | 83 | 1925 | 31 | *1996* | 66 | 1974 | 6 | 1920 | 74 | 1974 | 20 | *1943* |
| 8 | 87 | 1925 | 24 | 1932 | 64 | 2006 | 5 | 1967 | 71 | *2006* | 18 | 1996 |
| 9 | 88 | 1911 | 28 | 1932 | 61 | 1925 | 8 | 1996 | 71 | 1974 | 20 | 1932 |
| 10 | 91 | 1955 | 29 | *1948* | 63 | 2021 | 4 | 1948 | 76 | 1955 | 17 | 1948 |
|
|
||||||||||||
| 11 | 94 | 1967 | 17 | 1948 | 62 | 1967 | -1 | 1948 | 78 | 1967 | 8 | 1948 |
| 12 | 91 | 1967 | 29 | 1950 | 63 | 1967 | -3 | 1948 | 77 | 1967 | 15 | 1948 |
| 13 | 92 | 1967 | 33 | 1975 | 64 | *1938* | 12 | 1948 | 77 | 1918 | 27 | 1975 |
| 14 | 85 | *1977* | 30 | 1906 | 63 | 2012 | 13 | 1975 | 71 | 2025 | 28 | 1975 |
| 15 | 84 | *2013* | 30 | 1906 | 65 | 2012 | 21 | *1970* | 73 | 2012 | 27 | 1906 |
|
|
||||||||||||
| 16 | 86 | 1908 | 31 | 1906 | 65 | 2012 | 22 | *1962* | 72 | 2012 | 28 | 1906 |
| 17 | 88 | 1916 | 34 | 1970 | 68 | 2012 | 20 | 1906 | 74 | 2011 | 29 | 1906 |
| 18 | 99 | 1907 | 30 | 1965 | 67 | 2012 | 12 | 1923 | 78 | 1907 | 25 | 1965 |
| 19 | 96 | 1907 | 32 | 1965 | 65 | *2007* | 8 | 1923 | 77 | 1907 | 23 | 1923 |
| 20 | 92 | *2017* | 37 | 2010 | 68 | *2017* | 11 | 1965 | 80 | 2017 | 27 | 1965 |
|
|
||||||||||||
| 21 | 98 | 1916 | 32 | 1912 | 66 | 1907 | 18 | 1974 | 79 | 1907 | 28 | 1913 |
| 22 | 94 | 1995 | 38 | 2006 | 67 | 1995 | 15 | 1955 | 81 | 1995 | 31 | 2002 |
| 23 | 91 | 1907 | 33 | 1974 | 65 | 2009 | 21 | 1968 | 76 | 1907 | 28 | 1974 |
| 24 | 91 | 1929 | 30 | 1965 | 64 | 2007 | 19 | 1966 | 75 | 1910 | 26 | 1965 |
| 25 | 88 | 1910 | 28 | 1965 | 66 | *2007* | 18 | 1955 | 75 | 1910 | 25 | 1965 |
|
|
||||||||||||
| 26 | 94 | 2020 | 34 | 1955 | 70 | 1991 | 14 | 1955 | 77 | 2020 | 24 | 1955 |
| 27 | 88 | *1956* | 36 | 1913 | 71 | 2020 | 13 | 1913 | 78 | 1907 | 25 | 1913 |
| 28 | 90 | 1963 | 37 | 1931 | 69 | 1985 | 17 | 1931 | 78 | 1985 | 27 | 1931 |
| 29 | 90 | *1967* | 34 | 1987 | 67 | 1963 | 24 | 1944 | 79 | 1963 | 32 | 1987 |
| 30 | 86 | 1981 | 35 | 1926 | 66 | 1967 | 21 | 1964 | 73 | *2012* | 32 | *1964* |
|
|
||||||||||||
| 31 | 96 | 1974 | 44 | 1926 | 68 | 1917 | 24 | 1926 | 77 | 1974 | 34 | 1926 |
* Indicates temperature also recorded in previous years
| MONTHLY RECORD TEMPERATURES AND YEAR RECORDED FOR MARCH | |||||||||
| HIGHEST MAXIMUM | HIGHEST MINIMUM | HIGHEST DAILY MEAN | |||||||
| HIGHEST | 99 | 1907 | 71 | 2020 | 81 | 1995 | |||
| LOWEST | 82 | 1967 | 57 | 2024 | 69 | 2024 | |||
| LOWEST MAXIMUM | LOWEST MINIMUM | LOWEST DAILY MEAN | |||||||
| HIGHEST | 44 | 1926 | 24 | 1926, 1944 | 34 | 1926 | |||
| LOWEST | 17 | 1948 | -3 | 1948 | 8 | 1948 | |||
Updated: April 13, 2025