
Scattered severe thunderstorms capable of damaging wind gusts and some hail are expected this afternoon and evening from the Upper Ohio River Valley into the Northeast, and from the Appalachians into the Mid-Atlantic States. Excessive rainfall from heavy thunderstorms may produce areas of flash flooding from southern New Mexico into the western and northern Gulf Coast into Wednesday. Read More >
TULSA OKLAHOMA CLIMATOLOGICAL RECORDS
DAILY RECORD TEMPERATURES AND YEAR RECORDED FOR
JANUARY
| …MAXIMUM… | …MINIMUM… | …DAILY MEAN… | ||||||||||
| DATE | HIGHEST LOWEST | HIGHEST LOWEST | HIGHEST LOWEST | |||||||||
| 1 | 76 | 2006 | 13 | 1974 | 60 | 2005 | 0 | 1928 | 66 | 1910 | 9 | 1928 |
| 2 | 76 | *2004* | 10 | 1911 | 60 | 2004 | 2 | *2001* | 68 | 2004 | 6 | 1911 |
| 3 | 75 | *2004* | 14 | *1959* | 58 | 1997 | -2 | 1919 | 67 | 1997 | 7 | 1947 |
| 4 | 70 | *1956* | 12 | 1959 | 63 | 1955 | -8 | 1947 | 67 | 1955 | 3 | 1947 |
| 5 | 73 | 1984 | 16 | 1940 | 55 | 1916 | -7 | 1947 | 63 | 2008 | 10 | 1940 |
|
|
||||||||||||
| 6 | 74 | *2026* | 15 | *1913* | 60 | 2008 | -2 | 2014 | 67 | 2008 | 8 | *2014* |
| 7 | 77 | 1965 | 15 | 1968 | 64 | 1907 | -5 | 1912 | 70 | 1907 | 7 | 1968 |
| 8 | 75 | 2003 | 17 | 1970 | 51 | 1939 | -5 | 1988 | 61 | 2006 | 8 | 1988 |
| 9 | 72 | 2002 | 10 | 1977 | 53 | 2020 | 0 | *1977* | 58 | 2020 | 5 | 1977 |
| 10 | 75 | 1911 | 13 | 1962 | 49 | 2013 | -5 | 1977 | 57 | 1960 | 6 | 1977 |
|
|
||||||||||||
| 11 | 80 | 1911 | 2 | 1918 | 52 | 1911 | -6 | 1977 | 66 | 1911 | -1 | 1918 |
| 12 | 74 | *2006* | 3 | 1912 | 57 | 1960 | -13 | 1918 | 65 | 1960 | -1 | 1912 |
| 13 | 75 | 1907 | 11 | 1916 | 51 | 1959 | -12 | 1916 | 60 | *1959* | 0 | 1916 |
| 14 | 75 | *1952* | 6 | 2024 | 51 | *1953* | -4 | 1916 | 63 | 1928 | 2 | 2024 |
| 15 | 70 | 2006 | 14 | 2024 | 53 | 1980 | -3 | 2024 | 61 | 2006 | 6 | 2024 |
|
|
||||||||||||
| 16 | 78 | 1938 | 14 | 1930 | 55 | *1935* | -2 | 2024 | 65 | 1935 | 8 | 1930 |
| 17 | 73 | 1952 | 10 | 1930 | 55 | 1973 | -3 | 1930 | 63 | 1913 | 4 | 1930 |
| 18 | 72 | *2015* | 12 | 1940 | 53 | 1923 | -14 | 1930 | 61 | 1923 | 3 | 1930 |
| 19 | 75 | 1951 | 14 | *1970* | 52 | 2006 | -5 | 1943 | 62 | 2006 | 5 | 1943 |
| 20 | 77 | 1986 | 15 | 1984 | 51 | 1923 | -3 | 1985 | 60 | *2018* | 7 | 1985 |
|
|
||||||||||||
| 21 | 75 | 1957 | 15 | 1935 | 57 | *2018* | -1 | 1918 | 66 | 1957 | 8 | 1935 |
| 22 | 78 | 1909 | 16 | 1962 | 57 | 1909 | -16 | 1930 | 68 | 1909 | 1 | 1930 |
| 23 | 78 | 1909 | 12 | 1963 | 54 | *1967* | -8 | 1930 | 65 | *1967* | 5 | 1963 |
| 24 | 79 | 1950 | 13 | 2026 | 51 | 1919 | -4 | 1906 | 62 | 1950 | 10 | 1940 |
| 25 | 74 | 1952 | 17 | 2026 | 55 | 1944 | 1 | 2026 | 61 | *1952* | 9 | 2026 |
|
|
||||||||||||
| 26 | 71 | *2015* | 20 | 1957 | 55 | *1944* | 0 | 2026 | 62 | 1944 | 14 | 2026 |
| 27 | 74 | 1914 | 21 | *1948* | 55 | *1999* | 1 | 1963 | 64 | 1914 | 12 | 1963 |
| 28 | 82 | 1909 | 21 | 1972 | 59 | *1968* | 3 | 1948 | 67 | 2013 | 14 | *1972* |
| 29 | 76 | *2011* | 14 | 1966 | 50 | *1988* | -2 | 1949 | 58 | 1988 | 7 | 1949 |
| 30 | 74 | 1931 | 15 | 1949 | 58 | 1988 | -6 | 1949 | 63 | 1988 | 5 | 1949 |
|
|
||||||||||||
| 31 | 76 | *1989* | 7 | 1918 | 48 | 1923 | -5 | 1979 | 59 | 2012 | 3 | 1918 |
* Indicates temperature also recordedin previous years
MONTHLY RECORD TEMPERATURES AND YEAR RECORDED FOR JANUARY
| HIGHEST MAXIMUM | HIGHEST MINIMUM | HIGHEST DAILY MEAN | ||||||||
| HIGHEST | 82 | 1909 | 64 | 1907 | 70 | 1907 | ||||
| LOWEST | 70 | 1907, 1914 | 46 | 1939 | 56 | 2002 | ||||
| LOWEST MAXIMUM | LOWEST MINIMUM | LOWEST DAILY MEAN | ||||||||
| HIGHEST | 21 | 1948, 1972 | 7 | 1963 | 17 | 1940 | ||||
| LOWEST | 2 | 1918 | -16 | 1930 | -1 | 1912, 1918 | ||||
Updated: February 3, 2026