National Weather Service United States Department of Commerce

1 Hour Flash Flood Guidance

1 Hour Flash Flood Guidance

6 Hour Flash Flood Guidance

This is an automatically generated product providing a summary of rain gauge reports. No quality control has been performed on this data.

Observed Rainfall as of: 05:30 AM 04/21/2025

County ID Location 1Hr. 3Hr. 6Hr. 12Hr. 24Hr. 48Hr. 72Hr. Source
Athens, OH ABNO1 ALBANY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 0.39 IFLOWS
Athens, OH AMVO1 AMESVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.24 IFLOWS
Athens, OH E0920 EW0920 Athens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 0.37 APRS/CWOP
Athens, OH G5470 GW5470 ATHENS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.44 0.44 APRS/CWOP
Athens, OH TJLO1 TOM JENKINS LAKE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.15 HADS
Athens, OH TRIO1 TRIMBLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 IFLOWS
Berkeley, WV G4724 GW4724 MARTINSBURG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 APRS/CWOP
Berkeley, WV HEDW2 HEDGESVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Buchanan, VA HRYV2 HURLEY RAIN GAUGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 HADS
Grant, WV KW99 Petersburg, Grant County Airport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 ASOS/AWOS
Lewis, WV BEKW2 BEE KNOB S (WALKERSVILLE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 IFLOWS
Lewis, WV STJW2 WEST FORK RIVER BELOW STONEWALL JACKSON DAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 HADS
Marion, WV E9539 EW9539 Fairmont 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.17 APRS/CWOP
Marion, WV G5139 GW5139 FAIRMONT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 APRS/CWOP
Marion, WV G5140 GW5140 MANNINGTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.07 APRS/CWOP
Marion, WV MNNW2 MANNINGTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 IFLOWS
Marion, WV MWRW2 WHETSTONE RUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.13 HADS
Marion, WV RCLW2 GLADY CREEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 IFLOWS
Marion, WV SVPW2 METZ 2NW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 IFLOWS
Marshall, WV CMNW2 CAMERON 1S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 HADS
Marshall, WV DLSW2 DALLAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Marshall, WV FKRW2 ROCKLICK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 IFLOWS
Marshall, WV G4619 GW4619 DALLAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 APRS/CWOP
Marshall, WV G4620 GW4620 CAMRON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.13 APRS/CWOP
Marshall, WV G5129 GW5129 MCMECHEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.06 APRS/CWOP
Marshall, WV LYNW2 LYNN CAMP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Marshall, WV MDVW2 MOUNDSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Mineral, WV BLMW2 BLOOMINGTON LAKE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 HADS
Mineral, WV CBEM2 NORTH BRANCH POTOMAC RIVER AT CUMBERLAND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.07 HADS
Mineral, WV FASW2 FORT ASHBY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Mineral, WV KBTW2 KNOBLY TUNNEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Mineral, WV KCBE Cumberland, Greater Cumberland Regional Airport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.07 ASOS/AWOS
Monongalia, WV BSAW2 STRAWN LAKE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Monongalia, WV F6583 FW6583 Morgantown 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 APRS/CWOP
Monongalia, WV F9333 FW9333 Morgantown 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 APRS/CWOP
Monongalia, WV G3393 GW3393 Morgantown 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 APRS/CWOP
Monongalia, WV G3494 GW3494 MORGANTOWN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.06 APRS/CWOP
Monongalia, WV G4500 GW4500 MORGANTOWN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.09 APRS/CWOP
Monongalia, WV G4617 GW4617 BURTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.14 APRS/CWOP
Monongalia, WV G5265 GW5265 MORGANTOWN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 APRS/CWOP
Monongalia, WV JKRW2 JAKES RUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 IFLOWS
Monongalia, WV MGNW2 MORGANTOWN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.16 IFLOWS
Monongalia, WV OKKW2 OPEKISKA DAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.06 HADS
Monongalia, WV PLHW2 PLEASANT HILL CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 IFLOWS
Morgan, OH BOAO1 BURR OAK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.25 RAWS
Morgan, OH G1491 GW1491 MCCONNELSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 APRS/CWOP
Morgan, WV BSGW2 HOSPITAL (BERKELY SPRGS) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 IFLOWS
Ohio, WV CTFW2 COUNTY FARM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.24 IFLOWS
Ohio, WV GEOW2 VALLEY GROVE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 IFLOWS
Ohio, WV WECW2 WHEELING CREEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.24 IFLOWS
Ohio, WV WHEW2 WHEELING CREEK AT ELM GROVE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.17 HADS
Ohio, WV WHLW2 OHIO RIVER AT PIKE ISLAND LOCK/DAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 HADS
Perry, OH CKSO1 CROOKSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Perry, OH CRNO1 CORNING 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.36 IFLOWS
Perry, OH G1601 GW1601 YELLOW TOWN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.18 APRS/CWOP
Perry, OH MXVO1 MAXVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 IFLOWS
Pleasants, WV G4605 GW4605 SAIT MARYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 APRS/CWOP
Pocahontas, WV BUCW2 GREENBRIER RIVER AT BUCKEYE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 IFLOWS
Preston, WV ABRW2 ALBRIGHT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.11 HADS
Preston, WV AFTW2 AFTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 IFLOWS
Preston, WV BUMW2 BRUCETON MILLS PRECIP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 0.34 HADS
Preston, WV CDMW2 CADDELL MOUNTAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Preston, WV CRFW2 WVU RESEARCH FOREST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.17 RAWS
Preston, WV G1115 GW1115 REEDSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.17 APRS/CWOP
Preston, WV G5122 GW5122 KINGWOOD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.11 APRS/CWOP
Preston, WV G5268 GW5268 INDEPENDENCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 APRS/CWOP
Preston, WV GDEW2 GLADE FARMS 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.24 0.24 IFLOWS
Preston, WV KGWW2 KINGWOOD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.06 RAWS
Preston, WV MTDW2 MOUNTAIN DALE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 IFLOWS
Preston, WV SPTW2 BIG SANDY CREEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.32 IFLOWS
Raleigh, WV KBKW Beckley, Raleigh County Memorial Airport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 ASOS/AWOS
Tyler, WV ALYW2 ALVY (DALE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 IFLOWS
Tyler, WV CWLW2 CONAWAY LAKE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 0.27 RAWS
Tyler, WV MIDW2 MIDDLEBOURNE MET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Tyler, WV STKW2 STARKEY RIDGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 IFLOWS
Tyler, WV WLBW2 WILBER RIDGE (WILBER) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Upshur, WV BKNW2 BUCKHANNON RIVER AT BUCKHANNON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 HADS
Vinton, OH VFFO1 VINTON FURNACE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 0.46 RAWS
Vinton, OH ZSFO1 ZALESKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65 0.65 RAWS
Washington, OH AW685 KC8JWT BELPRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 APRS/CWOP
Washington, OH BEVO1 MUSKINGUM RIVER AT BEVERLY OH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.15 HADS
Washington, OH FIFO1 FIFTEEN (CLIFTON) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.35 IFLOWS
Washington, OH G2173 GW2173 MARIETTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 0.26 APRS/CWOP
Washington, OH G3896 GW3896 BELPRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.23 APRS/CWOP
Washington, OH LAYO1 LAYMAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 IFLOWS
Washington, OH LOWO1 LOWER SALEM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.16 IFLOWS
Washington, OH MTAO1 MARIETTA WATER TREATMENT PLANT AT MARIETTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.24 HADS
Wayne, WV G1545 GW1545 FORT GAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 1.94 APRS/CWOP
Webster, WV RPLW2 HOLLY RIVER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.07 HADS
Wetzel, WV BNKW2 FAIRVIEW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 IFLOWS
Wetzel, WV FOLW2 FOLSOM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 IFLOWS
Wetzel, WV G4618 GW4618 LITTLETON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.24 APRS/CWOP
Wetzel, WV HDDW2 HUNDRED 3WNW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.28 HADS
Wetzel, WV HNDW2 HUNDRED 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 IFLOWS
Wood, WV KPKB Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 ASOS/AWOS
Wood, WV PARW2 OHIO RIVER AT PARKERSBURG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 HADS
Data provided by Synoptic Data,University of Utah MesoWest, NWS Cooperative Observer Program, and CoCoRaHs