National Weather Service United States Department of Commerce

1 Hour Flash Flood Guidance

1 Hour Flash Flood Guidance

6 Hour Flash Flood Guidance

This is an automatically generated product providing a summary of rain gauge reports. No quality control has been performed on this data.

Observed Rainfall as of: 04:31 AM 02/08/2026

County ID Location 1Hr. 3Hr. 6Hr. 12Hr. 24Hr. 48Hr. 72Hr. Source
Athens, OH ABNO1 ALBANY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.08 IFLOWS
Athens, OH AMVO1 AMESVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 IFLOWS
Athens, OH COOO1 COOLVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.16 IFLOWS
Athens, OH KUNI OHIO U/ATHEN-ALBANY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 ASOS/AWOS
Athens, OH TRIO1 TRIMBLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.12 IFLOWS
Barbour, WV ADRW2 MIDDLE FORK RIVER AT AUDRA STATE PARK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 HADS
Barbour, WV AZRW2 AZZEN RUN (WERNER) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Barbour, WV E4694 EW4694 Bridgeport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 APRS/CWOP
Barbour, WV GDRW2 GLADE RUN (NESTORVILLE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 IFLOWS
Barbour, WV LMLW2 LAUREL MOUNTAIN LKT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Barbour, WV PHIW2 TYGART VALLEY RIVER AT PHILIPPI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.09 HADS
Barbour, WV PLVW2 PLEASURE VALLEY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Barbour, WV SDRW2 SAND RIDGE (MEADOWVILLE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Berkeley, WV KMRB Eastern WV Regional Airport/Shepherd Field 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 ASOS/AWOS
Boone, WV BAFW2 BALLARD FORK (DANVILLE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Boone, WV G1476 GW1476 MADISON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.28 APRS/CWOP
Boone, WV WMLW2 WILLIAMS HILL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Boyd, KY G3636 GW3636 ASHLAND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 APRS/CWOP
Braxton, WV DIGW2 DINGY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.08 IFLOWS
Braxton, WV FLRW2 FLATWOODS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 RAWS
Braxton, WV FRMW2 ELK RIVER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.19 0.19 HADS
Braxton, WV G0823 GW0823 Sutton 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.1 APRS/CWOP
Braxton, WV HRLW2 BIRCH RIVER AT HEROLD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 HADS
Braxton, WV K48I Sutton, Braxton County Airport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.18 ASOS/AWOS
Braxton, WV LLAW2 FALLS MILL (LAKE LANE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Braxton, WV SUSW2 ELK RIVER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 HADS
Braxton, WV WLDW2 LITTLE KANAWHA RIVER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 HADS
Brooke, WV F4124 K8FAM-13 Weirton 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 APRS/CWOP
Buchanan, VA BIGV2 LEVISA FORK AT BIG ROCK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 HADS
Buchanan, VA DVPV2 RAIN GAGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 HADS
Buchanan, VA G1468 GW1468 GRUNDY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 APRS/CWOP
Buchanan, VA SLCV2 SLATE CREEK PRECIPITATION GAUGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.16 IFLOWS
Cabell, WV AU619 N8AWB Salt Rock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.07 0.19 APRS/CWOP
Cabell, WV BOUW2 BARBOURSVILLE MET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 IFLOWS
Cabell, WV G0762 GW0762 Salt Rock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 APRS/CWOP
Cabell, WV G0791 GW0791 Barboursville 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.08 APRS/CWOP
Cabell, WV G0888 GW0888 Barboursville 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.23 APRS/CWOP
Cabell, WV G0889 GW0889 Huntington 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.02 APRS/CWOP
Cabell, WV G0890 GW0890 Huntington 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.08 APRS/CWOP
Cabell, WV MLTW2 MILTON MET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 IFLOWS
Cabell, WV STRW2 SALT ROCK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 0.28 IFLOWS
Calhoun, WV BRDW2 STINSON (BEECH FORK) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Calhoun, WV GNTW2 GRANTSVILLE MET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Calhoun, WV GRTW2 GRANTSVILLE RIVER GAUGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 HADS
Calhoun, WV LEAW2 LEATHERBARK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 IFLOWS
Calhoun, WV MTZW2 MT. ZION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Calhoun, WV SNRW2 SAND RIDGE NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Carter, KY G1544 GW1544 GRAYSON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.09 APRS/CWOP
Carter, KY GYLK2 GRAYSON LAKE LAKE LEVEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04 HADS
Clay, WV CRMW2 CRESSMONT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Clay, WV FKBW2 FRAME KNOB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 IFLOWS
Clay, WV LRMW2 LAUREL RIDGE MET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 IFLOWS
Clay, WV MTPW2 MOUNT PISGAH MET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.16 IFLOWS
Dickenson, VA BRFV2 RUSSELL FORK AT BARTLICK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 HADS
Dickenson, VA G1469 GW1469 HAYSI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Dickenson, VA HAYV2 JOHN FLANNAGAN OUTFLOW 3NW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04 HADS
Doddridge, WV DOKW2 DOAK 5 ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 0.28 IFLOWS
Doddridge, WV ZINW2 ZINNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Fayette, WV BSMW2 BOY SCOUT MET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Fayette, WV GUMW2 GAULEY MOUNTAIN (ANSTED) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Fayette, WV LKNW2 LICK KNOB (KINGSTON) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 IFLOWS
Fayette, WV THMW2 NEW RIVER AT THURMOND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.25 0.25 HADS
Gallia, OH NRTO1 NORTHUP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.16 IFLOWS
Gilmer, WV CANW2 CANFIELD CEMETERY (ELLIS) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Gilmer, WV F4566 FW4566 Glenville 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 APRS/CWOP
Gilmer, WV G4941 GW4941 COXS MILLS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Gilmer, WV GLEW2 LITTLE KANAWAHA RIVER AT GLENVILLE 1ENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.12 HADS
Gilmer, WV GLSW2 GLENVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Gilmer, WV OGCW2 PERKINS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Gilmer, WV SPGW2 SPURGEON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Grant, WV CVMW2 CAVE MOUNTAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.2 IFLOWS
Grant, WV KW99 Petersburg, Grant County Airport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 ASOS/AWOS
Grant, WV MNSW2 MOUNT STORM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Greenbrier, WV ALRW2 ALDERSON RAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.08 IFLOWS
Greenbrier, WV G4570 GW4570 LEWISBURG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 APRS/CWOP
Greenbrier, WV SUPW2 WHITE SULPHUR SPRINGS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 HADS
Greenbrier, WV WMBW2 WILLIAMSBURG VFD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 IFLOWS
Greenup, KY E3948 EW3948 Warnock Po 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 APRS/CWOP
Greenup, KY GNUK2 OHIO RIVER LOCK AND DAM AT GREENUP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.1 0.13 HADS
Greenup, KY KDWU Ashland Regional Airport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.12 ASOS/AWOS
Hampshire, WV DELW2 DELRAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Hampshire, WV G3160 GW3160 Capon Springs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 APRS/CWOP
Hampshire, WV G3733 GW3733 CAPON BRIDGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 APRS/CWOP
Hampshire, WV G4852 GW4852 BLOOMERY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 APRS/CWOP
Hampshire, WV RMNW2 ROMNEY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Hampshire, WV THKW2 THRASHER KNOB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Hancock, WV CSTW2 CHESTER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Hancock, WV G0328 GW0328 New Cumberland 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 APRS/CWOP
Hancock, WV TMRW2 HILLCREST WMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 RAWS
Hardy, WV BLDW2 BALD KNOB (MATHIAS) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Hardy, WV EHRW2 ELKHORN ROCK (BRAKE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 IFLOWS
Hardy, WV HIRW2 BAKER (HIGH ROCKS) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Hardy, WV SBMW2 SOUTH BRANCH MOUNTAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Hardy, WV SQGW2 SQUIRREL GAP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Harrison, WV CLMW2 CLARKSBURG MET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Harrison, WV JDIW2 BRIDGEPORT (CKB AP) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.08 IFLOWS
Harrison, WV KCKB Clarksburg, Clarksburg Benedum Airport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 ASOS/AWOS
Harrison, WV LKEW2 SALEM (LAKE FLOYD N) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.2 IFLOWS
Harrison, WV SLMW2 SALEM MET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Harrison, WV TCSW2 TEN MILE CREEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 HADS
Jackson, OH OH230 D09 OH026FS JAC SR32 11.79- SR32 @ US35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 OHDOT
Jackson, WV DRFW2 DRIFT RUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Jackson, WV F7648 FW7648 Ravenswood 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 APRS/CWOP
Jackson, WV G1598 GW1598 RIPLEY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 APRS/CWOP
Jefferson, WV 0519W Blue Ridge Elementary School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 WXSTEM
Jefferson, WV BDNW2 BARDANE NE 0.0 0.0 0.0 0.32 0.48 0.48 0.48 IFLOWS
Jefferson, WV E7083 EW7083 Charles Town 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.03 APRS/CWOP
Jefferson, WV SHDW2 SHEPHERDSTOWN 0.0 0.0 0.0 0.28 3.48 3.56 3.56 IFLOWS
Kanawha, WV AP326 WA8SIE Spring Hill 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 APRS/CWOP
Kanawha, WV AX407 W8NES CHARLESTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.11 APRS/CWOP
Kanawha, WV BEEW2 BEE MOUNTAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 0.3 RAWS
Kanawha, WV BGCW2 BIG CHIMNEY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Kanawha, WV F3663 FW3663 Elkview 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.02 APRS/CWOP
Kanawha, WV G1599 GW1599 SISSONVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 APRS/CWOP
Kanawha, WV G2444 GW2444 South Charleston 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.18 APRS/CWOP
Kanawha, WV G2639 GW2639 Slaughters Creek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 APRS/CWOP
Kanawha, WV G2753 GW2753 Eskdale 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 APRS/CWOP
Kanawha, WV KCRW Charleston, Yeager Airport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.22 ASOS/AWOS
Kanawha, WV LATW2 LATUNA (KENDALIA) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 IFLOWS
Kanawha, WV QUSW2 ELK RIVER AT QUEEN SHOALS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.06 0.3 HADS
Kanawha, WV RLXW2 WFO CHARLESTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.16 IFLOWS
Kanawha, WV TORW2 TORNADO RIVER GAUGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.13 HADS
Lawrence, KY WKULUSA Louisa 1 S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 KYMN
Lawrence, KY WLLK2 WILLARD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.03 HADS
Lawrence, OH AX337 KE8FSY CHESAPEAKE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.03 APRS/CWOP
Lawrence, OH DSFO1 DEAN STATE FOREST 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 0.12 IFLOWS
Lawrence, OH KIHO1 KITTS HILL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.16 0.28 IFLOWS
Lawrence, OH PRVO1 PROCTERVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Lawrence, OH SDFO1 DEAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.13 RAWS
Lewis, WV CAMW2 CAMDEN (SW) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Lewis, WV OKGW2 OAK GROVE CHURCH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Lewis, WV STJW2 WEST FORK RIVER BELOW STONEWALL JACKSON DAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 HADS
Lewis, WV VANW2 CRAWFORD (VANDALIA) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Lewis, WV WKVW2 WALKERSVILLE RAIN AT WALKERSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 HADS
Lincoln, WV BKKW2 BUCK KNOB TOWER (SUMMIT) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Lincoln, WV BRAW2 GUYANDOTTE RIVER AT BRANCHLAND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.2 HADS
Lincoln, WV FLWW2 FLOWERS CEMETARY 0.0 0.0 0.0 0.04 0.08 0.08 0.16 IFLOWS
Lincoln, WV G1480 GW1480 SOD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Lincoln, WV HGCW2 HAGER CEMETARY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Logan, WV BGHW2 BOARDHOUSE HOLLOW (LOGAN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 IFLOWS
Logan, WV G1597 GW1597 MAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.08 APRS/CWOP
Logan, WV HDNW2 HOLDEN 22 (PINE CREEK) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.16 IFLOWS
Logan, WV LDOW2 LORADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 IFLOWS
Logan, WV LGRW2 LOGAN 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 0.03 0.3 RAWS
Logan, WV LOGW2 GUYANDOTTE RIVER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.17 HADS
Logan, WV SMNW2 SOUTH MAN MOUNTAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Marion, WV E9539 EW9539 Fairmont 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 APRS/CWOP
Marion, WV MNNW2 MANNINGTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 IFLOWS
Marion, WV MWRW2 WHETSTONE RUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.07 HADS
Marion, WV SVPW2 METZ 2NW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Marshall, WV CMNW2 CAMERON 1S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 HADS
Marshall, WV G5129 GW5129 MCMECHEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 APRS/CWOP
Mason, WV ASTW2 ASHTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.08 IFLOWS
Mason, WV CRNW2 CAIN RIDGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.08 IFLOWS
Mason, WV POPW2 OHIO RIVER AT POINT PLEASANT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.09 HADS
McDowell, WV BRSW2 DRY FORK AT BEARTOWN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.1 0.1 HADS
McDowell, WV BRWW2 ELKHORN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 RAWS
McDowell, WV GRYW2 GARY 2NNW RAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.07 HADS
McDowell, WV LTMW2 LITWAR MET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.08 IFLOWS
Meigs, OH OH034 D10 OH034FS MEG US33 13.57- US33 @ SR7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 OHDOT
Mercer, WV ARIW2 ARISTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Mercer, WV CRBW2 CRAB ORCHARD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 HADS
Mercer, WV EAMW2 EADSS MILLS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Mercer, WV ERVW2 EAST RIVER AT WILLOWTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.19 HADS
Mercer, WV G2806 GW2806 Princeton 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 APRS/CWOP
Mercer, WV G2921 GW2921 Bluefield 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Mercer, WV G5109 GW5109 LERONA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 APRS/CWOP
Mercer, WV KBLF Bluefield, Mercer County Airport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 ASOS/AWOS
Mercer, WV MATW2 MATOAKA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.12 IFLOWS
Mineral, WV BLMW2 BLOOMINGTON LAKE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 HADS
Mineral, WV FOUW2 FOUNTAIN (KEYSER) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Mineral, WV HKRW2 HILKEY RUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Mineral, WV PLKW2 PINNACLE LOOKOUT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Mingo, WV BMTW2 BUFFALO MOUNTAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 IFLOWS
Mingo, WV G1495 GW1495 WHARNCLIFFE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.08 0.1 APRS/CWOP
Mingo, WV RAGW2 RAGLAND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.12 0.28 IFLOWS
Mingo, WV SGPW2 SANDY GAP (SCARLET) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 0.24 IFLOWS
Monongalia, WV CATW2 DENTS RUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Monongalia, WV F4406 FW4406 MORGANTOWN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.06 APRS/CWOP
Monongalia, WV F9333 FW9333 Morgantown 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.06 APRS/CWOP
Monongalia, WV G3494 GW3494 MORGANTOWN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Monongalia, WV JKRW2 JAKES RUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Monongalia, WV KMGW Morgantown Municipal-Hart Field 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.09 ASOS/AWOS
Monongalia, WV OKKW2 OPEKISKA DAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 HADS
Monongalia, WV PLHW2 PLEASANT HILL CM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 IFLOWS
Monroe, WV G3406 GW3406 Gap Mills 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 APRS/CWOP
Monroe, WV G4569 GW4569 UNION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 APRS/CWOP
Monroe, WV G5118 GW5118 PETERSTOWN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Monroe, WV INCW2 INDIAN CREEK AT RED SULPHUR SPRINGS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 HADS
Monroe, WV LNDW2 LINSIDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 IFLOWS
Monroe, WV UNNW2 UNION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 IFLOWS
Monroe, WV WOFW2 WOLFE CREEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.32 IFLOWS
Morgan, OH BOAO1 BURR OAK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.05 RAWS
Morgan, OH G1491 GW1491 MCCONNELSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 APRS/CWOP
Morgan, WV BSGW2 HOSPITAL (BERKELY SPRGS) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Morgan, WV CPNW2 CACAPON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Nicholas, WV CRAW2 GAULEY RIVER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 HADS
Nicholas, WV G1715 GW1715 CRAIGSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 APRS/CWOP
Nicholas, WV G5264 GW5264 SWISS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 APRS/CWOP
Nicholas, WV IRCW2 BIRCH RIVER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 HADS
Nicholas, WV MDCW2 MUDDLETY CREEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Nicholas, WV NALW2 MEADOW RIVER AT NALLEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 HADS
Nicholas, WV POEW2 POE NORTH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Ohio, WV KHLG Wheeling, Wheeling Ohio County Airport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04 ASOS/AWOS
Ohio, WV WHLW2 OHIO RIVER AT PIKE ISLAND LOCK/DAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 HADS
Pendleton, WV CVEW2 MOYERS (CAVE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Pendleton, WV DY004 Spruce Knob 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 DYACON
Pendleton, WV FSHW2 FISHER MOUNTAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Pendleton, WV MDMW2 MIDDLE MOUNTAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Pendleton, WV MTCW2 MITCHELL MOUNTAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.2 IFLOWS
Pendleton, WV ONEW2 ONEGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Pendleton, WV RIVW2 CHERRY GROVE (RIVERTON) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 IFLOWS
Pendleton, WV SPBW2 SPRUCE KNOB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Pendleton, WV WHCW2 WHITE HORN CREEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Perry, OH CKSO1 CROOKSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Perry, OH CRNO1 CORNING 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Perry, OH MXVO1 MAXVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Perry, OH RIOO1 RIO GRANDE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.08 IFLOWS
Pleasants, WV ARVW2 ARVILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.08 IFLOWS
Pocahontas, WV AX339 W8LMG HILLSBORO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 APRS/CWOP
Pocahontas, WV DURW2 DURBIN RAIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 IFLOWS
Pocahontas, WV EDRW2 EDRAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Pocahontas, WV G4886 GW4886 HILLSBORO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 APRS/CWOP
Pocahontas, WV MARW2 MARLINTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 RAWS
Pocahontas, WV STYW2 SHARPS KNOB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 HADS
Pocahontas, WV TT843 RIMEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 RAWS
Preston, WV ABRW2 ALBRIGHT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 HADS
Preston, WV AFTW2 AFTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 IFLOWS
