National Weather Service United States Department of Commerce

1 Hour Flash Flood Guidance

1 Hour Flash Flood Guidance

6 Hour Flash Flood Guidance

This is an automatically generated product providing a summary of rain gauge reports. No quality control has been performed on this data.

Observed Rainfall as of: 05:30 AM 04/11/2026

County ID Location 1Hr. 3Hr. 6Hr. 12Hr. 24Hr. 48Hr. 72Hr. Source
Athens, OH COOO1 COOLVILLE 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Barbour, WV ADRW2 MIDDLE FORK RIVER AT AUDRA STATE PARK 0.0 0.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 HADS
Barbour, WV AV514 W8BS Belington 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 APRS/CWOP
Barbour, WV AZRW2 AZZEN RUN (WERNER) 0.0 0.04 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Barbour, WV G5270 GW5270 MOATSVILLE 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Barbour, WV G5271 GW5271 MONTROSE 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Barbour, WV GDRW2 GLADE RUN (NESTORVILLE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.32 IFLOWS
Barbour, WV LMLW2 LAUREL MOUNTAIN LKT 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Barbour, WV PLVW2 PLEASURE VALLEY 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Berkeley, WV G3729 GW3729 KEARNEYSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 APRS/CWOP
Braxton, WV BULW2 BURNSVILLE LAKE TAILWATER 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 HADS
Braxton, WV FRMW2 ELK RIVER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 HADS
Brooke, WV AHTW2 ARCHER HEIGHTS 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Brooke, WV BETW2 BRK-0066 WELL P-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.16 0.16 IFLOWS
Brooke, WV F4124 K8FAM-13 Weirton 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 0.03 0.03 APRS/CWOP
Calhoun, WV G5113 GW5113 CRESTON 0.0 0.0 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 APRS/CWOP
Calhoun, WV GRTW2 GRANTSVILLE RIVER GAUGE 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Carter, KY GYLK2 GRAYSON LAKE LAKE LEVEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 HADS
Fayette, WV BSMW2 BOY SCOUT MET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 IFLOWS
Fayette, WV MMLW2 MANN LOOKOUT TOWER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Gilmer, WV F4566 FW4566 Glenville 0.0 0.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 APRS/CWOP
Gilmer, WV G4941 GW4941 COXS MILLS 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 APRS/CWOP
Gilmer, WV G5135 GW5135 CEDARVILLE 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Gilmer, WV GLEW2 LITTLE KANAWAHA RIVER AT GLENVILLE 1ENE 0.0 0.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 HADS
Gilmer, WV SPGW2 SPURGEON 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Grant, WV DY025 Bear Rocks 0.0 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 DYACON
Grant, WV E6941 EW6941 Cabins 0.0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Grant, WV G4572 GW4572 MOUNT STORM 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 APRS/CWOP
Greenbrier, WV RDCW2 SEWELL CREEK ABOVE LITTLE SEWELL CREEK AT RAINELLE 0.0 0.04 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Hampshire, WV E0608 EW0608 Slanesville 0.0 0.0 0.0 0.02 0.22 0.22 0.26 APRS/CWOP
Hampshire, WV G3733 GW3733 CAPON BRIDGE 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 APRS/CWOP
Hampshire, WV NATW2 AUGUSTA 0.0 0.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 RAWS
Hampshire, WV RMNW2 ROMNEY 0.0 0.04 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Hancock, WV CSTW2 CHESTER 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Hancock, WV G0328 GW0328 New Cumberland 0.0 0.0 0.0 0.13 0.13 0.13 0.13 APRS/CWOP
Hancock, WV G0329 GW0329 NEW CUMBERLAND 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 APRS/CWOP
Hancock, WV HDRW2 HARDIN RUN 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Hancock, WV TMRW2 HILLCREST WMA 0.0 0.0 0.02 0.09 0.09 0.09 0.09 RAWS
Kanawha, WV G2753 GW2753 Eskdale 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 APRS/CWOP
Kanawha, WV KCRW Charleston, Yeager Airport 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 ASOS/AWOS
Lawrence, OH OH027 D09 OH027FS LAW US52 09.00- US52 N of Ice Creek 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 0.26 0.26 OHDOT
Lewis, WV CAMW2 CAMDEN (SW) 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Lewis, WV G1699 GW1699 WESTON 0.0 0.0 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 APRS/CWOP
Lewis, WV G4940 GW4940 WESTON 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Lewis, WV G5131 GW5131 WALKERSVILLE 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 APRS/CWOP
Lewis, WV G5132 GW5132 JANE LEW 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Lewis, WV STJW2 WEST FORK RIVER BELOW STONEWALL JACKSON DAM 0.0 0.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 HADS
Lewis, WV WKVW2 WALKERSVILLE RAIN AT WALKERSVILLE 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 HADS
Logan, WV HDNW2 HOLDEN 22 (PINE CREEK) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 IFLOWS
Marion, WV E9539 EW9539 Fairmont 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Marion, WV G5139 GW5139 FAIRMONT 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Marion, WV G5140 GW5140 MANNINGTON 0.0 0.0 0.03 0.08 0.08 0.08 0.08 APRS/CWOP
Marion, WV G6230 GW6230 MONTANA MINES 0.0 0.0 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 APRS/CWOP
Marion, WV MNNW2 MANNINGTON 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Marion, WV MWRW2 WHETSTONE RUN 0.0 0.0 0.02 0.06 0.06 0.06 0.06 HADS
Marion, WV RCLW2 GLADY CREEK 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Marion, WV SVPW2 METZ 2NW 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Marshall, WV CMNW2 CAMERON 1S 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.05 HADS
Marshall, WV DLSW2 DALLAS 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Marshall, WV FKRW2 ROCKLICK 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Marshall, WV G5129 GW5129 MCMECHEN 0.0 0.0 0.0 0.11 0.11 0.11 0.11 APRS/CWOP
Marshall, WV LYNW2 LYNN CAMP 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Marshall, WV MDVW2 MOUNDSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Meigs, OH G1573 GW1573 REEDSVILLE 0.0 0.0 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 APRS/CWOP
Mineral, WV BLMW2 BLOOMINGTON LAKE 0.0 0.0 0.05 0.06 0.13 0.13 0.13 HADS
Mineral, WV FOUW2 FOUNTAIN (KEYSER) 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Mineral, WV HKRW2 HILKEY RUN 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Mineral, WV KBTW2 KNOBLY TUNNEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 IFLOWS
Mineral, WV PLKW2 PINNACLE LOOKOUT 0.0 0.0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Mingo, WV SGPW2 SANDY GAP (SCARLET) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 IFLOWS
Monongalia, WV BSAW2 STRAWN LAKE 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Monongalia, WV CSRW2 CROSSROADS 0.0 0.0 0.04 0.08 0.08 0.12 0.12 IFLOWS
Monongalia, WV F4406 FW4406 MORGANTOWN 0.0 0.0 0.06 0.1 0.1 0.1 0.1 APRS/CWOP
Monongalia, WV F6583 FW6583 Morgantown 0.0 0.0 0.08 0.11 0.11 0.11 0.11 APRS/CWOP
Monongalia, WV F9333 FW9333 Morgantown 0.0 0.0 0.04 0.11 0.11 0.11 0.11 APRS/CWOP
Monongalia, WV G3393 GW3393 Morgantown 0.0 0.0 0.09 0.17 0.17 0.17 0.17 APRS/CWOP
Monongalia, WV G3494 GW3494 MORGANTOWN 0.0 0.0 0.04 0.08 0.08 0.08 0.08 APRS/CWOP
Monongalia, WV G4500 GW4500 MORGANTOWN 0.0 0.0 0.1 0.17 0.17 0.17 0.17 APRS/CWOP
Monongalia, WV G5265 GW5265 MORGANTOWN 0.0 0.0 0.03 0.08 0.08 0.08 0.08 APRS/CWOP
Monongalia, WV JKRW2 JAKES RUN 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Monongalia, WV KMGW Morgantown Municipal-Hart Field 0.0 0.0 0.08 0.11 0.11 0.11 0.11 ASOS/AWOS
Monongalia, WV MGNW2 MORGANTOWN 0.0 0.0 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 IFLOWS
Monongalia, WV OKKW2 OPEKISKA DAM 0.0 0.0 0.1 0.12 0.12 0.12 0.12 HADS
Monongalia, WV PLHW2 PLEASANT HILL CM 0.0 0.0 0.08 0.12 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Morgan, OH BOAO1 BURR OAK 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 RAWS
Morgan, OH G1491 GW1491 MCCONNELSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 0.03 0.03 APRS/CWOP
Morgan, OH MCCO1 MUSKINGUM RIVER AT MCCONNELSVILLE (LOCK 7) 0.0 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 HADS
Ohio, WV KHLG Wheeling, Wheeling Ohio County Airport 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 ASOS/AWOS
Ohio, WV WECW2 WHEELING CREEK 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Ohio, WV WHLW2 OHIO RIVER AT PIKE ISLAND LOCK/DAM 0.0 0.0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 HADS
Pendleton, WV BNNW2 CHERRY GROVE (BENN GAP) 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Pendleton, WV DY004 Spruce Knob 0.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 DYACON
Pendleton, WV G4716 GW4716 UPPER TRACT 0.0 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 APRS/CWOP
Pendleton, WV ONEW2 ONEGO 0.0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Pendleton, WV SPBW2 SPRUCE KNOB 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Pendleton, WV UPTW2 UPPER TRACT 0.0 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 RAWS
Perry, OH CKSO1 CROOKSVILLE 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Perry, OH G1601 GW1601 YELLOW TOWN 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Perry, OH HITO1 NEW LEXINGTON 0.0 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 HADS
Perry, OH RSVO1 ROSEVILLE 0.0 0.0 0.0 0.07 0.07 0.07 0.07 HADS
Pocahontas, WV BUCW2 GREENBRIER RIVER AT BUCKEYE 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Pocahontas, WV TT598 WV-MOF-NZ QD 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 RAWS
Preston, WV ABRW2 ALBRIGHT 0.0 0.0 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 HADS
Preston, WV AFTW2 AFTON 0.0 0.0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Preston, WV BUMW2 BRUCETON MILLS PRECIP 0.0 0.0 0.08 0.09 0.09 0.09 0.19 HADS
Preston, WV CDMW2 CADDELL MOUNTAIN 0.0 0.04 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Preston, WV CRFW2 WVU RESEARCH FOREST 0.0 0.01 0.11 0.17 0.17 0.17 0.17 RAWS
Preston, WV G1115 GW1115 REEDSVILLE 0.0 0.0 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 APRS/CWOP
Preston, WV G5122 GW5122 KINGWOOD 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 APRS/CWOP
Preston, WV G5267 GW5267 BRUCETON MILLS 0.0 0.0 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 APRS/CWOP
Preston, WV G5269 GW5269 AURORA 0.01 0.01 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 APRS/CWOP
Preston, WV GDEW2 GLADE FARMS 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Preston, WV KGWW2 KINGWOOD 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 RAWS
Preston, WV MTDW2 MOUNTAIN DALE 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Preston, WV SPTW2 BIG SANDY CREEK 0.0 0.0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Raleigh, WV KBKW Beckley, Raleigh County Memorial Airport 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 ASOS/AWOS
Randolph, WV BOWW2 SHAVERS FORK OF CHEAT RIVER BELOW BOWDEN 0.0 0.01 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 HADS
Randolph, WV DLYW2 TYGRAT VALLEY RIVER 0.0 0.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 HADS
Randolph, WV E2964 EW2964 Mill Creek 0.0 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 APRS/CWOP
Randolph, WV ELKW2 TYGART VALLEY RIVER 0.0 0.0 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 HADS
Randolph, WV G1498 GW1498 ELKINS 0.0 0.02 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 APRS/CWOP
Randolph, WV G1542 GW1542 BOWDEN 0.0 0.03 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 APRS/CWOP
Randolph, WV G5272 GW5272 HUTTONSVILLE 0.0 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 APRS/CWOP
Randolph, WV GATW2 WHITMORE (GATEWOOD LOOKOUT) 0.0 0.0 0.0 0.04 0.08 0.12 0.2 IFLOWS
Randolph, WV HAIW2 HAINES KNOB (JOB) 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Randolph, WV HMRW2 HAMILTON RUN 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Randolph, WV HTNW2 HUTTONSVILLE 4SE 0.0 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 HADS
Randolph, WV KEKN Elkins, Elkins-Randolph County-Jennings Randolph Field 0.0 0.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 ASOS/AWOS
Randolph, WV LAUW2 GLADY (LAURAL FORK) 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Randolph, WV PMKW2 PUMPKIN TOWN 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Randolph, WV WTMW2 WHITMER RAIN GAGE 0.0 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 HADS
Ritchie, WV BTRW2 BEATRICE 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Ritchie, WV G1596 GW1596 FREEPORT 0.0 0.0 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 APRS/CWOP
Ritchie, WV G4712 GW4712 AUBURN 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Summers, WV KEEW2 KEENY KNOB LOOKOUT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Summers, WV PSTW2 PIPESTEM KNOB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 IFLOWS
Taylor, WV D7807 DW7807 Grafton 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Taylor, WV HEAW2 GRAFTON (LAURAL RUN) 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Tucker, WV BDKW2 DAVIS (BEARDEN) 0.0 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 RAWS
Tucker, WV BWRW2 BLACKWATER RIVER AT DAVIS 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Tucker, WV CNVW2 CANAAN VALLEY 4S 0.0 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 HADS
Tucker, WV CVPW2 USCRN SITE AT CANAAN VALLEY STATE PARK 0.0 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 CRN
Tucker, WV DY002 CabinMtn1-Bald Knob 0.0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 DYACON
Tucker, WV DY003 CabinMtn2-CVNWR/Dolly Sods 0.0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 DYACON
Tucker, WV G2194 GW2194 PARSONS 0.0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 APRS/CWOP
Tucker, WV G5273 GW5273 DAVIS 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 APRS/CWOP
Tucker, WV G5363 GW5363 DAVIS 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 APRS/CWOP
Tucker, WV HENW2 DRY FORK RIVER AT HENDRICKS 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 HADS
Tucker, WV OLSW2 OLSON LOOKOUT 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Tucker, WV PSNW2 CHEAT RIVER 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 HADS
Tucker, WV TUCW2 TUCKER COUNTY 911 0.0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 IFLOWS
Tucker, WV YOKW2 YOAKUM RUN 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Upshur, WV BKNW2 BUCKHANNON RIVER AT BUCKHANNON 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 HADS
Upshur, WV BSVW2 ADRIAN (BEAVER RUN) 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Upshur, WV ELTW2 ELLAMORE RADIO TOWER 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Upshur, WV F6519 FW6519 Adrian 0.0 0.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 APRS/CWOP
Upshur, WV FHKW2 FRENCH CREEK (GOULD) 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Upshur, WV G2188 GW2188 BUCKHANNON 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 APRS/CWOP
Upshur, WV G5133 GW5133 FRENCH CREEK 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 APRS/CWOP
Upshur, WV G5134 GW5134 BUCKHANNON 0.0 0.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 APRS/CWOP
Upshur, WV PLSW2 PLEASANT DALE 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Vinton, OH VFFO1 VINTON FURNACE 0.0 0.0 0.0 0.12 0.12 0.12 0.12 RAWS
Vinton, OH ZSFO1 ZALESKI 0.0 0.0 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 RAWS
Webster, WV RPLW2 HOLLY RIVER 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 HADS
Wetzel, WV F0385 FW0385 New Martinsville 0.0 0.0 0.01 0.12 0.12 0.12 0.12 APRS/CWOP
Wetzel, WV HDDW2 HUNDRED 3WNW 0.0 0.0 0.02 0.09 0.09 0.09 0.19 HADS
Wetzel, WV HNDW2 HUNDRED 0.0 0.0 0.04 0.12 0.12 0.12 0.12 IFLOWS
Wirt, WV CREW2 CRESTON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 IFLOWS
Wirt, WV ELIW2 ELIZABETH 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.12 IFLOWS
Wirt, WV PNTW2 PINE TWIST 0.0 0.04 0.08 0.08 0.08 0.08 0.16 IFLOWS
Wirt, WV PWEW2 PEEWEE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 IFLOWS
Wood, WV BEVW2 OHIO RIVER AT BELLEVILLE LOCK DAM 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 HADS
Wood, WV LSHW2 LIMESTONE HILL 0.0 0.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 IFLOWS
Wood, WV WADW2 WADESVILLE 0.0 0.0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 IFLOWS
Data provided by Synoptic Data,University of Utah MesoWest, NWS Cooperative Observer Program, and CoCoRaHs