
Heat expands across the Desert Southwest, Plains, Mississippi Valley and Midwest into Monday. Fire weather concerns continue for portions of the Intermountain West. Active monsoonal moisture fuels thunderstorms over the Southwest with possible flash flooding. Tropical cyclone Fausto in the Pacific, should weaken as it approaches Hawaii; Dangerous surf, swells and rip currents are expected. Read More >
| Kansas City Thanksgiving Weather (1889 to Present) | ||||||||||
|
Statistics Average Max: 47°F Highest Max: 70°F in 1998, 1966, 1926 Average Min: 30°F Lowest Min: 9°F in 1905, 1896 Most Snowfall: 9.1" in 1923 Greatest Snow Depth: 7" in 1975 Most Precip: 1.01" in 1923 Strongest Average Wind Speed: 19.5 mph in 1915, 1922 |
||||||||||
| YEAR | DAY | MAX | MIN | PRECIP | SNOW FALL | SNOW DEPTH | SKY | WND DIR | WND SPD | YEAR |
| 1889 | 29 | 33 | 15 | PC | ---- | ---- | 1889 | |||
| 1890 | 28 | 54 | 35 | CLR | S | 6.7 | 1890 | |||
| 1891 | 27 | 56 | 35 | T | PC | SW | 13.3 | 1891 | ||
| 1892 | 25 | 56 | 32 | 0.01 | PC | NW | 12.6 | 1892 | ||
| 1893 | 24 | 31 | 14 | CLR | SE | 6.2 | 1893 | |||
| 1894 | 30 | 40 | 37 | 0.09 | CLDY | NE | 5.8 | 1894 | ||
| 1895 | 29 | 35 | 26 | T | PC | NW | 9.8 | 1895 | ||
| 1896 | 27 | 18 | 9 | T | T | PC | NW | 14.3 | 1896 | |
| 1897 | 26 | 42 | 21 | PC | NW | 15.4 | 1897 | |||
| 1898 | 25 | 36 | 26 | 0.22 | 2.0 | 1 | CLDY | E | 7.8 | 1898 |
| 1899 | 24 | 41 | 37 | CLDY | NE | 8.9 | 1899 | |||
| 1900 | 29 | 52 | 30 | CLR | S | 7.3 | 1900 | |||
| 1901 | 28 | 58 | 29 | CLR | SE | 9.0 | 1901 | |||
| 1902 | 27 | 40 | 24 | T | T | CLR | NW | 7.2 | 1902 | |
| 1903 | 26 | 28 | 24 | T | T | T | CLDY | NE | 4.8 | 1903 |
| 1904 | 24 | 55 | 35 | CLR | NE | 3.4 | 1904 | |||
| 1905 | 30 | 24 | 9 | T | T | CLR | E | 6.8 | 1905 | |
| 1906 | 29 | 47 | 40 | 0.88 | CLDY | SW | 4.0 | 1906 | ||
| 1907 | 28 | 51 | 35 | CLR | N | 6.3 | 1907 | |||
| 1908 | 26 | 49 | 36 | CLR | W | 13.6 | 1908 | |||
| 1909 | 25 | 66 | 45 | CLR | S | 9.3 | 1909 | |||
| 1910 | 24 | 62 | 49 | PC | NW | 12.2 | 1910 | |||
| 1911 | 30 | 43 | 22 | CLR | SW | 14.4 | 1911 | |||
| 1912 | 28 | 39 | 27 | CLR | S | 17.3 | 1912 | |||
| 1913 | 27 | 58 | 50 | CLDY | E | 5.6 | 1913 | |||
| 1914 | 26 | 66 | 48 | CLR | SW | 12.6 | 1914 | |||
| 1915 | 25 | 68 | 38 | 0.49 | CLDY | S | 19.5 | 1915 | ||
| 1916 | 30 | 55 | 36 | CLR | SW | 13.7 | 1916 | |||
| 1917 | 29 | 42 | 27 | CLDY | S | 4.8 | 1917 | |||
| 1918 | 28 | 38 | 32 | 0.57 | 3.2 | PC | W | 13.2 | 1918 | |
| 1919 | 27 | 25 | 20 | 0.17 | 1.7 | CLDY | N | 15.2 | 1919 | |
| YEAR | DAY | MAX | MIN | PRECIP | SNOW FALL | SNOW DEPTH | SKY | WND DIR | WND SPD | YEAR |
| 1920 | 25 | 42 | 32 | CLR | SE | 6.7 | 1920 | |||
| 1921 | 24 | 45 | 26 | CLR | N | 8.0 | 1921 | |||
| 1922 | 30 | 66 | 50 | 0.06 | PC | S | 19.5 | 1922 | ||
| 1923 | 29 | 37 | 31 | 1.01 | 9.1 | CLDY | N | 12.0 | 1923 | |
| 1924 | 27 | 44 | 26 | T | 0.1 | PC | W | 12.3 | 1924 | |
| 1925 | 26 | 43 | 36 | 0.05 | CLDY | E | 10.0 | 1925 | ||
| 1926 | 25 | 70 | 35 | 0.01 | PC | S | 14.2 | 1926 | ||
| 1927 | 24 | 52 | 31 | CLR | S | 10.8 | 1927 | |||
| 1928 | 29 | 41 | 35 | 0.42 | CLDY | NE | 9.6 | 1928 | ||
| 1929 | 28 | 44 | 19 | 0.01 | T | CLDY | N | 11.2 | 1929 | |
| 1930 | 27 | 35 | 23 | CLR | NW | 8.5 | 1930 | |||
| 1931 | 26 | 34 | 31 | 0.28 | 2.0 | CLDY | E | 8.9 | 1931 | |
| 1932 | 24 | 50 | 30 | CLR | S | 4.5 | 1932 | |||
| 1933 | 30 | 54 | 44 | T | CLDY | NE | 9.0 | 1933 | ||
| 1934 | 29 | 38 | 32 | 0.17 | T | CLDY | N | 10.4 | 1934 | |
| 1935 | 28 | 39 | 30 | T | T | CLDY | NW | 15.2 | 1935 | |
| 1936 | 26 | 37 | 23 | T | T | PC | NW | 16.0 | 1936 | |
| 1937 | 25 | 54 | 40 | PC | SW | 14.2 | 1937 | |||
| 1938 | 24 | 28 | 13 | 0.38 | CLR | NW | 8.2 | 1938 | ||
| 1939 | 30 | 45 | 43 | CLDY | SW | 9.0 | 1939 | |||
| 1940 | 28 | 48 | 21 | T | CLDY | SW | 13.5 | 1940 | ||
| 1941 | 27 | 69 | 39 | CLR | SW | 7.8 | 1941 | |||
| 1942 | 26 | 38 | 27 | CLR | NW | 13.5 | 1942 | |||
| 1943 | 25 | 55 | 32 | T | CLDY | NW | 6.3 | 1943 | ||
| 1944 | 30 | 23 | 12 | T | T | PC | NW | 12.2 | 1944 | |
| 1945 | 29 | 50 | 24 | CLR | E | 5.2 | 1945 | |||
| 1946 | 28 | 65 | 37 | CLDY | SW | 11.0 | 1946 | |||
| 1947 | 27 | 47 | 35 | T | PC | NW | 14.2 | 1947 | ||
| 1948 | 25 | 50 | 36 | CLDY | SW | 9.1 | 1948 | |||
| 1949 | 24 | 54 | 36 | T | PC | NW | 16.4 | 1949 | ||
| YEAR | DAY | MAX | MIN | PRECIP | SNOW FALL | SNOW DEPTH | SKY | WND DIR | WND SPD | YEAR |
| 1950 | 30 | 48 | 33 | CLDY | NE | 8.6 | 1950 | |||
| 1951 | 29 | 60 | 42 | CLDY | SSW | 12.8 | 1951 | |||
| 1952 | 27 | 26 | 14 | T | CLR | WSW | 13.3 | 1952 | ||
| 1953 | 26 | 56 | 30 | PC | SW | 13.3 | 1953 | |||
| 1954 | 25 | 43 | 31 | CLR | WNW | 8.5 | 1954 | |||
| 1955 | 24 | 47 | 22 | PC | SE | 8.4 | 1955 | |||
| 1956 | 29 | 34 | 18 | T | T | PC | SSW | 11.3 | 1956 | |
| 1957 | 28 | 47 | 29 | CLR | NW | 8.6 | 1957 | |||
| 1958 | 27 | 27 | 21 | 0.38 | 4.5 | CLDY | NE | 7.4 | 1958 | |
| 1959 | 26 | 35 | 23 | CLDY | NW | 13.0 | 1959 | |||
| 1960 | 24 | 59 | 29 | CLDY | SSW | 5.5 | 1960 | |||
| 1961 | 30 | 47 | 36 | CLDY | SSW | 9.6 | 1961 | |||
| 1962 | 29 | 63 | 34 | CLR | NE | 2.8 | 1962 | |||
| 1963 | 28 | 54 | 37 | CLR | NNW | 13.1 | 1963 | |||
| 1964 | 26 | 46 | 32 | CLDY | N | 11.8 | 1964 | |||
| 1965 | 25 | 61 | 40 | 0.01 | CLDY | E | 6.9 | 1965 | ||
| 1966 | 24 | 70 | 50 | 0.80 | CLDY | SW | 7.5 | 1966 | ||
| 1967 | 23 | 48 | 28 | PC | SSW | 5.5 | 1967 | |||
| 1968 | 28 | 41 | 32 | 0.48 | 3.0 | 2 | CLDY | NW | 12.7 | 1968 |
| 1969 | 27 | 39 | 23 | PC | N | 12.2 | 1969 | |||
| 1970 | 26 | 68 | 39 | CLDY | SW | 11.1 | 1970 | |||
| 1971 | 25 | 55 | 33 | CLR | S | 10.5 | 1971 | |||
| 1972 | 30 | 46 | 32 | PC | SW | 10.2 | 1972 | |||
| 1973 | 22 | 55 | 37 | CLR | NW | 7.5 | 1973 | |||
| 1974 | 28 | 38 | 26 | T | T | CLDY | NW | 7.9 | 1974 | |
| 1975 | 27 | 23 | 16 | 7.1 | CLDY | E | 11.1 | 1975 | ||
| 1976 | 24 | 59 | 26 | CLR | S | 9.4 | 1976 | |||
| 1977 | 24 | 36 | 25 | CLDY | N | 7.3 | 1977 | |||
| 1978 | 23 | 47 | 38 | T | CLDY | W | 10.0 | 1978 | ||
| 1979 | 22 | 39 | 30 | T | T | CLDY | SW | 14.8 | 1979 | |
| YEAR | DAY | MAX | MIN | PRECIP | SNOW FALL | SNOW DEPTH | SKY | WND DIR | WND SPD | YEAR |
| 1980 | 27 | 38 | 27 | CLDY | NW | 7.6 | 1980 | |||
| 1981 | 26 | 58 | 30 | T | CLDY | NW | 14.4 | 1981 | ||
| 1982 | 25 | 39 | 22 | 0.04 | CLDY | S | 13.0 | 1982 | ||
| 1983 | 24 | 42 | 21 | T | CLR | SW | 10.3 | 1983 | ||
| 1984 | 28 | 50 | 22 | CLR | S | 12.9 | 1984 | |||
| 1985 | 28 | 27 | 17 | T | T | 1 | CLR | N | 9.2 | 1985 |
| 1986 | 27 | 50 | 22 | CLDY | S | 8.8 | 1986 | |||
| 1987 | 26 | 39 | 37 | 0.03 | CLDY | NE | 11.7 | 1987 | ||
| 1988 | 24 | 66 | 44 | CLR | S | 18.5 | 1988 | |||
| 1989 | 23 | 42 | 14 | CLR | SW | 13.0 | 1989 | |||
| 1990 | 22 | 61 | 34 | CLR | SW | 11.5 | 1990 | |||
| 1991 | 28 | 66 | 39 | CLDY | S | 11.6 | 1991 | |||
| 1992 | 26 | 31 | 24 | T | T | T | CLDY | NW | 12.4 | 1992 |
| 1993 | 25 | 24 | 13 | T | T | T | CLDY | N | 13.4 | 1993 |
| 1994 | 24 | 55 | 34 | PC | SW | 13.5 | 1994 | |||
| 1995 | 23 | 36 | 24 | PC | N | 7.4 | 1995 | |||
| 1996 | 28 | 50 | 20 | CLR | S | 12.0 | 1996 | |||
| 1997 | 27 | 63 | 43 | T | CLDY | S | 17.2 | 1997 | ||
| 1998 | 26 | 70 | 36 | PC | SW | 9.9 | 1998 | |||
| 1999 | 25 | 50 | 24 | CLR | S | 8.7 | 1999 | |||
| 2000 | 23 | 52 | 26 | PC | SE | 13 | 2000 | |||
| 2001 | 23 | 63 | 42 | PC | S | 13.2 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2007 | 22 | 28 | 18 | T | PC | NW | 8.0 | 2007 | ||
| 2008 | 27 | 56 | 27 | PC | N | 6.2 | 2008 | |||
| 2009 | 26 | 42 | 29 | PC | NW | 8.6 | 2009 | |||
| 2010 | 25 | 34 | 18 | PC | N | 9.9 | 2010 | |||
| 2011 | 24 | 67 | 42 | PC | S | 17 | 2011 | |||
| 2011 | 22 | 67 | 42 | T | PC | SW | 17 | 2011 | ||
|
|
||||||
| T = Trace ---- = Missing Data CLR = Clear PC = Partly Cloudy CLDY = Cloudy |
N = North S = South E = East W = West |
NW = Northwest NE = Northeast SW = Southwest SE = Southeast |
||||
Max = Maximum Temperature in Fahrenheit. Min = Minimum Temperature in Fahrenheit. Snowfall and Snow Depth in inches. Precip(itation) is in inches. WIN DIR = Wind Direction WIN SPD & FASTEST MPH = Wind Speed in mph. |
||||||
|
|
||||||
Last Updated on 11/26/2013