
Remnant moisture from Tropical Storm Rachel will persist over portions of the Great Basin and Southwest on Monday, bringing a potential heavy to excessive rainfall risk. Well above average and potentially record breaking temperatures will develop across the Plains and Midwest early this week, spreading into the Lower Mississippi Valley and Southeast midweek. Read More >
| Kansas City New Year's Day Weather (1889 to Present) | |||||||||
Statistics Average Max: 38°F Highest Max: 64°F in 1897 Average Min: 21°F Lowest Min: -13°F in 1974 Most Snowfall: 4.0" in 1948 Greatest Snow Depth: 11" in 1979 Most Precip: 1.56" in 1892 Strongest Average Wind Speed: 22 mph in 1998 |
|||||||||
| YEAR | MAX | MIN | SNOW FALL | SNOW DEPTH | PRECIP | SKY | WND DIR | WND SPD | YEAR |
| 1889 | 44 | 19 | CLR | WSW | 6.5 | 1889 | |||
| 1890 | 50 | 34 | T | CLDY | NW | 10.0 | 1890 | ||
| 1891 | 36 | 27 | 2.2 | 2.2 | 1.39 | CLDY | NW | 19.2 | 1891 |
| 1892 | 27 | 23 | 1.6 | 1.6 | 1.56 | PC | NW | 15.3 | 1892 |
| 1893 | 39 | 1 | 0.6 | PC | NW | 6.7 | 1893 | ||
| 1894 | 57 | 34 | CLR | S | 14.4 | 1894 | |||
| 1895 | 33 | 16 | CLR | S | 4.7 | 1895 | |||
| 1896 | 43 | 21 | T | CLR | SSW | 13.6 | 1896 | ||
| 1897 | 64 | 41 | CLR | S | 13.5 | 1897 | |||
| 1898 | 28 | 17 | T | PC | NW | 9.0 | 1898 | ||
| 1899 | 30 | 7 | PC | SE | 10.0 | 1899 | |||
| 1900 | 20 | 12 | 0.3 | T | PC | NW | 10.5 | 1900 | |
| 1901 | 24 | 5 | 0.2 | CLR | NW | 3.6 | 1901 | ||
| 1902 | 60 | 32 | CLR | S | 9.7 | 1902 | |||
| 1903 | 45 | 31 | T | PC | S | 6.5 | 1903 | ||
| 1904 | 44 | 18 | 0.05 | CLDY | NE | 11.1 | 1904 | ||
| 1905 | 60 | 39 | PC | S | 13.0 | 1905 | |||
| 1906 | 32 | 30 | CLDY | SE | 6.2 | 1906 | |||
| 1907 | 43 | 32 | 0.01 | CLDY | E | 9.2 | 1907 | ||
| 1908 | 45 | 29 | CLR | N | 4.6 | 1908 | |||
| 1909 | 28 | 16 | PC | N | 6.6 | 1909 | |||
| 1910 | 46 | 25 | T | PC | N | 12.7 | 1910 | ||
| 1911 | 48 | -3 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | CLDY | SE | 19.0 | 1911 |
| 1912 | 24 | 6 | 3 | 0.11 | CLDY | NE | 4.9 | 1912 | |
| 1913 | 50 | 36 | PC | SW | 15.0 | 1913 | |||
| 1914 | 42 | 31 | T | CLDY | S | 12.0 | 1914 | ||
| 1915 | 44 | 32 | 1.4 | PC | W | 12.6 | 1915 | ||
| 1916 | 60 | 30 | 0.04 | PC | S | 20.0 | 1916 | ||
| 1917 | 47 | 30 | T | PC | SW | 9.4 | 1917 | ||
| 1918 | 49 | 14 | PC | W | 15.5 | 1918 | |||
| 1919 | 12 | -2 | 0.1 | 7 | CLR | W | 14.0 | 1919 | |
| YEAR | MAX | MIN | SNOW FALL | SNOW DEPTH | PRECIP | SKY | WND DIR | WND SPD | YEAR |
| 1920 | 33 | 15 | CLR | NW | 8.0 | 1920 | |||
| 1921 | 42 | 33 | CLR | W | 17.0 | 1921 | |||
| 1922 | 36 | 18 | CLR | S | 7.7 | 1922 | |||
| 1923 | 46 | 28 | CLR | SE | 10.8 | 1923 | |||
| 1924 | 18 | -3 | 0.5 | T | CLDY | E | 9.2 | 1924 | |
| 1925 | 33 | 18 | 1.6 | 5.6 | 0.13 | CLDY | NE | 10.0 | 1925 |
| 1926 | 52 | 36 | T | PC | SW | 9.5 | 1926 | ||
| 1927 | 47 | 26 | PC | S | 8.8 | 1927 | |||
| 1928 | 7 | -8 | 6.5 | CLR | NW | 13.6 | 1928 | ||
| 1929 | 21 | 9 | 1.2 | 4.5 | 0.02 | CLR | NW | 12.8 | 1929 |
| 1930 | 51 | 33 | 1.0 | 1 | 0.27 | CLDY | N | 8.1 | 1930 |
| 1931 | 44 | 23 | CLR | S | 10.4 | 1931 | |||
| 1932 | 39 | 31 | 0.01 | CLDY | NW | 12.1 | 1932 | ||
| 1933 | 47 | 28 | PC | S | 9.8 | 1933 | |||
| 1934 | 26 | 15 | T | T | CLDY | NW | 9.8 | 1934 | |
| 1935 | 40 | 18 | CLR | SW | 11.1 | 1935 | |||
| 1936 | 39 | 35 | 0.53 | CLDY | S | 6.8 | 1936 | ||
| 1937 | 53 | 35 | 0.12 | PC | SE | 10.5 | 1937 | ||
| 1938 | 48 | 32 | CLR | SW | 8.5 | 1938 | |||
| 1939 | 60 | 36 | CLR | SW | 12.3 | 1939 | |||
| 1940 | 16 | 3 | 0.5 | 1.8 | 0.01 | CLR | NW | 12.0 | 1940 |
| 1941 | 53 | 38 | 0.98 | CLDY | NW | 11.3 | 1941 | ||
| 1942 | 32 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | CLDY | NW | 19.6 | 1942 |
| 1943 | 48 | 31 | PC | NE | 5.3 | 1943 | |||
| 1944 | 41 | 20 | CLDY | SW | 5.5 | 1944 | |||
| 1945 | 21 | 4 | T | T | PC | NW | 11.0 | 1945 | |
| 1946 | 33 | 7 | 0.6 | CLR | S | 6.5 | 1946 | ||
| 1947 | 24 | 5 | T | T | CLDY | N | 6.8 | 1947 | |
| 1948 | 27 | 17 | 4.0 | 5.5 | 0.38 | CLDY | NW | 20.2 | 1948 |
| 1949 | 33 | 24 | T | T | CLDY | ESE | 5.2 | 1949 | |
| YEAR | MAX | MIN | SNOW FALL | SNOW DEPTH | PRECIP | SKY | WND DIR | WND SPD | YEAR |
| 1950 | 52 | 43 | T | CLDY | SW | 4.0 | 1950 | ||
| 1951 | 47 | 34 | 0.01 | CLDY | NNW | 5.2 | 1951 | ||
| 1952 | 19 | 12 | T | CLDY | NW | 11.5 | 1952 | ||
| 1953 | 45 | 26 | T | T | CLDY | ESE | 9.8 | 1953 | |
| 1954 | 56 | 35 | T | CLR | S | 10.0 | 1954 | ||
| 1955 | 56 | 34 | CLR | SSW | 9.2 | 1955 | |||
| 1956 | 55 | 33 | PC | SSE | 16.0 | 1956 | |||
| 1957 | 35 | 22 | PC | N | 9.3 | 1957 | |||
| 1958 | 28 | 6 | 3 | CLR | SSW | 6.5 | 1958 | ||
| 1959 | 33 | 23 | 0.2 | 5 | T | CLDY | S | 10.1 | 1959 |
| 1960 | 43 | 32 | T | CLDY | SSE | 14.6 | 1960 | ||
| 1961 | 31 | 20 | T | CLDY | ENE | 7.6 | 1961 | ||
| 1962 | 38 | 25 | 3 | CLDY | SW | 8.8 | 1962 | ||
| 1963 | 42 | 23 | PC | NNW | 4.8 | 1963 | |||
| 1964 | 46 | 24 | PC | SW | 8.0 | 1964 | |||
| 1965 | 62 | 40 | 0.66 | CLDY | SSW | 7.6 | 1965 | ||
| 1966 | 57 | 35 | 0.02 | CLDY | E | 9.5 | 1966 | ||
| 1967 | 41 | 21 | 5 | CLR | SW | 8.2 | 1967 | ||
| 1968 | 23 | 0 | 0.1 | 3 | T | CLDY | SE | 8.8 | 1968 |
| 1969 | 26 | 4 | 1 | CLR | E | 9.6 | 1969 | ||
| 1970 | 28 | 24 | 0.5 | 1 | 0.03 | CLDY | SW | 7.1 | 1970 |
| 1971 | 50 | 37 | PC | NW | 9.7 | 1971 | |||
| 1972 | 39 | 30 | 0.1 | CLDY | N | 5.2 | 1972 | ||
| 1973 | 30 | 17 | CLR | NW | 8.2 | 1973 | |||
| 1974 | 0 | -13 | 0.5 | 4 | 0.04 | PC | N | 4.6 | 1974 |
| 1975 | 41 | 24 | CLR | W | 8.1 | 1975 | |||
| 1976 | 47 | 32 | T | T | CLR | E | 14.4 | 1976 | |
| 1977 | 20 | -1 | T | CLR | N | 5.8 | 1977 | ||
| 1978 | 16 | 6 | T | T | CLR | NW | 16.0 | 1978 | |
| 1979 | 8 | -8 | 0.4 | 11 | 0.04 | CLDY | NW | 18.0 | 1979 |
| YEAR | MAX | MIN | SNOW FALL | SNOW DEPTH | PRECIP | SKY | WND DIR | WND SPD | YEAR |
| 1980 | 33 | 25 | CLDY | NE | 4.2 | 1980 | |||
| 1981 | 40 | 26 | PC | N | 13.2 | 1981 | |||
| 1982 | 26 | 10 | T | T | CLDY | E | 6.9 | 1982 | |
| 1983 | 38 | 24 | T | CLR | SW | 7.8 | 1983 | ||
| 1984 | 34 | 19 | 5 | CLR | S | 7.4 | 1984 | ||
| 1985 | 15 | 2 | 0.4 | 7 | 0.04 | PC | NW | 11.7 | 1985 |
| 1986 | 49 | 28 | PC | SW | 17.3 | 1986 | |||
| 1987 | 37 | 23 | 0.01 | PC | ---- | 9.4 | 1987 | ||
| 1988 | 27 | 8 | CLR | SW | 7.3 | 1988 | |||
| 1989 | 38 | 27 | ---- | ---- | ---- | 1989 | |||
| 1990 | 36 | 14 | CLR | S | 11.9 | 1990 | |||
| 1991 | 36 | 14 | T | ---- | S | 10.7 | 1991 | ||
| 1992 | 38 | 35 | 0.51 | CLDY | SE | 9.7 | 1992 | ||
| 1993 | 25 | 7 | T | T | PC | SE | 9.6 | 1993 | |
| 1994 | 47 | 25 | CLDY | NW | 10.5 | 1994 | |||
| 1995 | 21 | 5 | 3 | CLR | W | 9.4 | 1995 | ||
| 1996 | 34 | 32 | 0 | CLDY | N | 7.9 | 1996 | ||
| 1997 | 58 | 39 | 0 | ---- | SSW | 12.8 | 1997 | ||
| 1998 | 56 | 38 | 0 | ---- | SSW | 22.0 | 1998 | ||
| 1999 | 18 | 15 | 2.1 | 0.11 | ---- | E | 14.7 | 1999 | |
| 2000 | 61 | 38 | ---- | S | 16.5 | 2000 | |||
| 2001 | 11 | -1 | T | 4 | T | CLDY | NW | 5.0 | 2001 |
| 2002 | 27 | 5 | CLR | NW | 8.1 | ||||
| 2008 | 28 | 10 | 2 | PC | W | 14.2 | 2008 | ||
| 2009 | 43 | 25 | PC | S | 11.3 | 2009 | |||
| 2010 | 16 | 2 | 5 | PC | N | 7.1 | 2010 | ||
| 2011 | 27 | 11 | W | 10.4 | 2011 | ||||
| T = Trace ---- = Missing Data CLR = Clear PC = Partly Cloudy CLDY = Cloudy |
N = North S = South E = East W = West |
NW = Northwest NE = Northeast SW = Southwest SE = Southeast |
||||
Max = Maximum Temperature in Fahrenheit. Min = Minimum Temperature in Fahrenheit. Snowfall and Snow Depth in inches. Precip(itation) is in inches. WIN DIR = Wind Direction WIN SPD & FASTEST MPH = Wind Speed in mph. |
||||||
Last Updated on 2/25/2011