
A wintry mix will continue in interior New England through tonight as a coastal storm quickly passes to the east. Heavy snow is expected in northern Maine, with a coating of ice expected for much of interior New England. Behind this storm system, lake effect snow and snow squalls will develop from the Ohio Valley to interior New England through Monday. Read More >
| Kansas City Easter Weather (1910 to Present) | ||||||||||
|
Statistics Average Max: 63°F Highest Max: 89°F in 1987 Average Min: 43°F Lowest Min: 20°F in 1940, 1920, 2007 Most Snowfall: 3.6" in 1920 Greatest Snow Depth: 4" in 1978 Most Precip: 2.46" in 1942 Strongest Average Wind Speed: 28 mph in 1998 |
||||||||||
| YEAR | DAY | MAX | MIN | PRECIP | SNOW FALL | SNOW DEPTH | SKY | WND DIR | WND SPD | YEAR |
| 1910 | 3/27 | 83 | 65 | CLR | SW | 14.2 | 1910 | |||
| 1911 | 4/16 | 72 | 43 | CLR | SW | 12.8 | 1911 | |||
| 1912 | 4/17 | 57 | 37 | CLR | N | 10.5 | 1912 | |||
| 1913 | 3/23 | 70 | 44 | 0.19 | CLDY | SW | 24.3 | 1913 | ||
| 1914 | 4/12 | 57 | 36 | CLR | NW | 5.8 | 1914 | |||
| 1915 | 4/04 | 73 | 48 | PC | S | 17.8 | 1915 | |||
| 1916 | 4/23 | 62 | 45 | PC | NE | 10.6 | 1916 | |||
| 1917 | 4/08 | 43 | 30 | 0.01 | CLR | N | 17.4 | 1917 | ||
| 1918 | 3/31 | 73 | 52 | T | PC | SW | 14.1 | 1918 | ||
| 1919 | 4/20 | 70 | 53 | PC | N | 10.3 | 1919 | |||
| 1920 | 4/04 | 28 | 20 | 0.34 | 3.6 | PC | N | 24.8 | 1920 | |
| 1921 | 3/27 | 62 | 26 | 0.08 | 0.8 | CLDY | N | 25.6 | 1921 | |
| 1922 | 4/16 | 74 | 53 | 0.10 | PC | SW | 13.2 | 1922 | ||
| 1923 | 4/01 | 64 | 35 | CLR | S | 16.4 | 1923 | |||
| 1924 | 4/20 | 62 | 42 | CLR | E | 10.6 | 1924 | |||
| 1925 | 4/12 | 83 | 54 | CLR | S | 5.3 | 1925 | |||
| 1926 | 4/04 | 53 | 32 | PC | S | 7.1 | 1926 | |||
| 1927 | 4/17 | 79 | 64 | CLR | S | 13.3 | 1927 | |||
| 1928 | 4/08 | 39 | 31 | T | T | PC | NW | 10.2 | 1928 | |
| 1929 | 3/31 | 60 | 34 | 2.23 | T | CLR | NW | 12.6 | 1929 | |
| 1930 | 4/20 | 59 | 48 | T | CLDY | NW | 12.5 | 1930 | ||
| 1931 | 4/05 | 56 | 32 | CLR | NW | 4.9 | 1931 | |||
| 1932 | 3/27 | 59 | 38 | T | PC | NW | 7.5 | 1932 | ||
| 1933 | 4/16 | 64 | 39 | PC | N | 11.8 | 1933 | |||
| 1934 | 4/01 | 66 | 44 | 0.22 | PC | NW | 10.5 | 1934 | ||
| 1935 | 4/21 | 78 | 44 | PC | S | 7.9 | 1935 | |||
| 1936 | 4/12 | 82 | 44 | CLDY | SW | 15.3 | 1936 | |||
| 1937 | 3/28 | 35 | 28 | 0.01 | 0.1 | CLDY | NW | 7.1 | 1937 | |
| 1938 | 4/17 | 81 | 52 | T | CLR | SW | 12.4 | 1938 | ||
| 1939 | 4/09 | 76 | 43 | T | PC | E | 5.4 | 1939 | ||
| YEAR | DAY | MAX | MIN | PRECIP | SNOW FALL | SNOW DEPTH | SKY | WND DIR | WND SPD | YEAR |
| 1940 | 3/24 | 35 | 20 | T | T | PC | NE | 9.4 | 1940 | |
| 1941 | 4/13 | 81 | 61 | 0.72 | CLDY | SW | 17.2 | 1941 | ||
| 1942 | 4/06 | 66 | 50 | 2.41 | CLDY | N | 10.2 | 1942 | ||
| 1943 | 4/25 | 72 | 52 | 0.40 | CLDY | NE | 10.0 | 1943 | ||
| 1944 | 4/09 | 69 | 52 | 0.23 | PC | NE | 7.9 | 1944 | ||
| 1945 | 4/01 | 69 | 53 | CLDY | S | 10.4 | 1945 | |||
| 1946 | 4/21 | 80 | 62 | CLDY | S | 11.0 | 1946 | |||
| 1947 | 4/06 | 59 | 39 | CLR | W | 15.4 | 1947 | |||
| 1948 | 3/28 | 55 | 28 | CLR | SW | 14.1 | 1948 | |||
| 1949 | 4/17 | 64 | 45 | CLR | NW | 15.0 | 1949 | |||
| 1950 | 4/09 | 73 | 49 | 0.17 | CLDY | S | 15.0 | 1950 | ||
| 1951 | 3/25 | 62 | 40 | CLR | SW | 7.8 | 1951 | |||
| 1952 | 4/13 | 42 | 35 | 0.03 | T | CLDY | NE | 15.5 | 1952 | |
| 1953 | 4/05 | 49 | 39 | T | CLDY | ENE | 9.0 | 1953 | ||
| 1954 | 4/18 | 77 | 57 | CLDY | NE | 9.0 | 1954 | |||
| 1955 | 4/10 | 74 | 46 | T | PC | SE | 9.9 | 1955 | ||
| 1956 | 4/01 | 83 | 64 | PC | S | 18.5 | 1956 | |||
| 1957 | 4/21 | 65 | 57 | 0.20 | CLDY | NE | 11.7 | 1957 | ||
| 1958 | 4/06 | 46 | 39 | T | CLDY | NW | 21.8 | 1958 | ||
| 1959 | 3/29 | 51 | 43 | T | CLDY | S | 7.4 | 1959 | ||
| 1960 | 4/17 | 54 | 39 | 0.02 | PC | WNW | 12.0 | 1960 | ||
| 1961 | 4/02 | 42 | 29 | 0.06 | CLDY | SW | 8.2 | 1961 | ||
| 1962 | 4/22 | 71 | 53 | 0.13 | CLDY | NNE | 8.9 | 1962 | ||
| 1963 | 4/14 | 72 | 40 | CLR | ESE | 6.5 | 1963 | |||
| 1964 | 3/29 | 38 | 21 | T | T | CLR | NNW | 13.1 | 1964 | |
| 1965 | 4/18 | 67 | 44 | CLDY | N | 10.5 | 1965 | |||
| 1966 | 4/10 | 69 | 35 | 0.28 | CLDY | ESE | 11.1 | 1966 | ||
| 1967 | 3/26 | 61 | 45 | 0.34 | CLDY | WNW | 10.4 | 1967 | ||
| 1968 | 4/14 | 67 | 44 | 0.25 | PC | WNW | 13.4 | 1968 | ||
| 1969 | 4/06 | 53 | 40 | CLDY | E | 5.5 | 1969 | |||
| YEAR | DAY | MAX | MIN | PRECIP | SNOW FALL | SNOW DEPTH | SKY | WND DIR | WND SPD | YEAR |
| 1970 | 3/29 | 49 | 27 | PC | E | 8.9 | 1970 | |||
| 1971 | 4/11 | 86 | 63 | PC | S | 16.4 | 1971 | |||
| 1972 | 4/02 | 66 | 31 | PC | E | 10.2 | 1972 | |||
| 1973 | 4/22 | 66 | 48 | PC | NW | 4.2 | 1973 | |||
| 1974 | 4/14 | 48 | 40 | CLDY | NW | 15.2 | 1974 | |||
| 1975 | 3/30 | 44 | 21 | CLDY | SW | 12.4 | 1975 | |||
| 1976 | 4/18 | 68 | 51 | 0.26 | CLR | SW | 13.1 | 1976 | ||
| 1977 | 4/10 | 80 | 63 | PC | SW | 21.7 | 1977 | |||
| 1978 | 3/26 | 48 | 23 | 4 | CLR | SW | 13.0 | 1978 | ||
| 1979 | 4/15 | 71 | 49 | CLR | SE | 9.9 | 1979 | |||
| 1980 | 4/06 | 65 | 50 | 0.10 | CLDY | S | 15.3 | 1980 | ||
| 1981 | 4/19 | 61 | 55 | 0.17 | CLDY | E | 10.6 | 1981 | ||
| 1982 | 4/11 | 72 | 35 | PC | SW | 15.0 | 1982 | |||
| 1983 | 4/03 | 44 | 37 | 0.03 | CLDY | NW | 10.6 | 1983 | ||
| 1984 | 4/22 | 49 | 37 | 0.16 | CLDY | NW | 13.1 | 1984 | ||
| 1985 | 4/07 | 53 | 33 | CLR | NW | 12.6 | 1985 | |||
| 1986 | 3/30 | 82 | 57 | CLR | SE | 12.0 | 1986 | |||
| 1987 | 4/19 | 89 | 65 | PC | S | 18.3 | 1987 | |||
| 1988 | 4/03 | 61 | 44 | 0.04 | CLDY | SW | 11.8 | 1988 | ||
| 1989 | 3/26 | 82 | 60 | PC | S | 18.5 | 1989 | |||
| 1990 | 4/15 | 64 | 44 | T | PC | NE | 9.6 | 1990 | ||
| 1991 | 3/31 | 67 | 41 | CLR | W | 13.3 | 1991 | |||
| 1992 | 4/19 | 63 | 52 | 0.29 | CLDY | NW | 6.9 | 1992 | ||
| 1993 | 4/11 | 48 | 44 | 0.52 | CLDY | E | 16.8 | 1993 | ||
| 1994 | 4/03 | 54 | 28 | CLR | S | 7.9 | 1994 | |||
| 1995 | 4/16 | 68 | 48 | 0.36 | CLDY | E | 16.9 | 1995 | ||
| 1996 | 4/07 | 54 | 34 | CLR | NE | 11.8 | 1996 | |||
| 1997 | 3/30 | 61 | 36 | 0.04 | CLR | NW | 12.8 | 1997 | ||
| 1998 | 4/12 | 76 | 60 | PC | S | 27.6 | 1998 | |||
| 1999 | 4/04 | 67 | 36 | T | CLR | E | 8.3 | 1999 | ||
| YEAR | DAY | MAX | MIN | PRECIP | SNOW FALL | SNOW DEPTH | SKY | WND DIR | WND SPD | YEAR |
| 2000 | 4/23 | 65 | 53 | 0.05 | CLDY | ENE | 9.9 | |||
| 2002 | 3/31 | 56 | 37 | PC | NW | 8.6 | ||||
| 2006 | 4/16 | 78 | 58 | PC | NW | 13.8 | 2006 | |||
| 2007 | 4/08 | 44 | 20 | CLR | W | 6.8 | 2007 | |||
| 2008 | 3/23 | 47 | 29 | T | T | PC | N | 11.5 | 2008 | |
| 2009 | 4/12 | 49 | 42 | 0.39 | CLDY | E | 15.6 | 2009 | ||
| 2010 | 4/4 | 80 | 46 | 0.05 | PC | SW | 11.2 | 2010 | ||
| 2011 | 4/24 | 62 | 39 | CLDY | E | 9.4 | 2011 | |||
| 2012 | 4/8 | 68 | 35 | PC | SW | 5.4 | 2012 | |||
| 2013 | 3/31 | 64 | 42 | T | PC | NE | 8.6 | 2013 | ||
| T = Trace ---- = Missing Data CLR = Clear PC = Partly Cloudy CLDY = Cloudy |
N = North S = South E = East W = West |
NW = Northwest NE = Northeast SW = Southwest SE = Southeast |
||||
Max = Maximum Temperature in Fahrenheit. Min = Minimum Temperature in Fahrenheit. Snowfall and Snow Depth in inches. Precip(itation) is in inches. WIN DIR = Wind Direction WIN SPD & FASTEST MPH = Wind Speed in mph. |
||||||
Last Updated on 4/15/2014