
Showers and thunderstorms pose a risk for a couple of tornadoes, occasional damaging gusts, and some scattered flash flooding along the central Gulf Coast. A Pacific storm system continues to bring gusty winds, lower elevation rain, and hazardous mountain snow to the northwestern U.S.. Read More >
|
34 TORNADOES were reported in Shelby County, Indiana between 01/01/1950 and 12/31/2024.
|
Mag: Dth: Inj: PrD: CrD: |
Magnitude Deaths Injuries Property Damage Crop Damage |
| Location or County | Date | Time | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SHELBY | 03/11/1955 | 0300 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 250K | 0 |
| 2 SHELBY | 02/25/1956 | 0550 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 2.5M | 0 |
| 3 SHELBY | 07/04/1957 | 1700 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 250K | 0 |
| 4 SHELBY | 07/31/1958 | 1532 | Tornado | F3 | 0 | 0 | 25K | 0 |
| 5 SHELBY | 04/25/1961 | 1427 | Tornado | F4 | 0 | 1 | 2.5M | 0 |
| 6 SHELBY | 09/24/1961 | 1522 | Tornado | F3 | 0 | 0 | 250K | 0 |
| 7 SHELBY | 11/16/1961 | 0445 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 25K | 0 |
| 8 SHELBY | 04/08/1965 | 2002 | Tornado | F1 | 0 | 0 | 0K | 0 |
| 9 SHELBY | 08/09/1969 | 1530 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 250K | 0 |
| 10 SHELBY | 03/15/1971 | 0230 | Tornado | F2 | 0 | 5 | 250K | 0 |
| 11 SHELBY | 06/04/1973 | 1440 | Tornado | F1 | 0 | 0 | 25K | 0 |
| 12 SHELBY | 04/03/1974 | 1345 | Tornado | F3 | 0 | 2 | 25.0M | 0 |
| 13 SHELBY | 06/18/1978 | 1716 | Tornado | F0 | 0 | 0 | 0K | 0 |
| 14 SHELBY | 06/18/1978 | 1730 | Tornado | F1 | 0 | 0 | 0K | 0 |
| 15 SHELBY | 06/18/1978 | 1737 | Tornado | F1 | 0 | 0 | 0K | 0 |
| 16 SHELBY | 06/19/1980 | 1402 | Tornado | F1 | 0 | 0 | 0K | 0 |
| 17 SHELBY | 03/10/1986 | 1405 | Tornado | F3 | 0 | 0 | 2.5M | 0 |
| 18 SHELBY | 03/10/1986 | 1410 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 2.5M | 0 |
| 19 SHELBY | 03/10/1986 | 1410 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 2.5M | 0 |
| 20 SHELBY | 07/11/1989 | 1425 | Tornado | F0 | 0 | 0 | 25K | 0 |
| 21 SHELBY | 07/02/1992 | 1810 | Tornado | F0 | 0 | 0 | 0K | 0 |
| 22 SHELBY | 11/22/1992 | 1505 | Tornado | F3 | 0 | 0 | 2.5M | 0 |
| 23 SHELBY | 11/22/1992 | 1545 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 250K | 0 |
| 24 Shelbyville | 07/16/1995 | 1852 | Tornado | F0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Shelbyville | 11/24/2001 | 2008 | Tornado | F1 | 0 | 0 | 1.0M | 0 |
| 26 Norristown | 11/15/2005 | 1720 | Tornado | F3 | 0 | 1 | 5.0M | 0 |
| 27 Shelbyville | 03/31/2006 | 1930 | Tornado | F2 | 0 | 1 | 5.0M | 0 |
| 28 Waldron | 06/03/2008 | 2004 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 200K | 0 |
| 29 Mt Auburn | 06/03/2008 | 2046 | Tornado | EF1 | 0 | 1 | 15K | 0 |
| 30 Morristown | 05/25/2011 | 2217 | Tornado | EF0 | 0 | 1 | 75K | 0 |
| 31 Prescott | 07/29/2021 | 1858 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 43K | 0 |
| 32 Waldron | 07/29/2021 | 1914 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 15K | 0 |
| 33 Mt Auburn | 05/21/2022 | 1458 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 20K | 0 |
| 34 Mt Auburn | 05/21/2022 | 1512 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 150K | 0 |
| TOTALS: | 0 | 12 | 53.118M | 0 | ||||
All data comes from the NCEI Database. Visit there for additional details.
Send me back to the NWSFO IND main page.
Send me back to the Indiana County List.