
Showers and thunderstorms pose a risk for a couple of tornadoes, occasional damaging gusts, and some scattered flash flooding along the central Gulf Coast. A Pacific storm system continues to bring gusty winds, lower elevation rain, and hazardous mountain snow to the northwestern U.S.. Read More >
| 23 TORNADOES were reported in Hancock County, Indiana between 01/01/1950 and 12/31/2024.
|
Mag: Dth: Inj: PrD: CrD: |
Magnitude Deaths Injuries Property Damage Crop Damage |
| Location or County | Date | Time | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HANCOCK | 03/29/1951 | 1830 | Tornado | F2 | 0 | 2 | 250K | 0 |
| 2 HANCOCK | 04/26/1957 | 1900 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 3K | 0 |
| 3 HANCOCK | 03/30/1960 | 0440 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 3K | 0 |
| 4 HANCOCK | 11/26/1965 | 2100 | Tornado | F3 | 0 | 3 | 250K | 0 |
| 5 HANCOCK | 07/23/1967 | 1310 | Tornado | F0 | 0 | 0 | 0K | 0 |
| 6 HANCOCK | 05/14/1972 | 1245 | Tornado | F4 | 0 | 1 | 25K | 0 |
| 7 HANCOCK | 06/03/1973 | 1816 | Tornado | F1 | 0 | 0 | 25K | 0 |
| 8 HANCOCK | 04/03/1974 | 1350 | Tornado | F3 | 1 | 23 | 25.0M | 0 |
| 9 HANCOCK | 04/03/1974 | 1400 | Tornado | F4 | 0 | 11 | 25.0M | 0 |
| 10 HANCOCK | 04/08/1980 | 1415 | Tornado | F0 | 0 | 0 | 3K | 0 |
| 11 HANCOCK | 06/02/1980 | 1330 | Tornado | F2 | 0 | 4 | 0K | 0 |
| 12 HANCOCK | 03/10/1986 | 1410 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 250K | 0 |
| 13 HANCOCK | 03/10/1986 | 1430 | Tornado | F2 | 1 | 1 | 2.5M | 0 |
| 14 HANCOCK | 11/22/1992 | 1551 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 250K | 0 |
| 15 Greenfield | 06/11/1998 | 1820 | Tornado | F4 | 0 | 1 | 1.1M | 0 |
| 16 Eden | 06/11/1998 | 1845 | Tornado | F2 | 0 | 0 | 400K | 0 |
| 17 Mc Cordsville | 09/20/2002 | 1403 | Tornado | F0 | 0 | 0 | 2.0M | 20K |
| 18 Mt Comfort | 05/30/2004 | 1947 | Tornado | F0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Mt Comfort | 05/30/2008 | 2132 | Tornado | F1 | 0 | 0 | 250K | 0 |
| 20 McCordsville | 05/30/2008 | 2135 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 500K | 0 |
| 21 Warrington | 10/26/2010 | 0924 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 75K | 0 |
| 22 McCordsville | 02/27/2023 | 1328 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 200K | 0 |
| 23 Eden | 02/27/2023 | 1337 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 50K | 0 |
| TOTALS: | 2 | 46 | 58.133M | 20K | ||||
All data comes from the NCEI Database. Visit there for additional details.
Send me back to the NWSFO IND main page.
Send me back to the Indiana County List.