
A frigid cold airmass will bring significantly colder weather across the eastern two thirds of the country early this week. Record low temperatures are expected in the Southeast by Tuesday morning. Moderate to heavy lake effect snow will continue downwind of the Great Lakes through Monday. Several inches of snow accumulation is expected, including in portions of the Chicago Metro Read More >
| Date | Record Max | Normals | Record Min |
|---|---|---|---|
| Jan 01 | 79 / 2022 | 52.3 | 34.2 | 0.15 | 7 / 1928 |
| Jan 02 | 76 / 2006 | 52.2 | 34.1 | 0.15 | 2 / 1928 |
| Jan 03 | 73 / 2004 | 52.2 | 34.0 | 0.16 | 2 / 1928 |
| Jan 04 | 76 / 2004 | 52.1 | 33.9 | 0.15 | 0 / 1919 |
| Jan 05 | 79 / 1917 | 52.1 | 33.8 | 0.16 | 0 / 1919 |
| Jan 06 | 73 / 1907 | 52.0 | 33.7 | 0.16 | 0 / 1924 |
| Jan 07 | 72 / 1907 | 52.0 | 33.6 | 0.15 | 0 / 1924 |
| Jan 08 | 73 / 1907 | 52.0 | 33.6 | 0.15 | 1 / 1942 |
| Jan 09 | 74 / 1957* | 51.9 | 33.5 | 0.16 | 3 / 1970 |
| Jan 10 | 80 / 1949 | 51.9 | 33.4 | 0.16 | -2 / 1962 |
| Jan 11 | 76 / 1898 | 51.9 | 33.4 | 0.15 | -2 / 1962 |
| Jan 12 | 75 / 1916 | 51.9 | 33.3 | 0.15 | -8 / 1918 |
| Jan 13 | 77 / 1932* | 52.0 | 33.3 | 0.16 | -8 / 1918 |
| Jan 14 | 77 / 1932 | 52.0 | 33.2 | 0.15 | -2 / 1918 |
| Jan 15 | 77 / 1932 | 52.0 | 33.2 | 0.15 | 5 / 1927 |
| Jan 16 | 76 / 1943 | 52.1 | 33.2 | 0.16 | 3 / 1982* |
| Jan 17 | 80 / 1932 | 52.1 | 33.2 | 0.15 | -3 / 1982 |
| Jan 18 | 78 / 1907 | 52.2 | 33.2 | 0.14 | 5 / 1977* |
| Jan 19 | 76 / 1929 | 52.3 | 33.2 | 0.15 | -5 / 1940 |
| Jan 20 | 76 / 1935 | 52.3 | 33.2 | 0.14 | -8 / 1985 |
| Jan 21 | 75 / 1937 | 52.4 | 33.2 | 0.15 | -11 / 1985 |
| Jan 22 | 75 / 1937* | 52.5 | 33.2 | 0.16 | 9 / 1961* |
| Jan 23 | 75 / 1943* | 52.6 | 33.3 | 0.15 | -1 / 1963 |
| Jan 24 | 78 / 1972 | 52.7 | 33.3 | 0.15 | -3 / 1963 |
| Jan 25 | 79 / 1909 | 52.8 | 33.4 | 0.15 | 3 / 1905* |
| Jan 26 | 77 / 1950 | 53.0 | 33.4 | 0.15 | -9 / 1940 |
| Jan 27 | 74 / 1975* | 53.1 | 33.5 | 0.15 | -8 / 1940 |
| Jan 28 | 76 / 1975 | 53.2 | 33.6 | 0.14 | -6 / 1940 |
| Jan 29 | 76 / 1903 | 53.4 | 33.7 | 0.15 | -3 / 1966 |
| Jan 30 | 77 / 1917 | 53.5 | 33.8 | 0.16 | -6 / 1966 |
| Jan 31 | 77 / 1917 | 53.7 | 34.0 | 0.15 | -5 / 1966 |
* indicates record also set in previous years