A high pressure system is bringing mostly clear skies and cooler temperatures across much of the eastern U.S. to the Mid-South. A stationary front will produce thunderstorms and heavy rain across the Florida Peninsula to the immediate Southeastern coast. Severe thunderstorms are possible across portions of the central and southern Plains. Read More >
Date | Record Max | Normals | Record Min |
---|---|---|---|
Feb 01 | 78 / 1989 | 53.8 | 34.1 | 0.16 | 5 / 1951 |
Feb 02 | 75 / 1989 | 54.0 | 34.2 | 0.16 | 1 / 1951 |
Feb 03 | 75 / 1962* | 54.2 | 34.4 | 0.15 | 3 / 1951 |
Feb 04 | 75 / 1932 | 54.3 | 34.5 | 0.16 | 1 / 1996 |
Feb 05 | 78 / 1927 | 54.5 | 34.7 | 0.16 | 4 / 1996 |
Feb 06 | 75 / 2019 | 54.7 | 34.9 | 0.16 | 9 / 1988* |
Feb 07 | 79 / 2019 | 54.9 | 35.0 | 0.15 | 5 / 1899 |
Feb 08 | 78 / 1937 | 55.1 | 35.2 | 0.17 | -1 / 1895 |
Feb 09 | 77 / 1939 | 55.3 | 35.4 | 0.16 | 1 / 1933 |
Feb 10 | 79 / 1938 | 55.5 | 35.6 | 0.17 | 0 / 1899 |
Feb 11 | 78 / 1938 | 55.8 | 35.8 | 0.17 | 3 / 1912 |
Feb 12 | 75 / 1962* | 56.0 | 36.0 | 0.17 | -2 / 1899 |
Feb 13 | 83 / 1962 | 56.2 | 36.2 | 0.17 | -11 / 1899 |
Feb 14 | 76 / 1959 | 56.4 | 36.5 | 0.17 | -13 / 1905 |
Feb 15 | 78 / 1989 | 56.7 | 36.7 | 0.18 | 4 / 1905 |
Feb 16 | 76 / 1927 | 56.9 | 36.9 | 0.18 | 6 / 1958 |
Feb 17 | 80 / 1927 | 57.1 | 37.1 | 0.18 | 0 / 1958 |
Feb 18 | 80 / 1927 | 57.4 | 37.4 | 0.18 | -2 / 1958 |
Feb 19 | 76 / 2018 | 57.7 | 37.6 | 0.18 | 5 / 1958 |
Feb 20 | 80 / 2018 | 57.9 | 37.8 | 0.17 | 15 / 1958* |
Feb 21 | 80 / 2018 | 58.2 | 38.1 | 0.17 | 11 / 1963 |
Feb 22 | 79 / 1909 | 58.4 | 38.3 | 0.17 | 6 / 1963 |
Feb 23 | 83 / 2012 | 58.7 | 38.6 | 0.18 | 17 / 1963* |
Feb 24 | 81 / 2017 | 59.0 | 38.8 | 0.19 | 17 / 1989* |
Feb 25 | 78 / 1977 | 59.3 | 39.0 | 0.19 | 10 / 1967 |
Feb 26 | 80 / 1918 | 59.5 | 39.3 | 0.18 | 14 / 1894 |
Feb 27 | 82 / 1917 | 59.8 | 39.5 | 0.18 | 10 / 1934 |
Feb 28 | 79 / 2021 | 60.1 | 39.8 | 0.18 | 15 / 1935* |
Feb 29 | 78 / 2012 | 60.1 | 39.8 | N/A | 24 / 1968* |
* indicates record also set in previous years