
Extremely critical fire weather concerns for portions of the southern High Plans as strong wind and very dry conditions could result in rapid spread of any fires. Meanwhile, severe thunderstorms are expected once again across areas of the Central and Southern Plains, then spreading in the Mississippi Valley regions on Monday. Damaging winds, very large hail and strong tornadoes are possible. Read More >
| Date | Record Max | Normals | Record Min |
|---|---|---|---|
| Dec 01 | 73 / 2014 | 58.6 | 38.0 | 0.20 | 14 / 1929 |
| Dec 02 | 74 / 2012* | 58.3 | 37.9 | 0.20 | 18 / 1960 |
| Dec 03 | 76 / 1998* | 58.0 | 37.7 | 0.20 | 9 / 1929 |
| Dec 04 | 76 / 2013* | 57.7 | 37.6 | 0.20 | 10 / 1929 |
| Dec 05 | 78 / 1933 | 57.4 | 37.5 | 0.19 | 17 / 1935 |
| Dec 06 | 78 / 1998 | 57.1 | 37.3 | 0.21 | 15 / 1937 |
| Dec 07 | 78 / 1951 | 56.9 | 37.2 | 0.20 | 10 / 1937 |
| Dec 08 | 76 / 1978 | 56.6 | 37.1 | 0.21 | 15 / 2006 |
| Dec 09 | 76 / 2007* | 56.4 | 36.9 | 0.20 | 5 / 1937 |
| Dec 10 | 77 / 2007 | 56.1 | 36.8 | 0.22 | 8 / 1937 |
| Dec 11 | 77 / 2007 | 55.9 | 36.7 | 0.21 | 5 / 1937 |
| Dec 12 | 75 / 1931 | 55.6 | 36.6 | 0.20 | 2 / 1962 |
| Dec 13 | 77 / 2015 | 55.4 | 36.4 | 0.20 | 2 / 1962 |
| Dec 14 | 76 / 1927 | 55.2 | 36.3 | 0.21 | 12 / 1962* |
| Dec 15 | 74 / 1948* | 54.9 | 36.2 | 0.19 | 0 / 1901 |
| Dec 16 | 76 / 1933 | 54.7 | 36.1 | 0.19 | 0 / 1914 |
| Dec 17 | 75 / 1933 | 54.5 | 36.0 | 0.18 | 1 / 1914 |
| Dec 18 | 74 / 2016* | 54.3 | 35.8 | 0.18 | 5 / 1901 |
| Dec 19 | 75 / 1924 | 54.1 | 35.7 | 0.17 | 9 / 1963 |
| Dec 20 | 72 / 1978 | 53.9 | 35.6 | 0.17 | 1 / 1901 |
| Dec 21 | 76 / 2013 | 53.8 | 35.5 | 0.17 | 5 / 1989 |
| Dec 22 | 70 / 1933 | 53.6 | 35.4 | 0.18 | -3 / 1989 |
| Dec 23 | 74 / 2015* | 53.4 | 35.2 | 0.16 | -5 / 1989 |
| Dec 24 | 78 / 1964* | 53.3 | 35.1 | 0.17 | 2 / 1989 |
| Dec 25 | 78 / 2016 | 53.1 | 35.0 | 0.16 | 1 / 1983 |
| Dec 26 | 73 / 2016* | 53.0 | 34.9 | 0.16 | 3 / 1983 |
| Dec 27 | 78 / 2015 | 52.9 | 34.8 | 0.15 | 10 / 1935* |
| Dec 28 | 75 / 1907 | 52.7 | 34.6 | 0.15 | 5 / 1925 |
| Dec 29 | 71 / 1996* | 52.6 | 34.5 | 0.15 | 5 / 1925 |
| Dec 30 | 75 / 1984 | 52.5 | 34.4 | 0.15 | 5 / 1983* |
| Dec 31 | 78 / 1951 | 52.4 | 34.3 | 0.15 | 10 / 1983 |
* indicates record also set in previous years