A high pressure system is bringing mostly clear skies and cooler temperatures across much of the eastern U.S. to the Mid-South. A stationary front will produce thunderstorms and heavy rain across the Florida Peninsula to the immediate Southeastern coast. Severe thunderstorms are possible across portions of the central and southern Plains. Read More >
Date | Record Max | Normals | Record Min |
---|---|---|---|
Nov 01 | 88 / 2016 | 69.4 | 46.0 | 0.15 | 23 / 1930 |
Nov 02 | 86 / 2016 | 69.0 | 45.7 | 0.15 | 22 / 1954 |
Nov 03 | 86 / 2016 | 68.7 | 45.4 | 0.14 | 16 / 1954 |
Nov 04 | 83 / 1909 | 68.3 | 45.1 | 0.15 | 20 / 1991 |
Nov 05 | 83 / 1909 | 67.9 | 44.8 | 0.14 | 19 / 1991 |
Nov 06 | 84 / 1914 | 67.6 | 44.5 | 0.14 | 22 / 1939 |
Nov 07 | 81 / 2005* | 67.2 | 44.3 | 0.15 | 25 / 1993* |
Nov 08 | 83 / 2005 | 66.8 | 44.0 | 0.14 | 24 / 1976* |
Nov 09 | 80 / 2005 | 66.4 | 43.7 | 0.14 | 22 / 1951 |
Nov 10 | 82 / 2002 | 66.0 | 43.4 | 0.14 | 20 / 1913 |
Nov 11 | 81 / 1945 | 65.6 | 43.1 | 0.14 | 22 / 1926 |
Nov 12 | 81 / 1938 | 65.2 | 42.8 | 0.15 | 20 / 2019 |
Nov 13 | 79 / 1985* | 64.8 | 42.5 | 0.15 | 16 / 1911 |
Nov 14 | 83 / 1955 | 64.4 | 42.2 | 0.16 | 18 / 1911 |
Nov 15 | 81 / 1955 | 64.0 | 41.9 | 0.16 | 16 / 1969* |
Nov 16 | 78 / 1955* | 63.5 | 41.6 | 0.17 | 14 / 1940 |
Nov 17 | 81 / 2016* | 63.1 | 41.3 | 0.17 | 19 / 1943 |
Nov 18 | 80 / 1985* | 62.7 | 41.1 | 0.17 | 18 / 1959 |
Nov 19 | 81 / 1942 | 62.3 | 40.8 | 0.18 | 21 / 2014* |
Nov 20 | 79 / 1942 | 61.9 | 40.5 | 0.18 | 10 / 1914 |
Nov 21 | 78 / 1942 | 61.4 | 40.2 | 0.18 | 17 / 1937 |
Nov 22 | 79 / 1940 | 61.0 | 39.9 | 0.18 | 17 / 1964 |
Nov 23 | 79 / 1921 | 60.6 | 39.6 | 0.18 | 15 / 1976 |
Nov 24 | 80 / 1921 | 60.2 | 39.3 | 0.18 | 15 / 1970 |
Nov 25 | 75 / 1958 | 59.8 | 39.1 | 0.18 | 1 / 1950 |
Nov 26 | 78 / 1965* | 59.4 | 38.8 | 0.19 | 16 / 1950 |
Nov 27 | 80 / 1990 | 59.0 | 38.5 | 0.19 | 17 / 1930 |
Nov 28 | 74 / 2001* | 58.6 | 38.2 | 0.20 | 13 / 1938 |
Nov 29 | 76 / 1970 | 58.2 | 38.0 | 0.20 | 13 / 1955 |
Nov 30 | 76 / 1970* | 57.8 | 37.7 | 0.19 | 13 / 1929 |
* indicates record also set in previous years