Active spring pattern across the center of our nation with several episodes of severe weather and heavy rainfall expected into next week. The potential for very large hail, long track tornadoes, severe wind gusts, frequent cloud to ground lightning strikes and flash flooding are in the outlook. Furthermore, dangerous early season heat wave continues for the Gulf Coast states into early next week. Read More >
Date | Record Max | Normals | Record Min |
---|---|---|---|
Jan 01 | 79 / 1952 | 51.0 | 32.1 | 0.16 | 7 / 1977* |
Jan 02 | 74 / 2006 | 50.9 | 32.0 | 0.15 | 2 / 1928 |
Jan 03 | 72 / 2000 | 50.9 | 31.9 | 0.16 | 5 / 1928 |
Jan 04 | 75 / 1950 | 50.8 | 31.9 | 0.17 | -5 / 1919 |
Jan 05 | 70 / 1955 | 50.8 | 31.8 | 0.17 | 7 / 1959 |
Jan 06 | 72 / 1946 | 50.8 | 31.7 | 0.16 | 8 / 2014 |
Jan 07 | 73 / 2008 | 50.8 | 31.7 | 0.15 | 4 / 2014 |
Jan 08 | 71 / 1946* | 50.7 | 31.6 | 0.15 | 2 / 1942 |
Jan 09 | 73 / 1939 | 50.7 | 31.6 | 0.16 | 3 / 1970 |
Jan 10 | 77 / 1949 | 50.7 | 31.6 | 0.16 | 0 / 1982* |
Jan 11 | 75 / 1949* | 50.8 | 31.5 | 0.17 | -2 / 1982* |
Jan 12 | 72 / 2017* | 50.8 | 31.5 | 0.15 | -7 / 1918 |
Jan 13 | 76 / 1972 | 50.8 | 31.5 | 0.16 | -8 / 1918 |
Jan 14 | 76 / 2017 | 50.8 | 31.5 | 0.16 | 8 / 2011 |
Jan 15 | 75 / 1947 | 50.9 | 31.5 | 0.16 | 5 / 1927 |
Jan 16 | 76 / 1943 | 50.9 | 31.5 | 0.16 | 2 / 1982 |
Jan 17 | 76 / 1943 | 51.0 | 31.5 | 0.16 | -4 / 1982 |
Jan 18 | 74 / 1929 | 51.0 | 31.5 | 0.15 | 3 / 1977 |
Jan 19 | 72 / 1982* | 51.1 | 31.6 | 0.16 | -2 / 1940 |
Jan 20 | 73 / 1933 | 51.2 | 31.6 | 0.16 | -9 / 1985 |
Jan 21 | 73 / 1937 | 51.2 | 31.7 | 0.16 | -11 / 1985 |
Jan 22 | 78 / 1933 | 51.3 | 31.7 | 0.16 | 5 / 1985 |
Jan 23 | 74 / 2002* | 51.4 | 31.8 | 0.15 | -1 / 1963 |
Jan 24 | 75 / 1972* | 51.5 | 31.9 | 0.16 | -4 / 1963 |
Jan 25 | 77 / 1950 | 51.6 | 31.9 | 0.15 | 4 / 1940 |
Jan 26 | 75 / 1950 | 51.8 | 32.0 | 0.15 | -4 / 1940 |
Jan 27 | 74 / 1944 | 51.9 | 32.1 | 0.15 | -7 / 1940 |
Jan 28 | 73 / 1934 | 52.0 | 32.2 | 0.16 | -7 / 1940 |
Jan 29 | 74 / 1911 | 52.2 | 32.4 | 0.16 | -3 / 1966 |
Jan 30 | 77 / 2002 | 52.3 | 32.5 | 0.15 | -11 / 1966 |
Jan 31 | 76 / 2002 | 52.5 | 32.6 | 0.16 | -5 / 1936 |
* indicates record also set in previous years