Annual Precipitation and Snowfall For Sioux Falls, SD
| Annual Precipitation | Annual Snowfall | |||
| Year | Amount (inches) | Year | Amount (Inches) | |
| 1891 | 18.75 | |||
| 1892 | 23.88 | 1892-93 | 36.9+ | |
| 1893 | 21.83 | 1893-94 | 33.1 | |
| 1894 | 10.53 | 1894-95 | 9.9 | |
| 1895 | 20.28 | 1895-96 | 22.4 | |
| 1896 | 30.07 | 1896-97 | 47.3 | |
| 1897 | 24.49+ | 1897-98 | 15.2 | |
| 1898 | 26.89 | 1898-99 | 35.3 | |
| 1899 | 27.89+ | 1899-1900 | 14.0 | |
| 1900 | 29.06 | 1900-01 | 10.6+ | |
| 1901 | 21.65+ | 1901-02 | 20.3 | |
| 1902 | 25.92 | 1902-03 | 16.2+ | |
| 1903 | 30.90+ | 1903-04 | 16.5 | |
| 1904 | 20.07+ | 1904-05 | 17.3+ | |
| 1905 | 35.51 | 1905-06 | 25.0 | |
| 1906 | 32.88 | 1906-07 | 19.3 | |
| 1907 | 20.68+ | 1907-08 | 29.5 | |
| 1908 | 33.04 | 1908-09 | 50.5 | |
| 1909 | 36.02 | 1909-10 | 46.2 | |
| 1910 | 16.89 | 1910-11 | 20.5 | |
| 1911 | 33.16 | 1911-12 | 33.3+ | |
| 1912 | 24.56 | 1912-13 | 22.5 | |
| 1913 | 26.36 | 1913-14 | 14.0+ | |
| 1914 | 26.57 | 1914-15 | 34.6 | |
| 1915 | 29.31 | 1915-16 | 33.2 | |
| 1916 | 22.26 | 1916-17 | 57.6 | |
| 1917 | 19.45 | 1917-18 | 21.2+ | |
| 1918 | 25.62 | 1918-19 | 22.5 | |
| 1919 | 28.08 | 1919-20 | 37.4 | |
| 1920 | 32.89 | 1920-21 | 27.2 | |
| 1921 | 24.18 | 1921-22 | 35.3 | |
| 1922 | 23.10 | 1922-23 | 23.2 | |
| 1923 | 29.23 | 1923-24 | 28.3 | |
| 1924 | 20.28 | 1924-25 | 43.9 | |
| 1925 | 20.04 | 1925-26 | 25.4 | |
| 1926 | 24.04 | 1926-27 | 30.9 | |
| 1927 | 23.95 | 1927-28 | 15.2+ | |
| 1928 | 26.23 | 1928-29 | 66.3 | |
| 1929 | 34.09 | 1929-30 | 20.6 | |
| 1930 | 23.76 | 1930-31 | 5.4 | |
| 1931 | 17.73 | 1931-32 | 37.3 | |
| 1932 | 27.65+ | 1932-33 | 31.6 | |
| 1933 | 20.73 | 1933-34 | 22.0 | |
| 1934 | 24.61 | 1934-35 | 35.6 | |
| 1935 | 32.25 | 1935-36 | 63.5 | |
| 1936 | 25.28 | 1936-37 | 51.4 | |
| 1937 | 27.65 | 1937-38 | 49.4 | |
| 1938 | 29.43 | 1938-39 | 27.6 | |
| 1939 | 25.33 | 1939-40 | 42.7 | |
| 1940 | 26.64+ | 1940-41 | 40.0 | |
| 1941 | 20.68 | 1941-42 | 16.9 | |
| 1942 | 27.42 | 1942-43 | 2.0+ | |
| 1943 | 23.45 | 1943-44 | 29.8 | |
| 1944 | 32.21+ | 1944-45 | 33.5 | |
| 1945 | 25.37 | 1945-46 | 35.0 | |
| 1946 | 26.26 | 1946-47 | 34.8 | |
| 1947 | 25.61+ | 1947-48 | 31.5 | |
| 1948 | 27.58 | 1948-49 | 37.3 | |
| 1949 | 20.76 | 1949-50 | 50.4 | |
| 1950 | 21.24 | 1950-51 | 55.9 | |
| 1951 | 30.79 | 1951-52 | 63.5 | |
| 1952 | 18.86 | 1952-53 | 45.1 | |
| 1953 | 30.05 | 1953-54 | 39.1 | |
| 1954 | 24.69 | 1954-55 | 31.5 | |
| 1955 | 18.16 | 1955-56 | 60.5 | |
| 1956 | 22.74 | 1956-57 | 44.3 | |
| 1957 | 28.19 | 1957-58 | 13.3 | |
| 1958 | 15.33 | 1958-59 | 29.7 | |
| 1959 | 29.81 | 1959-60 | 61.6 | |
| 1960 | 27.51 | 1960-61 | 33.5 | |
| 1961 | 23.05 | 1961-62 | 79.8 | |
| 1962 | 30.47 | 1962-63 | 25.3 | |
| 1963 | 21.00 | 1963-64 | 24.9 | |
| 1964 | 22.56 | 1964-65 | 48.5 | |
| 1965 | 27.94 | 1965-66 | 15.2 | |
| 1966 | 20.84 | 1966-67 | 30.9 | |
| 1967 | 16.40 | 1967-68 | 9.1 | |
| 1968 | 27.82 | 1968-69 | 94.7 | |
| 1969 | 26.58 | 1969-70 | 47.8 | |
| 1970 | 27.38 | 1970-71 | 22.7 | |
| 1971 | 23.64 | 1971-72 | 33.2 | |
| 1972 | 26.43 | 1972-73 | 22.1 | |
| 1973 | 28.19 | 1973-74 | 24.9 | |
| 1974 | 17.03 | 1974-75 | 42.9 | |
| 1975 | 26.10 | 1975-76 | 36.8 | |
| 1976 | 11.42 | 1976-77 | 28.9 | |
| 1977 | 31.62 | 1977-78 | 37.7 | |
| 1978 | 23.17 | 1978-79 | 53.4 | |
| 1979 | 32.25 | 1979-80 | 29.7 | |
| 1980 | 13.82 | 1980-81 | 10.8 | |
| 1981 | 18.11 | 1981-82 | 42.4 | |
| 1982 | 33.26 | 1982-83 | 70.5 | |
| 1983 | 26.77 | 1983-84 | 75.0 | |
| 1984 | 29.64 | 1984-85 | 31.4 | |
| 1985 | 27.16 | 1985-86 | 50.6 | |
| 1986 | 30.50 | 1986-87 | 8.1 | |
| 1987 | 18.66 | 1987-88 | 59.9 | |
| 1988 | 19.14 | 1988-89 | 41.8 | |
| 1989 | 15.79 | 1989-90 | 13.1 | |
| 1990 | 19.20 | 1990-91 | 32.4 | |
| 1991 | 27.44 | 1991-92 | 47.9 | |
| 1992 | 32.47 | 1992-93 | 51.9 | |
| 1993 | 36.11 | 1993-94 | 59.2 | |
| 1994 | 22.87 | 1994-95 | 40.9 | |
| 1995 | 30.42 | 1995-96 | 40.4 | |
| 1996 | 19.84 | 1996-97 | 63.7 | |
| 1997 | 20.26 | 1997-98 | 49.0 | |
| 1998 | 31.12 | 1998-99 | 55.2 | |
| 1999 | 21.91 | 1999-2000 | 21.4 | |
| 2000 | 26.11 | 2000-01 | 57.9 | |
| 2001 | 30.18 | 2001-02 | 45.0 | |
| 2002 | 24.07 | 2002-03 | 32.1 | |
| 2003 | 21.81 | 2003-04 | 56.6 | |
| 2004 | 30.92 | 2004-05 | 27.4 | |
| 2005 | 31.71 | 2005-06 | 35.1 | |
| 2006 | 26.74 | 2006-07 | 44.3 | |
| 2007 | 31.34 | 2007-08 | 45.7 | |
| 2008 | 25.47 | 2008-09 | 34.8 | |
| 2009 | 23.06 | 2009-10 | 57.1 | |
| 2010 | 38.26 | 2010-11 | 45.1 | |
| 2011 | 24.28 | 2011-12 | 15.9 | |
| 2012 | 17.34 | 2012-13 | 43.3 | |
| 2013 | 25.79 | 2013-14 | 45.3 | |
| 2014 | 29.27 | 2014-15 | 31.9 | |
| 2015 | 32.94 | 2015-16 | 68.5 | |
| 2016 | 32.23 | 2016-17 | 42.9 | |
| 2017 | 25.20 | 2017-18 | 70.4 | |
| 2018 | 39.17 | 2018-19 | 52.4 | |
| 2019 | 39.54 | 2019-20 | 39.4 | |
| 2020 | 16.35 | 2020-21 | 40.0 | |
| 2021 | 27.73 | 2021-22 | 19.9 | |
| 2022 | 24.81 | 2022-23 | 65.2 | |
| 2023 | 6.64+ | 2023-24 | ||
Updated Jun '23 + at least one day value missing