National Weather Service United States Department of Commerce
ZCZC MSPRVMMSR CES
TTAA00 KMSR DDHHMM

RIVER FORECAST
NATIONAL WEATHER SERVICE
NWS NORTH CENTRAL RIVER FORECAST CENTER; CHANHASSEN MN
1016 AM CST SAT FEB 22 2025

: THIS IS A NWS GUIDANCE PRODUCT FROM THE NORTH CENTRAL RIVER
: FORECAST CENTER.  PUBLIC FORECASTS AND WARNINGS ARE ISSUED BY NWS
: WEATHER FORECAST OFFICES.
:
:
:
:************************************************************
:MISSISSIPPI RIVER, EADM7    
:ST LOUIS (EADS BRIDGE), MO - LSX
:
:
:THE FLOW WAS 76.59 KCFS AT 1530 Z ON FEB 22
.ER EADM7 0221 Z DC202502221616/DH18/QTIPZ/DIH6
.E1    : 0221 :   / 77.93 / 78.15 / 77.58 / 76.80 
.ER EADM7 0222 Z DC202502221616/DH18/QTIFF/DIH6
:FLOW FORECAST    /  12Z  /  18Z  /  00Z  /  06Z
.E1    : 0222 :           / 76.49 / 76.38 / 76.15 
.E2    : 0223 :   / 75.74 / 75.08 / 74.93 / 74.17 
.E3    : 0224 :   / 73.31 / 72.86 / 72.26 / 72.45 
.E4    : 0225 :   / 72.94 / 73.72 / 74.67 / 75.62 
.E5    : 0226 :   / 76.41 / 76.89 / 77.00 / 76.77 
.E6    : 0227 :   / 76.26 / 75.59 / 74.84 / 74.09 
.E7    : 0228 :   / 73.41 / 72.87 / 72.49 / 72.30 
.E8    : 0301 :   / 72.26 / 72.37 / 72.57 / 72.84 
.E9    : 0302 :   / 73.13 / 73.44 / 73.74 / 74.03 
.E10   : 0303 :   / 74.31 / 74.59 / 74.85 / 75.10 
.E11   : 0304 :   / 75.31 / 75.50 / 75.68 / 75.84 
.E12   : 0305 :   / 76.02 / 76.20 / 76.37 / 76.54 
.E13   : 0306 :   / 76.70 / 76.87 / 77.05 / 77.28 
.E14   : 0307 :   / 77.53 / 77.80 / 78.07 / 78.31 
.E15   : 0308 :   / 78.53 / 78.70 / 78.83 / 78.92 
.E16   : 0309 :   / 78.96 / 78.94 / 78.86 / 78.72 
.E17   : 0310 :   / 78.53 / 78.30 / 78.03 / 77.75 
.E18   : 0311 :   / 77.45 / 77.13 / 76.80 / 76.46 
.E19   : 0312 :   / 76.12 / 75.77 / 75.41 / 75.03 
.E20   : 0313 :   / 74.63 / 74.22 / 73.81 / 73.41 
.E21   : 0314 :   / 73.03 / 72.68 / 72.34 / 72.01 
.E22   : 0315 :   / 71.68 / 71.36 / 71.04 / 70.74 
.E23   : 0316 :   / 70.44 / 70.17 / 69.89 / 69.62 
.E24   : 0317 :   / 69.35 / 69.08 / 68.81 / 68.55 
.E25   : 0318 :   / 68.29 / 68.03 / 67.77 / 67.50 
.E26   : 0319 :   / 67.22 / 66.95 / 66.66 / 66.38 
.E27   : 0320 :   / 66.11 / 65.84 / 65.59 / 65.35 
.E28   : 0321 :   / 65.13 / 64.93 / 64.74 / 64.57 
.E29   : 0322 :   / 64.40 
:
:
:FORECASTER COMMENTS...
:
:
:************************************************************
:MISSISSIPPI RIVER, CHSI2    
:CHESTER, IL - LSX
:
:
:THE FLOW WAS 81.76 KCFS AT 1530 Z ON FEB 22
.ER CHSI2 0221 Z DC202502221616/DH18/QTIPZ/DIH6
.E1    : 0221 :   / 81.04 / 81.40 / 81.69 / 81.83 
.ER CHSI2 0222 Z DC202502221616/DH18/QTIFF/DIH6
:FLOW FORECAST    /  12Z  /  18Z  /  00Z  /  06Z
.E1    : 0222 :           / 81.88 / 81.94 / 81.91 
.E2    : 0223 :   / 81.78 / 81.70 / 82.23 / 83.20 
.E3    : 0224 :   / 84.05 / 83.56 / 82.80 / 82.26 
.E4    : 0225 :   / 82.28 / 82.94 / 83.98 / 85.36 
.E5    : 0226 :   / 87.01 / 88.64 / 90.18 / 91.55 
.E6    : 0227 :   / 92.67 / 93.44 / 93.77 / 93.62 
.E7    : 0228 :   / 92.96 / 91.84 / 90.33 / 88.57 
.E8    : 0301 :   / 86.74 / 85.08 / 83.68 / 82.55 
.E9    : 0302 :   / 81.68 / 81.04 / 80.61 / 80.33 
.E10   : 0303 :   / 80.18 / 80.10 / 80.09 / 80.11 
.E11   : 0304 :   / 80.15 / 80.22 / 80.28 / 80.35 
.E12   : 0305 :   / 80.42 / 80.48 / 80.53 / 80.59 
.E13   : 0306 :   / 80.66 / 80.73 / 80.80 / 80.88 
.E14   : 0307 :   / 80.97 / 81.07 / 81.19 / 81.33 
.E15   : 0308 :   / 81.50 / 81.67 / 81.85 / 82.01 
.E16   : 0309 :   / 82.16 / 82.27 / 82.34 / 82.37 
.E17   : 0310 :   / 82.35 / 82.28 / 82.16 / 81.99 
.E18   : 0311 :   / 81.77 / 81.51 / 81.22 / 80.90 
.E19   : 0312 :   / 80.57 / 80.22 / 79.86 / 79.49 
.E20   : 0313 :   / 79.11 / 78.72 / 78.32 / 77.91 
.E21   : 0314 :   / 77.49 / 77.06 / 76.64 / 76.22 
.E22   : 0315 :   / 75.82 / 75.43 / 75.06 / 74.70 
.E23   : 0316 :   / 74.34 / 74.00 / 73.66 / 73.33 
.E24   : 0317 :   / 73.02 / 72.71 / 72.41 / 72.11 
.E25   : 0318 :   / 71.82 / 71.53 / 71.25 / 70.97 
.E26   : 0319 :   / 70.68 / 70.40 / 70.12 / 69.84 
.E27   : 0320 :   / 69.55 / 69.26 / 68.96 / 68.67 
.E28   : 0321 :   / 68.39 / 68.12 / 67.85 / 67.60 
.E29   : 0322 :   / 67.37 
:
:
:FORECASTER COMMENTS...
:
:
:************************************************************
:BIG MUDDY RIVER, MURI2    
:MURPHYSBORO 2SW-WWTP & RTE 127, IL - LSX
:
:
:THE ESTIMATED FLOW WAS 8.85 KCFS AT 1200 Z ON FEB 22
.ER MURI2 0221 Z DC202502221616/DH18/QTIPZ/DIH6
.E1    : 0221 :   / 9.69E / 9.43E / 9.15E / 8.85E 
.ER MURI2 0222 Z DC202502221616/DH18/QTIFF/DIH6
:FLOW FORECAST    /  12Z  /  18Z  /  00Z  /  06Z
.E1    : 0222 :           /  8.55 /  8.24 /  7.94 
.E2    : 0223 :   /  7.64 /  7.36 /  7.09 /  6.83 
.E3    : 0224 :   /  6.59 /  6.39 /  6.22 /  6.07 
.E4    : 0225 :   /  5.96 /  5.84 /  5.74 /  5.63 
.E5    : 0226 :   /  5.53 /  5.44 /  5.35 /  5.27 
.E6    : 0227 :   /  5.20 /  5.14 /  5.09 /  5.05 
.E7    : 0228 :   /  5.02 /  5.00 /  4.98 /  4.96 
.E8    : 0301 :   /  4.94 /  4.91 /  4.87 /  4.82 
.E9    : 0302 :   /  4.76 /  4.70 /  4.62 /  4.54 
.E10   : 0303 :   /  4.45 /  4.36 /  4.27 /  4.18 
.E11   : 0304 :   /  4.09 /  4.00 /  3.92 /  3.83 
.E12   : 0305 :   /  3.75 /  3.67 /  3.58 /  3.50 
.E13   : 0306 :   /  3.43 /  3.35 /  3.29 /  3.22 
.E14   : 0307 :   /  3.16 /  3.11 /  3.06 /  3.01 
.E15   : 0308 :   /  2.97 /  2.93 /  2.89 /  2.86 
.E16   : 0309 :   /  2.83 /  2.81 /  2.78 /  2.76 
.E17   : 0310 :   /  2.74 /  2.72 /  2.70 /  2.68 
.E18   : 0311 :   /  2.66 /  2.65 /  2.63 /  2.61 
.E19   : 0312 :   /  2.60 /  2.59 /  2.57 /  2.56 
.E20   : 0313 :   /  2.55 /  2.53 /  2.52 /  2.51 
.E21   : 0314 :   /  2.49 /  2.48 /  2.47 /  2.45 
.E22   : 0315 :   /  2.44 /  2.42 /  2.41 /  2.39 
.E23   : 0316 :   /  2.37 /  2.35 /  2.33 /  2.30 
.E24   : 0317 :   /  2.28 /  2.26 /  2.23 /  2.21 
.E25   : 0318 :   /  2.19 /  2.17 /  2.15 /  2.12 
.E26   : 0319 :   /  2.10 /  2.08 /  2.07 /  2.05 
.E27   : 0320 :   /  2.03 /  2.01 /  1.99 /  1.98 
.E28   : 0321 :   /  1.96 /  1.94 /  1.93 /  1.91 
.E29   : 0322 :   /  1.89 
:
:
:FORECASTER COMMENTS...
:
:
:
:*******************************************************************
:
$$
:
FCSTR EXT: 2515
:
:...END of MESSAGE...