Observed precipitation over central Illinois from May 16-18, 2021.

... 48 HOUR RAINFALL REPORTS FOR MAY 16-18 ...
Location Amount Time/Date
...Cass County...
3 SE Bluff Springs 1.78 in 0700 AM 05/18
...Champaign County...
Broadlands 0.1 SSW 1.34 in 1201 AM 05/18
Mahomet 1.7 NNE 1.13 in 0700 AM 05/18
Mahomet 1.8 ENE 1.02 in 0700 AM 05/18
...Christian County...
2.5 W Taylorville 4.90 in 0700 AM 05/18
Taylorville 0.6 ENE 3.67 in 0700 AM 05/18
Edinburg 3.0 W 3.13 in 0700 AM 05/18
Morrisonville 0.5 SSE 3.05 in 0730 AM 05/18
Pana 6.2 NNE 2.30 in 0700 AM 05/18
Pana 1.85 in 0700 AM 05/18
...Clark County...
Casey 2.05 in 0730 AM 05/18
...Coles County...
Mattoon 0.5 NW 3.66 in 0802 AM 05/18
Mattoon 3.60 in 0800 AM 05/18
Coles County Mem AP 3.58 in 0953 AM 05/18
Charleston 4.7 SSW 2.16 in 0800 AM 05/18
...Cumberland County...
Neoga 1.28 in 0700 AM 05/18
...De Witt County...
Farmer City 2.7 WSW 1.00 in 0700 AM 05/18
...Douglas County...
Camargo 0.5 SSE 1.00 in 0630 AM 05/18
...Edgar County...
Paris 6.0 SSW 3.68 in 0700 AM 05/18
Paris 1.53 in 0700 AM 05/18
Edgar County AP 1.10 in 1035 AM 05/18
...Effingham County...
Effingham 2.3 WNW 1.92 in 0800 AM 05/18
Beecher City 1.65 in 0725 AM 05/18
Effingham 1SE 1.50 in 0700 AM 05/18
...Fulton County...
Canton 1.2 ESE 1.87 in 0800 AM 05/18
Canton 0.8 ESE 1.75 in 0800 AM 05/18
Avon 1.56 in 0700 AM 05/18
...Knox County...
Galesburg Muni AP 1.17 in 1035 AM 05/18
Yates City 1.15 in 0540 AM 05/18
Knoxville 1.07 in 0800 AM 05/18
...Logan County...
Mount Pulaski 4.1 SSW 1.37 in 0800 AM 05/18
Mount Pulaski 1.03 in 0600 AM 05/18
...Macon County...
Decatur 3.2 SW 2.09 in 0730 AM 05/18
Decatur AP 1.85 in 0954 AM 05/18
Orenaa 1.3 S 1.58 in 0800 AM 05/18
2 NNW Elwin 1.57 in 1040 AM 05/18
...Mason County...
Mason County 1.34 in 0800 AM 05/18
...McLean County...
Danvers 1.7 WNW 2.12 in 0700 AM 05/18
Bloomington 2.7 NE 1.50 in 0830 AM 05/18
Bloomington 5.0 WSW 1.44 in 0700 AM 05/18
Bloomington 3.8 SW 1.40 in 0700 AM 05/18
Normal 3.6 NE 1.36 in 0700 AM 05/18
Normal 1.7 SE 1.36 in 0700 AM 05/18
4 NE Normal 1.29 in 0500 AM 05/18
Bloomington 1.6 WSW 1.22 in 0700 AM 05/18
2 NW Downs 1.21 in 0800 AM 05/18
Normal 1.1 SSE 1.20 in 0700 AM 05/18
Bloomington 1.5 ESE 1.20 in 0700 AM 05/18
4 WSW Le Roy 1.19 in 0802 AM 05/18
Normal 1.2 ESE 1.17 in 0700 AM 05/18
Normal 1.4 WNW 1.13 in 0700 AM 05/18
Central Illinois Airport 1.07 in 1025 AM 05/18
Bloomington 3.9 ESE 1.01 in 0600 AM 05/18
Le Roy 4.1 SSW 1.00 in 0700 AM 05/18
...Menard County...
Athens 1.0 N 2.79 in 0700 AM 05/18
Athens 4 WSW 2.58 in 0600 AM 05/18
Petersburg 6.5 SSE 2.58 in 0600 AM 05/18
Petersburg 0.2 W 2.45 in 0700 AM 05/18
Tallula 3.0 WSW 1.81 in 0900 AM 05/18
...Morgan County...
Jacksonville 2.6 SE 3.10 in 0700 AM 05/18
Jacksonville 1.2 SW 2.96 in 0645 AM 05/18
Jacksonville 2.77 in 0700 AM 05/18
2.0 E Jacksonville 2.72 in 0530 AM 05/18
Murrayville 2.63 in 0600 AM 05/18
Jacksonville Muni AP 2.18 in 1035 AM 05/18
...Moultrie County...
Sullivan 3S 2.88 in 0700 AM 05/18
Lovington 1.60 in 0700 AM 05/18
...Peoria County...
Peoria Intl Airport 1.81 in 1023 AM 05/18
...Piatt County...
4 NE Hammond 1.27 in 0730 AM 05/18
Monticello 6.5 WSW 1.14 in 0700 AM 05/18
4 N Cerro Gordo 1.13 in 0700 AM 05/18
Atwood 1.11 in 0600 AM 05/18
...Sangamon County...
Springfield 1.9 NNW 4.10 in 0620 AM 05/18
3 NE Curran 4.03 in 0700 AM 05/18
Chatham 1.5 E 3.63 in 0700 AM 05/18
Springfield 3.63 in 0700 AM 05/18
1 ESE Chatham 3.57 in 0700 AM 05/18
Springfield Capital AP 3.51 in 1012 AM 05/18
4 NNE Curran 3.28 in 0700 AM 05/18
Sherman 3.22 in 0700 AM 05/18
Springfield 2.2 SE 3.16 in 0700 AM 05/18
Springfield 4.4 W 3.07 in 0700 AM 05/18
Williamsville 0.4 ESE 2.03 in 0700 AM 05/18
Buffalo 1.83 in 0700 AM 05/18
3.0 NW Springfield 1.80 in 0710 AM 05/18
Lake Springfield 1.60 in 0726 AM 05/18
...Schuyler County...
Rushville 4 NE 1.45 in 0720 AM 05/18
...Shelby County...
Windsor 4.77 in 0630 AM 05/18
Moweaqua 2 S 3.62 in 0600 AM 05/18
4 NW Mode 2.76 in 0700 AM 05/18
Shelbyville 0.5 NE 2.56 in 0630 AM 05/18
...Tazewell County...
Pekin 3.6 SSE 2.35 in 0900 AM 05/18
Morton 1.49 in 0700 AM 05/18
Pekin 5.0 WSW 1.28 in 0700 AM 05/18
Washington 1.7 NE 1.27 in 0700 AM 05/18
1 NNW Morton 1.04 in 1039 AM 05/18
...Vermilion County...
Sidell 4N 1.57 in 0700 AM 05/18
...Woodford County...
El Paso 6.2 SW 1.27 in 0700 AM 05/18
Congerville 0.6 WSW 1.26 in 0700 AM 05/18
Secor 3.4 S 1.13 in 0700 AM 05/18
Germantown Hills 0.5 SSW 1.08 in 0700 AM 05/18
Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers
for their dedication. Not all data listed are considered official.
$$
Roberson