Nashville, TN
Weather Forecast Office

| Overview | |||
|
| February 3-5, 1998 Snowfall Totals | ||
| Snow Total | City | County |
| 20.5" | Jamestown | Fentress |
| 19.3" | Louisville KY | Jefferson KY |
| 18.7" | Monticello KY | Wayne KY |
| 17.4" | Lexington KY | Fayette KY |
| 17.1" | Allardt | Fentress KY |
| 14.0" | Monterey | Putnam |
| 11.0" | Springfield | Robertson |
| 10.5" | Crossville Ag Center | Cumberland |
| 9.0" | Livingston | Overton |
| 7.7" | Crossville | Cumberland |
| 6.6" | Bowling Green KY | Warren KY |
| 6.0" | Athens | McMinn |
| 6.0" | Monteagle | Grundy |
| 5.4" | Hopkinsville KY | Christian KY |
| 5.4" | Sparta | White |
| 5.0" | Smithville | DeKalb |
| 4.8" | Williamsburg KY | Whitley KY |
| 4.5" | Tompkinsville KY | Monroe KY |
| 4.0" | McMinnville | Warren |
| 4.0" | Scottsville KY | Allen KY |
| 3.9" | Pikeville | Bledsoe |
| 3.0" | Cadiz KY | Trigg KY |
| 3.0" | Woodbury | Cannon |
| 2.8" | Oak Ridge | Anderson |
| 2.6" | Winchester | Franklin |
| 2.0" | Dover | Stewart |
| 1.6" | Nashville | Davidson |
| 1.5" | Mount Pleasant | Maury |
| 1.5" | NWS Nashville | Wilson |
| 1.0" | Franklin KY | Simpson KY |
| 0.7" | Huntsville AL | Madison AL |
| 0.5" | Bethpage | Sumner |
| 0.5" | Lebanon | Wilson |
| 0.3" | Neapolis | Maury |
| 0.1" | Kingston Springs | Cheatham |
| 0.1" | Knoxville | Knox |
| 0.1" | Paducah KY | McCracken KY |
| T | Pulaski | Giles |
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Nashville, TN
500 Weather Station Road
Old Hickory, TN 37138
615-754-8500
Comments? Questions? Please Contact Us.

