F6 - Climate Data

Data on the following F-6 Pages is Un-Official! For Official Climate Data Please Contact:

National Climatic Data Center
Federal Building
151 Patton Avenue
Asheville NC 28801-5001
828-271-4800
FAX: 828-271-4876


PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   WACO
                                          MONTH:     JUNE
                                          YEAR:      2012
                                          LATITUDE:   31 37 N                   
                                          LONGITUDE:  97 13 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  89  60  75  -3   0  10 0.00  0.0    0  6.9 14  40   M    M   0        17 140
 2  96  70  83   4   0  18 0.00  0.0    0 11.5 20 190   M    M   0        24 190
 3  96  74  85   6   0  20 0.00  0.0    0 13.8 22 180   M    M   1        28 180
 4  93  73  83   4   0  18 0.00  0.0    0  8.1 20 190   M    M   2        24 180
 5  96  72  84   5   0  19 0.00  0.0    0  4.7 13 290   M    M   1 8      17 100
 6 100  71  86   6   0  21 0.00  0.0    0  9.2 26  20   M    M   1 38     35  10
 7  82  68  75  -5   0  10 0.97  0.0    0  7.3 22 120   M    M   7 13     26 120
 8  87  70  79  -1   0  14 0.00  0.0    0  5.7 13  30   M    M   6        17  60
 9  93  67  80   0   0  15 0.00  0.0    0  5.9 15 150   M    M   1 1      22 160
10  96  74  85   5   0  20 0.00  0.0    0 14.0 21 160   M    M   0        25 170
11 100  79  90  10   0  25 0.00  0.0    0 15.0 23 190   M    M   2        29 190
12  89  67  78  -3   0  13 0.08  0.0    0  9.5 32 340   M    M   2 3      41 340
13  94  67  81   0   0  16 0.00  0.0    0  9.1 20 190   M    M   2        26 170
14  97  77  87   6   0  22 0.00  0.0    0 14.5 24 170   M    M   2        30 170
15  96  77  87   6   0  22 0.00  0.0    0 11.7 20 170   M    M   2        25 160
16  96  76  86   4   0  21 0.00  0.0    0 11.0 22 120   M    M   1        26 120
17  94  73  84   2   0  19 0.00  0.0    0  9.6 20 160   M    M   2        24 160
18  95  76  86   4   0  21 0.00  0.0    0 13.8 23 140   M    M   0        28 150
19  96  76  86   4   0  21    T  0.0    0 17.3 30 160   M    M   4 3      44 160
20  91  73  82   0   0  17 0.76  0.0    0 11.9 29 240   M    M   4 13     37 250
21  94  72  83   1   0  18 0.00  0.0    0  4.5 12  70   M    M   2 1      16 150
22  97  69  83   1   0  18 0.00  0.0    0  2.5 13  50   M    M   0        15  50
23  97  73  85   2   0  20 0.00  0.0    0  5.0 15 110   M    M   0        31 140
24 101  70  86   3   0  21 0.00  0.0    0  3.2  9  50   M    M   0        15  60
25 104  71  88   5   0  23 0.00  0.0    0  2.6 12 120   M    M   0        17  20
26 107  72  90   7   0  25 0.00  0.0    0  2.9 10  50   M    M   0        14  50
27 103  80  92   9   0  27 0.00  0.0    0  6.6 13 120   M    M   0         M  M 
28  99  76  88   5   0  23 0.00  0.0    0  9.8 18 150   M    M   0        23 150
29  98  78  88   4   0  23 0.00  0.0    0 10.8 18 140   M    M   1        22 160
30  97  75  86   2   0  21 0.00  0.0    0  9.6 24 140   M    M   1        29 150
================================================================================
SM 2873 2176         0 581  1.81     0.0 268.0          M       44              
================================================================================
AV 95.8 72.5                               8.9 FASTST   M    M   1    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 32 340               # 44  160   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  WACO
                                          MONTH:    JUNE
                                          YEAR:     2012
                                          LATITUDE:   31 37 N                   
                                          LONGITUDE:  97 13 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 84.2   TOTAL FOR MONTH:   1.81    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   3.0   DPTR FM NORMAL:   -1.62    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:   107 ON 26    GRTST 24HR  0.97 ON  7- 7      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     60 ON  1                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   3                                  
MAX 90 OR ABOVE:  26    0.10 INCH OR MORE:   2                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   2                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)  26                                  
DPTR FM NORMAL     0    PTCLDY (SCALE 4-7)   4                                  
TOTAL FM JUL 1  1758    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL  -384                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   581                                                            
DPTR FM NORMAL    93    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1  1246    HIGHEST SLP 30.07 ON 12                                 
DPTR FM NORMAL   306    LOWEST  SLP 29.68 ON  9                                 

[REMARKS]
EDITED PEAK WIND ON 27TH
#FINAL-06-12#

Page Automatically Generated at: Wed Jul 4 16:34:06 2012